Hier die Ergebnisse vom 13. Ultrafriesen-Marathon:
Gesamt- platz | Name, Vorname | Verein |
AK | Platz AK | Zeit |
1. | Sigl, Holger | MTV Aurich |
M40 | 1. | 3:36:59 |
2. | Deters, Ute | TEAM Erdinger Alkoholfrei |
W45 | 1. | 3:39:06 |
3. | Griesch, Günter | Deichläufer Bremerhaven |
M55 | 1. | 4:06:34 |
4. | Groth, Michael | Team Laufrausch e.V. |
M40 | 2. | 4:06:54 |
5. | Seemann, Tammo | |
M40 | 3. | 4:19:12 |
5. | Köster, Clemens | MTV Aurich |
M35 | 1. | 4:19:12 |
7. | Baumgarten, Karl Wolfgang | 100 Marathon Club |
M60 | 1. | 4:41:08 |
8. | Andreesen, Andres | Ultrafriesen / 100 MC; |
M45 | 1. | 4:41:42 |
9. | Henne, Hans-Albert | |
M50 | 1. | 4:44:18 |
10. | Weitkämper, Wolfgang | TEAM Erdinger Alkoholfrei |
M50 | 2. | 4:46:05 |
11. | Ziep, Holger | Mecomeo Triple-Marathon |
M40 | 4. | 4:57:19 |
12. | Grünebast, Günter | MTV Aurich |
M45 | 2. | 5:02:20 |
13. | Pieprytza, Mike | Ultrafriesen |
M40 | 5. | 5:10:03 |
14. | Erhardt, Anita gelaufene KM 32,1 | |
| | 2:49:52 |
15. | Koern, Matthias gelaufene KM 26,75 | BSG Marinearsenal |
M35 | 2. | 2:15:08 |
16. | Sigl, Gudrun gelaufene KM 26,75 | MTV Aurich |
W35 | 1. | 3:09:28 |
16. | Schröder, Sabrina gelaufene KM 26,75 | MTV Aurich |
W35 | 1. | 3:09:28 |
18. | Voß, Käthe gelaufene KM 26,75 | Emder LG |
W55 | 1. | 3:13:49 |
19. | Lake, Rolf gelaufene KM 21,4 | TuS Zetel |
M60 | 2. | 2:01:11 |
20. | Hoheisel, Josef gelaufene KM 21,4 | Bockhorn |
M65 | 1. | 2:04:30 |
20. | Bäcker, Rainer gelaufene KM 21,4 | TuS Zetel |
M45 | 3. | 2:04:30 |
22. | Frye, Kyra gelaufene KM 10,7 | Wilhelmshaven |
W30 | 1. | 1:08:58 |
23. | Bäcker, Tanja gelaufene KM 10,7 | TuS Zetel |
W40 | 1. | 1:30:07 |
|