Markus Cramer

Markus’ Marathons und Ultras

wdt_ID Nr. M U Veranstaltung Datum Zeit km
1 1 1 39. Harzgebirgslauf, Brocken-Marathon 08.10.16 04:24:47 42,20
2 2 2 40. Harzgebirgslauf, Brocken-Marathon 14.10.17 04:23:18 42,20
3 3 1 46. GutsMuths Rennsteiglauf 26.05.18 08:33:08 73,90
4 4 3 41. Harzgebirgslauf, Brocken-Marathon 13.10.18 04:41:50 42,20
5 5 2 LeBe 76, Ossiloop in einem Stück 25.11.18 08:43:01 76,00
6 6 3 6-Stunden-Lauf um den Sander See 01.06.19 06:00:00 60,07
7 7 4 6-Stunden-Lauf am Rubbenbruchsee 31.08.19 06:00:00 57,14
8 8 5 9. Osnabrücker PiesBerg-Ultra-Marathon 15.04.23 09:05:26 63,30
9 9 6 14. Aurich-spontan-Marathon/ Ultra 13.05.23 04:54:50 45,00
10 10 7 4. Lüneburger Heide Ultramarathon 10.06.23 12:07:48 100,00
11 11 4 19. City Marathon Bremerhaven 15.10.23 03:47:36 42,20
12 12 5 2. Auricher Stutenkerl-Marathon 03.12.23 5:01:15 42,20
13
14 13 8 10. Osnabrücker PiesBerg-Ultra-Marathon 13.04.24 10:13:24 63,30