Martins Marathons und Ultras
Insgesamt gelaufene Wettkampfkilometer:
∑ =
20.347,645
| wdt_ID | Nr. | U | M | Datum | Doppeldecker | Doppeldecker in one day | Triple | 6-h-Lauf | Zeit | Top 10 | km | Name des Laufes | Ort von-bis / Land | BL | Land | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 12.05.15 | 04:29:48 | 42,195 | 9. SSK Cuxhaven Marathon | Cuxhaven / Deutschland | NI | DE | Captain Future von der Future-Mannschaft | ||||||
| 2 | 2 | 2 | 10.04.16 | 04:13:13 | 9 | 42,195 | 10. SSK Cuxhaven Marathon | Cuxhaven / Deutschland | NI | DE | Captain-Future-Team | |||||
| 3 | 3 | 3 | 09.04.17 | 03:54:06 | 2 | 42,195 | 11. SSK Cuxhaven Marathon | Cuxhaven / Deutschland | NI | DE | größtes Team (186+1 Hund), Jahresbestzeit | |||||
| 4 | 4 | 4 | 06.05.17 | 04:07:51 | 8 | 42,195 | Helgoland Marathon | Insel Helgoland / Deutschland | SH | DE | ||||||
| 5 | 5 | 5 | 10.09.17 | 04:00:27 | 6 | 42,195 | Küstenmarathon Otterndorf | Otterndorf / Deutschland | NI | DE | ||||||
| 6 | 6 | 6 | 29.09.17 | 03:54:37 | 3 | 42,195 | swb Marathon Bremen | Bremen / Deutschland | HB | DE | ||||||
| 7 | 7 | 7 | 24.02.18 | 03:58:26 | 4 | 42,195 | 24. famila Kiel Marathon | Kiel / Deutschland | SH | DE | Jahresbestzeit | |||||
| 8 | 8 | 8 | 17.03.18 | 04:57:46 | 42,195 | 1. Deutscher Olymp Marathon | Wingst / Deutschland | NI | DE | 1500 HM | ||||||
| 9 | 9 | 9 | 08.04.18 | 04:18:02 | 42,195 | 12. SSK Cuxhaven Marathon | Cuxhaven / Deutschland | NI | DE | größtes Team (182) | ||||||
| 10 | 10 | 10 | 07.07.18 | 06:37:42 | 42,195 | 9. Brixen Dolomiten Marathon | Brixen / Italien | IT | 2450 HM | |||||||
| 11 | 11 | 11 | 19.08.18 | 03:59:48 | 5 | 42,195 | 14. Sparda Bank City Marathon Bremerhaven | Bremerhaven / Deutschland | HB | DE | ||||||
| 12 | 12 | 12 | 08.09.18 | 06:07:18 | 42,195 | Jungfrau Marathon Interlaken | Interlaken / Schweiz | CH | 2000 HM | |||||||
| 13 | 13 | 13 | 21.10.18 | 04:15:32 | 10 | 42,195 | Oldenburg Marathon | Oldenburg / Deutschland | NI | DE | ||||||
| 14 | 14 | 14 | 13.01.19 | 05:10:09 | 44,100 | Mimimi Forte Marathon Otterndorf | Otterndorf / Deutschland | NI | DE | 1. Platz | ||||||
| 15 | 15 | 15 | 03.02.19 | 05:15:06 | 42,700 | 6. Sibirien Marathon | Sibirien / Deutschland | SH | DE | |||||||
| 16 | 16 | 16 | 10.02.19 | 04:36:05 | 42,195 | 6. Grönland Marathon | Grönland / Deutschland | SH | DE | |||||||
| 17 | 17 | 17 | 23.03.19 | 04:06:44 | 42,195 | 43. Springe-Deister Marathon | Springe / Deutschland | NI | DE | |||||||
| 18 | 18 | 18 | 14.04.19 | 03:50:55 | 1 | 42,195 | 13. SSK Cuxhaven Marathon | Cuxhaven / Deutschland | NI | DE | größtes Team (115), Bestzeit | |||||
| 19 | 19 | 19 | 18.05.19 | 04:48:03 | 42,200 | Gutsmuths Rennsteig Marathon | Scmiedefeld / Deutschland | TH | DE | |||||||
| 20 | 20 | 20 | 30.06.19 | 06:18:44 | 42,195 | Das-kannst-Duhuuu-sowieso-nicht Marathon | Altenwalde / Deutschland | NI | DE | 1. Universumsmeisterschaft, Veranstalter, 1500 HM | ||||||
| 21 | 21 | 1 | 11.08.19 | 06:51:35 | 51,000 | Kaputtnik-The long way to sleep Marathon/U | Cuxhaven-Lamstedt / Deutschland | NI | DE | 1. Platz | ||||||
| 22 | 22 | 21 | 18.08.19 | 04:18:11 | 42,195 | 15.Sparda Bank City Marathon Bremerhaven | Bremerhaven / Deutschland | HB | DE | |||||||
| 23 | 23 | 2 | 14.09.19 | 1 | 05:25:00 | 46,444 | 2. Lamstedter Börde Lauf | Lamstedt / Deutschland | NI | DE | ||||||
| 24 | 24 | 22 | 02.11.19 | 05:11:54 | 42,195 | 101. Öjendorfer See Marathon | Öjendorf / Deutschland | HH | DE | |||||||
| 25 | 25 | 23 | 16.11.19 | 04:45:56 | 43,210 | Lipperland Volksmarathon | Humfeld / Deutschland | NW | DE |
Siehe auch: Captain-Future-Team