Wolfgang Friedrichs

Wolfgangs Marathons und Ultras

Insgesamt gelaufene Wettkampfkilometer:

∑ = 12.207,91
wdt_ID Nr. Datum Veranstaltung Zeit km
1 223 17.07.22 Norder 6h Deichlauf Juli 2022 6-Stundenlauf 42,70
2 222 02.07.22 Run for Fun 10.0 / 6h Hollener See 6-Stundenlauf 47,25
3 221 18.06.22 Midnight Sun Marathon, Tromso (Norwegen) 04:39:37 42,20
4 220 04.06.22 6h-Lauf um den Sander See 2022 6-Stundenlauf 48,93
5 219 22.05.22 11. Auerk Spontanmarathon 04:51:35 42,20
6 218 15.05.22 10. Norder 6h Deichlauf 6-Stundenlauf 42,70
7 217 07.05.22 40. Bornhorster See Marathon 04:57:28 42,20
8 216 03.04.22 30. Hannover-Marathon 04:24:21 42,20
9 215 20.03.22 9. Auerk Spontanmarathon 05:18:53 42,20
10 214 06.03.22 Treidelpfad-Rundenlauf "Berumerfehnkanal" 05:49:59 47,70
11 213 26.02.22  1. Kiesgrubenmarathon 04:50:45 42,20
12 212 29.01.22 MoMoMa Marathon in Saterland 05:13:00 42,20
13 208 23.01.22 8. Auerk Spontanmarathon 05:47:54 42,20
14 210 15.01.22 1. EPoE-Marathon (Egels-Popens-Egels) 05:20:48 42,20
15 209 01.01.22 1. Auricher Neujahr Marathon 05:43:22 42,20
16 208 18.12.21 7. Auerk Spontanmarathon 05:56:57 42,20
17 207 21.11.21 9. Norder 6h Deichlauf 6-Stundenlauf 42,70
18 206 23.10.21 1. Black Cat Night Run / Aurich-Schirum 04:59:12 42,20
19 205 09.10.21 6. Auerk Spontanmarathon 04:52:52 42,20
20 204 26.09.21 47. Berlin Marathon 05:08:20 42,20
21 203 05.09.21 8. Constantia Emden Marathon 04:59:52 42,20
22 202 29.08.21 1. Norder 6h Hybridlauf 6-Stundenlauf 42,70
23 201 07.08.21 7. Constantia Emden Marathon 05:07:22 42,20
24 200 31.07.21 Run for Fun 6h/3h Hollener See 6-Stundenlauf 52,45
25 199 18.07.21 8. Norder 6h Deichlauf 6-Stundenlauf 42,70
26 198 03.07.21 6. Constantia Emden Marathon 05:23:50 42,20
27 197 26.06.21 5. Auricher Spontanmarathon 04:57:00 42,20
28 196 13.06.21 7. Norder 6h Deichlauf 6-Stundenlauf 42,70
29 195 16.05.21 6. Norder 6h Deichlauf 6-Stundenlauf 42,70
30 194 25.04.21 5. Norder 6h Deichlauf 6-Stundenlauf 48,80
31 193 04.04.21 4. Norder 6h Deichlauf 6-Stundenlauf 42,70
32 192 21.03.21 Treidelpfad-Rundenlauf "Berumerfehnkanal" 04:41:17 42,40
33 191 20.02.21 3. Norder 6h Deichlauf 6-Stundenlauf 48,80
34 190 25.10.20 17. Bremer Zeitsprung-Marathon 05:18:19 42,20
35 189 18.10.20 4. Auerk Spontanmarathon 04:47:47 42,20
36 188 04.10.20 Treidelpfad-Rundenlauf "Berumerfehnkanal" 04:54:38 42,40
37 187 01.08.20 4. Constantia Emden Marathon 05:59:59 42,20
38 186 12.07.20 2. Norder 6h Deichlauf 6-Stundenlauf 42,70
39 185 04.07.20 3. Constantia Emden Marathon 05:07:36 42,20
40 184 28.06.20 1. Norder 6h Deichlauf 6-Stundenlauf 42,70
41 183 14.03.20 37. Bornhorster See Marathon 04:42:55 42,20
42 182 08.02.20 2. Emden-Constantia Marathon 04:45:27 42,20
43 181 07.12.19 Adventmarathon 2019 in Neustadtgödens 04:45:00 42,20
44 180 02.11.19 34. Bornhorster See Marathon 04:57:30 42,20
45 179 20.10.19 Oldenburger Marathon 2019 04:42:03 42,20
46 178 13.10.19 57. innogy Marathon in Essen 04:46:01 42,20
47 177 05.10.19 33. Bornhorster See Marathon 04:42:55 42,20
48 176 21.09.19 NTV Rundenlauf / Treidelpfad Marathon 04:57:17 42,20
49 175 08.09.19 Vilnius Marathon 05:01:17 42,20
50 174 17.08.19 30. Bornhorster See Marathon 04:54:58 42,20
51 173 10.08.19 29. Bornhorster See Marathon 05:50:29 42,20
52 172 03.08.19 Run for Fun 12h/6h/3h Hollener See 6-Stundenlauf 48,60
53 171 28.07.19 2. Auerk Spontanmarathon 05:17:59 42,20
54 170 01.06.19 6 Stunden um den Sander See 2019 6-Stundenlauf 43,29
55 169 08.12.18 Adventmarathon 2018 in Neustadtgödens 04:38:59 42,20
56 168 16.09.18 45. Berlin Marathon 04:58:14 42,20
57 167 08.09.18 8h-Spendenlauf in Vechta 8-Stundenlauf 45,00
58 166 18.08.18 Helmut Rosieka`s 70+700 Jubel - Marathon 05:26:57 42,20
59 165 04.08.18 Run for Fun 12h/6h/3h Hollener See 6-Stundenlauf 43,20
60 164 14.07.18 1. Emder-Constantia Marathon 04:58:00 42,20
61 163 29.06.18 1. Tjücher Moortun Marathon in Marienhafe 04:58:58 42,20
62 162 16.06.18 Lüneburger Heide 100km Ultramarathon 16:04:47 100,00
63 161 02.06.18 6 Stunden um den Sander See 2018 6-Stundenlauf 50,48
64 160 27.05.18 1. Schurfenser Marathon in Asel 05:09:13 42,20
65 159 10.05.18 12. Bornhorster See Marathon 04:35:56 42,20
66 158 29.04.18 33. Hamburg Marathon 04:58:44 42,20
67 157 02.04.18 OOLS 2018 / Marathon in Aurich 05:06:00 42,20
68 156 01.04.18 OOLS 2018 / Treidelpfad-Marathon 04:55:09 42,20
69 155 31.03.18 OOLS 2018 / Marathon in Asel 04:38:59 42,20
70 154 30.03.18 OOLS 2018 / Marathon in Neuenburg 04:39:32 42,20
71 153 18.03.18 5. NTV Rundenlauf / Treidelpfad Marathon 04:46:37 42,20
72 152 24.02.18 Ems-Jade-Kanal Marathon / Geburstagsmarathon 04:42:01 42,20
73 151 11.02.18 1. Auerk Ultra Loop 2018 04:35:40 42,20
74 150 03.02.18 4. NTV Rundenlauf / Treidelpfad Marathon 04:39:49 42,20
75 149 21.01.18 2. EPoWiE-Marathon in Aurich 04:52:53 42,20
76 148 01.10.17 3. NTV Rundenlauf / Treidelpfad Marathon 04:58:30 42,20
77 147 17.09.17 1. AuOsMa (AurichOstMarathon) 04:42:40 42,20
78 146 10.09.17 12. Hexad Wolfsburg Marathon 04:49:26 42,20
79 145 02.09.17 1. Neustadtgödenser Marathon 04:51:35 42,20
80 144 30.08.17 58. Eversten Holz Marathon 04:44:04 42,20
81 143 18.08.17 57. Eversten Holz Marathon 04:48:47 42,20
82 142 12.08.17 12. Aseler Wallheckenlauf 04:40:10 42,20
83 141 29.07.17 12h/6h/3h Hollener See (44,55 & 36,45km gelauf.) 6-Stundenlauf (2x) 44,55
84 140 01.07.17 24h-Lauf Bünde 24 Stundenlauf 102,12
85 139 24.06.17 1. Oldenburger Trail-Lauf 05:38:20 43,20
86 138 11.06.17 Rhein-Ruhr-Marathon Duisburg 05:26:08 42,20
87 137 03.06.17 Georgsmarienhütter Nullnacht keine 50,00
88 136 20.05.17 6 Stunden um den Sander See 2017 06:00:00 45,51
89 135 30.04.17 Düsseldorf Marathon 2017 04:30:44 42,20
90 134 21.04.17 Utkiek Mountain Run 05:49:59 42,20
91 133 16.04.17 OOLS 2017 / Treidelpfad-Marathon 05:26:32 42,20
92 132 15.04.17 11. Aseler Wallheckenlauf 04:24:20 42,20
93 131 26.03.17 2. NTV Rundenlauf / Treidelpfad Marathon 04:57:10 42,20
94 130 26.02.17 Karnevalmarathon 2017 04:55:25 42,20
95 129 08.10.16 Gezeitenlauf in Otterndorf 6-Stundenlauf 48,32
96 128 21.05.16 44. GutsMuths-Rennsteiglauf 10:34:33 72,70
97 127 16.04.16 1. Sander Ems-Jade-Kanal Marathon 04:54:25 42,20
98 126 28.03.16 4. Lauf zur OOLS 2016 / 4. Auerk - Marathon 04:56:08 42,20
99 125 27.03.16 3. Lauf zur OOLS 2016 / Treidelpfad - Marathon 04:46:15 42,20
100 124 05.03.16 1. Wittmunder Wald Marathon 04:58:10 42,20
101 123 28.02.16 1. NTV Rundenlauf / Treidelpfad Marathon 04:23:52 42,20
102 122 12.12.15 2. Rubbenbruchsee Marathon (RuM) 04:30:46 42,20
103 121 28.11.15 Adventmarathon 2015 / Ultrafriesen 04:37:35 42,20
104 120 31.10.15 Treidelpfad - Marathon / Ultrafriesen Willkommenslauf 04:34:43 42,20
105 119 18.10.15 Oldenburg Marathon 04:15:01 42,20
106 118 25.09.15 Fehnhelden - Ultra 2015 35h07min 164,80
107 117 26.08.15 35. Eversten Holz Marathon 04:58:03 42,20
108 116 19.08.15 34. Eversten Holz Marathon 04:19:59 42,20
109 115 09.08.15 Jadebusen Ultra Lauf (JaUlLa) 06:48:00 52,00
110 114 18.07.15 12h/6h/3h-Lauf am Hollener See 6-Stundenlauf 44,55
111 113 20.06.15 24-Stunden Delmenhorst / Burginsellauf 24 Stundenlauf 130,14
112 112 31.05.15 5. Treidelpfad - Marathon 04:22:22 42,20
113 111 16.05.15 fünfter 6h-Lauf um den Sander See 6-Stundenlauf 53,81
114 110 14.05.15 2. Sandeler Pad Marathon 04:29:47 42,20
115 109 29.04.15 9. Eversten Holz Marathon 04:39:07 42,20
116 108 19.04.15 25. Hannover Marathon 03:55:47 42,20
117 107 06.04.15 4. Lauf zur OOLS 2015 / 3. Auerk - Marathon 04:39:55 42,20
118 106 05.04.15 3. Lauf zur OOLS 2015 / Treidelpfad - Marathon 04:33:44 42,20
119 105 04.04.15 2. Lauf zur OOLS 2015 / 9. Aseler Wallheckenmarathon 04:34:55 42,20
120 104 03.04.15 1. Lauf zur OOLS 2015 /Marathon in Neuenburg 04:48:07 42,20
121 103 21.03.15 1. Darener Wald Marathon 04:31:39 42,20
122 102 08.03.15 1. Sandeler Pad Marathon 04:46:35 42,20
123 101 07.02.15 1. Spontan-Marathon in Neuenburg 04:40:03 42,20
124 100 24.01.15 1. Winterlauf / Marathon /44,82km 04:49:49 44,82
125 99 31.12.14 Ute Deter´s Jubiläums Marathon 04:27:45 42,20
126 98 27.12.14 9. Eversten Holz Marathon 04:29:15 42,20
127 97 20.12.14 8. Eversten Holz Marathon 04:33:33 42,20
128 96 06.12.14 1. Ultrafriesen Nikolaus-Marathon 04:34:04 42,20
129 95 01.11.14 1. UltraBiathlon in Varel 05:00:26 44,40
130 94 03.10.14 1. Fehnhelder Ultralauf 10:00:00 70,00
131 93 27.09.14 8.Wittener Ruhrtahl Marathon 04:22:40 42,20
132 92 24.08.14 12. Moormarathon in Goldenstedt 04:19:44 42,20
133 91 09.08.14 1. Ems-Jade-Ultra-Lauf (mit 8 Personen, alle 15km VP) 10:00:04 75,00
134 90 24-Stunden Delmenhorst / Burginsellauf 24 Stundenlauf 124,66
135 89 15.06.14 Gorch-Fock Marathon 04:34:44 42,20
136 88 17.05.14 vierter 6h-Lauf um den Sander See 6-Stundenlauf 50,54
137 87 27.04.14 Tui Hannover Marathon 04:55:10 42,20
138 86 20.04.14 3. Treidelpfad Marathon, Norden 04:59:45 42,20
139 85 30.03.14 4. Aseler Wallheckenmarathon 04:33:33 42,20
140 84 14.04.13 7. Cuxhaven-Marathon 04:47:46 42,20
141 83 01.04.13 1. Aurek Marathon / MTV Aurich 04:27:59 42,20
142 82 29.03.13 1. Lauf zur Ostfriesischen Osterlaufserie 2013 04:27:58 42,20
143 81 02.03.13 6 Stunden Lauf Münster 6-Stundenlauf 46,81
144 80 16.02.13 14. Ultrafriesen-Marathon 04:29:00 42,20
145 79 06.01.13 Lunsveen Marathon - Drouwen 04:24:43 42,20
146 78 23.12.12 Rendierjager Kerst Marathon 04:58:54 45,40
147 77 24.11.12 12. Ultrafriesen-Marathon 04:24:29 42,20
148 76 28.10.12 9. Zeitsprung Marathon, Bremen-Vegesack 04:33:48 41,20
149 75 20.10.12 5. Rügenbrückenmarathon 03:58:21 42,20
150 74 06.10.12 5. JVA Marathon in Oldenburg 04:29:46 42,20
151 73 15.09.12 11. Ultrafriesen-Marathon 04:19:12 42,20
152 72 02.09.12 4. Aseler Wallheckenmarathon 04:17:12 42,20
153 71 26.08.12 10. Moormarathon in Goldenstedt 04:09:50 42,20
154 70 05.08.12 42. Marathon "Rund um Wellen" 04:28:03 42,20
155 69 28.07.12 24. Int. Bad Pyrmont Marathon 04:23:49 42,20
156 68 21.07.12 2. Treidelpfad Marathon, Norden 04:18:34 42,20
157 67 16.06.12 24-Stunden Delmenhorst / Burginsellauf 24 Stundenlauf 127,77
158 66 19.05.12 zweiter 6 Stundenlauf um den Sander See 6-Stundenlauf 52,33
159 65 07.04.12 3. Osterfriesenmarathon in Neuenburg 04:28:04 42,20
160 64 17.03.12 6 Stunden Lauf Münster 6-Stundenlauf 57,53
161 63 03.03.12 10. Ultrafriesen-Marathon 04:21:46 42,20
162 62 25.02.12 1. Ultrafriesen Gebutstagsmarathon 04:16:37 42,20
163 61 26.11.11 9. Ultrafriesen-Marathon 04:46:56 42,20
164 60 30.10.11 8. Zeitsprung Marathon, Bremen-Vegesack 04:38:24 42,20
165 59 16.10.11 25. Oldenburg Citylauf / Marathon 2010 04:08:51 42,20
166 58 04.09.11 10. Mitteldeuscher Marathon 04:15:41 42,20
167 57 30.07.11 23. Int. Bad Pyrmont Marathon 04:15:26 42,20
168 56 16.07.11 1. Treidelpfad Marathon, Norden 03:59:12 42,20
169 55 11.06.11 24-Stunden Delmenhorst / Burginsellauf 24 Stundenlauf 127,52
170 54 05.06.11 3. Aseler Wallheckenmarathon 04:42:21 42,20
171 53 15.05.11 6. Gorch-Fock-Marathon 03:57:27 42,20
172 52 23.04.11 2. Osterfriesenmarathon in Neuenburg 04:14:06 42,20
173 51 27.03.11 2. Aseler Wallheckenmarathon 04:20:04 42,20
174 50 24.10.10 25. Oldenburg Citylauf / Marathon 2010 04:04:08 42,20
175 49 12.09.10 10. Norderney Norderney 03:58:38 42,20
176 48 29.08.10 8. Moormarathon in Goldenstedt 03:41:33 42,20
177 47 06.08.10 1. Triple Marathon Eelde - Wardenburg Teil1 04:18:27 42,20
178 46 06.08.10 1. Triple Marathon Eelde - Wardenburg Teil2 04:59:05 42,20
179 45 06.08.10 1. Triple Marathon Eelde - Wardenburg Teil3 07:21:27 42,20
180 44 18.07.10 6. Marathon Bremerhaven 03:47:40 42,20
181 43 19.06.10 24-Stunden Delmenhorst / Burginsellauf 24 Stundenlauf 152,54
182 42 12.06.10 11. Ostfrieslandmarathon in Hesel 04:07:08 42,20
183 41 30.05.10 1. Wallheckenlauf in Asel 04:11:04 42,20
184 40 16.05.10 5. Gorch-Fock-Marathon 03:58:17 42,20
185 39 09.05.10 15. Wardenburg-Marathon 03:55:11 42,20
186 38 11.04.10 4. Cuxhaven-Marathon 03:51:27 42,20
187 37 14.03.10 19. Wüstenrot Marathon Logabirum 03:56:15 42,20
188 36 24.10.09 6. Zeitsprung Marathon LC Hansa Stuhr 04:16:52 42,20
189 35 11.10.09 OSC-Marathon in Bremerhaven 04:03:38 42,20
190 34 30.08.09 Moormarathon in Goldenstedt 03:42:44 42,20
191 33 11.07.09 5. Marathon Bremerhaven 03:50:35 42,20
192 32 20.06.09 Samsung Charity-Lauf 2009 in Norden 6 Stundenlauf 50,00
193 31 13.06.09 10. Ostfrieslandmarathon in Hesel 04:07:50 42,20
194 30 06.06.09 1. Skatstadtmarathon in Altenburg 03:57:49 42,20
195 29 17.05.09 4. Gorch-Fock-Marathon 03:56:59 42,20
196 28 21.03.09 Steinfurter Rolinck Marathon 03:53:09 42,20
197 27 13.09.08 RUN Winschoten 05:29:07 50,00
198 26 07.08.08 1. Stadtjubiläumsmarathon in Oldenburg 04:10:29 42,20
199 25 05.07.08 24-Stunden Delmenhorst 24 Stundenlauf 130,00
200 24 14.06.08 9. Ostfrieslandmarathon in Hesel 03:57:57 42,20
201 23 10.05.08 13. Wardenburg Marathon 03:58:14 42,20
202 22 29.03.08 4. Lohner Marathon 04:11:00 42,20
203 21 14.10.07 Ems-Jade-Lauf 08:08:42 72,00
204 20 16.09.07 7. Norderney Norderney 03:53:12 42,20
205 19 18.08.07 18. Leipziger 100km am Auensee 12:26:27 100,00
206 18 21.07.07 Bremerhaven Marathon 03:54:43 42,20
207 17 15.06.07 Biel Schweiz 06:55:07 56,10
208 16 20.05.07 2. Gorch-Fock-Marathon 04:20:27 42,20
209 15 01.04.07 1. City Marathon in Cuxhaven 03:36:45 42,20
210 14 11.02.07 5. Logabirumer Winterläufe 04:22:30 42,20
211 13 10.06.06 7. Ostfrieslandmarathon in Hesel 04:51:55 42,20
212 12 14.05.06 1. Gorch-Fock-Marathon 03:44:11 42,20
213 11 17.04.05 3. Karstadt Ruhr Marathon, Dortmund 03:50:43 42,20
214 10 25.04.04 2. Karstadt Ruhr Marathon, Dortmund 03:22:54 42,20
215 9 28.02.04 32. Nord-Ostsee-Wintermarathon in Husum 03:31:30 42,20
216 8 12.10.03 Ems-Jade-Lauf 07:43:19 72,00
217 7 21.09.03 3. Norderney - Marathon 03:45:29 42,20
218 6 10.08.03 8. Wardenburg-Marathon 03:44:19 42,20
219 5 14.06.03 4. Ostfrieslandmarathon in Hesel 03:25:21 42,20
220 4 11.05.03 1. Karstadt Ruhr Marathon, Bochum 03:20:36 42,20
221 3 08.09.02 1. Münster - Marathon 03:22:13 42,20
222 2 16.03.02 Steinfurt - Marathon 03:38:05 42,20
223 1 07.10.01 5. Köln - Marathon 03:46:53 42,20
224 224 24.07.22 12. Auerk Spontanmarathon 5:55:39 42,20
225
226 225 20.08.22 Norder 6h Deichlauf August 2022 6-Stundenlauf 42,70
227 226 17.09.22 13. Constantia Emden Marathon 5:26:40 42,20
228 227 09.10.22 60. Westenergie Marathon in Essen - Rund um den Baldeneysee 4:30:55 42,20
229
230 228 15.10.22 14. Emden-Constantia Marathon 05:26:19 42,20
231 229 30.10.22 20. Röntgenlauf Remscheid 08:51:54 63,30
232 230 19.11.22 Norder 6h Deichlauf November 2022 6-Stundenlauf 42,70
233 231 26.11.22 Ultrafriesen Weihnachtsfeier Marathon 05:11:58 42,20
234 232 07.01.23 15. Emden-Constantia Marathon – Geburtstags-Edition 05:08:52 42,20
235 233 22.01.23 2. EPoE- Marathon 05:09:28 42,20
236 234 29.01.23 2. MoMoMa 05:18:49 42,20
237 235 12.02.23 Treidelpfad - Marathon - NTV - Rundenlauf "Berumerfehnkanal" 05:24:57 42,20
238 236 26.02.23 13. Auerk Spontanmarathon 04:49:36 42,20
239 237 05.03.23 Runtalya Marathon 2023 04:52:59 42,20
240 238 10.04.23 Auricher Ostermontag-Marathon 05:34:27 42,20
241 239 23.04.23 Hansa Marathon Hamburg 04:35:14 42,20
242
243 240 07.05.23 17. Cuxhavener Stadtsparkassen Marathon 2023 04:43:40 42,20
244 241 04.06.23 18. Gorch-Fock Marathon in Wilhelmshaven 04:51:22 42,20
245 242 11.06.23 17. Emden-Constantia Marathon 05:59:41 42,20
246 243 24.06.23 6h Ottermeerlauf Wiesmoor 6-Stundenlauf 43,67
247 244 08.07.23 6h-Lauf am Hollener See RFF 11.0 6-Stundenlauf 44,55
248 245 16.07.23 24h Burginsellauf / Delmenhorst 24-Stundenlauf 62,35
249 246 30.07.23 1. Aurich-Ultra 05:56:46 45,70
250 247 05.08.23 Hella Marathon Nacht Rostock 05:06:14 42,20
251 248 19.08.23 Norder 6h Deichlauf 06:00:00 42,70
252 249 27.08.23 19. Moormarathon in Goldenstedt 04:53:59 42,20
253 250 24.09.23 Treidelpfad-Rundenlauf "Berumerfehnkanal" 04:58:47 42,40
254 251 07.10.23 3. Black Cat Night Run 05:29:44 42,20
255 252 15.10.23 Oldenburg Marathon 2023 05:07:48 42,20
256 253 29.10.23 Zeitsprung-Marathon 05:41:16 42,20
257 254 31.12.23 1. Silvester-Marathon Emden-Aurich 05:05:07 43,45
258 255 03.02.24 3. MoMoMa - Ultra 06:11:46 45,30
259 256 17.02.24 Ihlow Hill Marathon 06:19:14 50,61
260 257 02.03.24 Norder 6h Deichlauf 06:00:00 42,70
261 258 23.03.24 19. Emden-Constantia Marathon 05:08:59 42,20
262 259 01.04.24 Auricher Ostermontag-Marathon 2024 04:59:10 42,20
263 260 14.04.24 ADAC Marathon Hannover 04:35:23 42,20

Weil das Verhältnis zwischen Körpergröße und Gewicht nicht mehr passte, bin ich 1995 mit dem Laufen angefangen.

Ohne viel Hintergrundwissen ging es mit einer Sport-AG auf eine 5 km langen Strecke. Die Folge war eine heftige Migräne mit Übelkeit und Wadenschmerzen.

Lange drei Jahre habe ich keinen Sport mehr betrieben.

Für meinen Freund Gebhard und für mich sind seit 1998 Laufstrecken zwischen zehn und fünfzehn Kilometer einmal pro Woche eine Selbstverständlichkeit.

Gelaufen bin ich meinen ersten Marathon 2001 in Köln.

Allerdings habe ich sehr schnell festgestellt, dass es auch noch mehr Kilometer sein dürften, und somit stand 2003 der erste Ultra auf dem Trainingsplan.

Nach über hundert Marathons und Ultras macht mir das Laufen immer noch sehr viel SPASS!

Gemeinsam mit Euch möchte ich noch viele Kilometer in geselliger Runde laufen.