Thomas‘ Marathons und Ultras
Insgesamt gelaufene Wettkampfkilometer:
∑ =
21.880,151
Weiteste gelaufene Strecke:
Max =
320,000
wdt_ID | Nr. | M | U | Veranstaltung | Datum | Zeit | km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | Hannover-Marathon | 10.04.16 | 3:27:35 | 42,195 | |
2 | 2 | 1 | 3. Ultra Bremerhaven-Marßel 66,54km | 03.09.16 | 7:14:26 | 66,540 | |
3 | 3 | 2 | 9. Bremer Bergmarathon 50km | 03.12.16 | 5:21:50 | 50,000 | |
4 | 4 | 2 | 4. Rhumedeichmarathon | 08.01.17 | 3:56:29 | 42,195 | |
5 | 5 | 3 | 12. Lesumdeichmarathon | 21.01.17 | 3:54:26 | 42,195 | |
6 | 6 | 3 | 10. Bremer Bergmarathon 50km | 18.02.17 | 5:23:54 | 50,000 | |
7 | 7 | 4 | 3. Rosenmontagmarathon | 27.02.17 | 4:17:59 | 42,195 | |
8 | 8 | 4 | 6h-Lauf Münster | 11.03.17 | 6:00:00 | 58,888 | |
9 | 9 | 5 (1) | Harzer Hexenritt Ultra 108km | 29.04.17 | 16:37:00 | 108,000 | |
10 | 10 | 6 | 6h-Lauf um den Sander See 2017 | 20.05.17 | 6:00:00 | 66,743 | |
11 | 11 | 7 (2) | 24h-Lauf in Delmenhorst | 17.06.17 | 24:00:00 | 150,754 | |
12 | 12 | 8 (3) | 12h-Lauf am Hollener See 5.0 | 29.07.17 | 12:00:00 | 102,600 | |
13 | 13 | 9 | Müritz-Lauf 75km | 19.08.17 | 7:30:47 | 75,000 | |
14 | 14 | 10 | 4. Ultra Bremerhaven-Marßel 66,54km | 16.09.17 | 6:57:47 | 66,540 | |
15 | 15 | 5 | Bremen Marathon | 01.10.17 | 3:26:30 | 42,195 | |
16 | 16 | 6 | 9. Ökopfadmarathon | 19.10.17 | 4:38:48 | 42,195 | |
17 | 17 | 11 | 45. Bottroper Ultramarathon 50km | 05.11.17 | 4:24:00 | 50,000 | |
18 | 18 | 7 | 1. Voradventmarathon | 25.11.17 | 3:56:49 | 42,195 | |
19 | 19 | 12 | 12. Bremer Bergmarathon 50km | 02.12.17 | 5:16:43 | 50,000 | |
20 | 20 | 8 | 11. Rhumedeichmarathon | 30.12.17 | 3:42:14 | 42,195 | |
21 | 21 | 13 | 2. Südkreismeilenmarathon 42,195mi=68km | 06.01.18 | 8:29:00 | 68,000 | |
22 | 22 | 9 | 16. Wifowaldmarathon | 13.01.18 | 3:57:04 | 42,195 | |
23 | 23 | 14 | 2. Heide Winter Trail 52km | 21.01.18 | 5:10:36 | 52,000 | |
24 | 24 | 10 | 4. Rosenmontagmarathon | 12.02.18 | 3:52:25 | 42,195 | |
25 | 25 | 11 | Geburtstagsmarathon 2018 | 24.02.18 | 3:58:14 | 42,195 | |
26 | 26 | 15 (4) | 100km DM in Rheine | 10.03.18 | 9:51:50 | 100,000 | |
27 | 27 | 16 | 13. Bremer Bergmarathon 51,456km | 24.03.18 | 5:22:30 | 51,456 | |
28 | 28 | 12 | 22. Panorama-Marathon | 02.04.18 | 3:52:46 | 42,195 | |
29 | 29 | 13 | Hannover-Marathon | 08.04.18 | 3:28:43 | 42,195 | |
30 | 30 | 17 (5) | Harzer Hexenstieg Ultra 215km | 20.04.18 | 40:15:00 | 215,000 | |
31 | 31 | 14 | 23. Panorama-Marathon | 12.05.18 | 3:49:15 | 42,195 | |
32 | 32 | 18 | 14. Bremer Bergmarathon 8h | 19.05.18 | 8:00:00 | 73,070 | |
33 | 33 | 19 | 6h-Lauf um den Sander See 2017 | 02.06.18 | 6:00:00 | 61,570 | |
34 | 34 | 20 (6) | 24h-Lauf in Delmenhorst | 16.06.18 | 24:00:00 | 180,897 | |
35 | 35 | 15 | Int. Triple-Marathon von Eelde (NED) nach Wardenburg. Eelde nach Blijham | 30.06.18 | 4:08:55 | 42,195 | |
36 | 36 | 16 | Int. Triple-Marathon von Eelde (NED) nach Wardenburg. Blijham nach Esterwegen | 30.06.18 | 4:17:16 | 42,195 | |
37 | 37 | 17 | (7) | Int.Triple-Marathon von Eelde (NED) nach Wardenburg. Esterwegen nach Wardenburg | 30.06.18 | 4:27:59 | 42,195 |
38 | 38 | 21 | 5. MaintalUltraTrail 64km | 14.07.18 | 7:05:53 | 64,000 | |
39 | 39 | 18 | Bad Pyrmont Marathon | 28.07.18 | 3:48:34 | 42,195 | |
40 | 40 | 19 | Rund um Wellen | 05.08.18 | 3:42:52 | 42,195 | |
41 | 41 | 22 (8) | 100MeilenBerlin 2018 Mauerweglauf | 11.08.18 | 18:59:29 | 160,000 | |
42 | 42 | 23 | 2. Hunsbuckel-Trail 2018 66km | 19.08.18 | 7:47:06 | 66,000 | |
43 | 43 | 20 | 16. Moormarathon in Goldenstedt | 26.08.18 | 3:50:09 | 42,195 | |
44 | 44 | 24 (9) | 3. Bottroper Ultralauf Festival 24h-Lauf | 01.09.18 | 24:00:00 | 182,619 | |
45 | 45 | 25 (10) | 2. Ultra Cuxhaven-Bremen/Nord 121km | 21.09.18 | 16:49:06 | 121,000 | |
46 | 46 | 26 | 1. Northeimer Tageslicht-Ultra 11:43h | 30.09.18 | 11:43:00 | 84,050 | |
47 | 47 | 27 | Gezeitenlauf in Otterndorf | 06.10.18 | 6:00:00 | 58,294 | |
48 | 48 | 21 | 3. Rund um Meyenburg - Marathon | 18.10.18 | 5:20:23 | 42,195 | |
49 | 49 | 28 | 18. Remscheid Röntgenlauf 63,3km | 28.10.18 | 6:32:49 | 63,300 | |
50 | 50 | 29 | 2. Reformationstag-Ultra 47km | 31.10.18 | 4:44:37 | 47,000 | |
51 | 51 | 22 | 4. Beeke Marathon | 10.11.18 | 4:34:43 | 42,195 | |
52 | 52 | 30 | 15. Bremer Bergmarathon 51km | 17.11.18 | 5:55:07 | 51,000 | |
53 | 53 | 31 (11) | 9. KoBoLT 140km | 24.11.18 | 22:13:00 | 140,000 | |
54 | 54 | 23 | Adventmarathon 2018 | 08.12.18 | 3:55:34 | 42,195 | |
55 | 55 | 32 | Sunrise to Sunset Ultramarathon 7:30h | 16.12.18 | 7:30:00 | 69,741 | |
56 | 56 | 33 | 2. Drei Türme Hamme Ultra 46km | 18.12.18 | 5:29:15 | 46,000 | |
57 | 57 | 34 | Pat & Patachon's Baby X-mas Ultra 44,444km | 22.12.18 | 4:26:09 | 44,444 | |
58 | 58 | 24 | 25. Running Paule Marathon | 29.12.18 | 4:02:17 | 42,195 | |
59 | 59 | 25 | Bremer Sylvestermarathon | 31.12.18 | 3:57:56 | 42,195 | |
61 | 60 | 35 | 3. Südkreismeilenmarathon 42,195mi=68km | 05.01.19 | 9:13:00 | 68,000 | |
62 | 61 | 36 | 3. Heide Winter Trail 52km | 20.01.19 | 6:53:29 | 52,000 | |
63 | 62 | 37 | WedemärkerWinterMoorUltra 50km | 09.02.19 | 5:26:48 | 50,000 | |
64 | 63 | 38 (12) | TransGranCanaria (ESP) 128km | 22.02.19 | 25:42:31 | 128,000 | |
65 | 64 | 39 | Sallandtrail (NED) 50mi | 09.03.19 | 9:32:25 | 80,000 | |
66 | 65 | 40 | 3. Vöppstedter Forst Ultramarathon 45km | 17.03.19 | 4:57:54 | 45,000 | |
67 | 66 | 41 | 3. Schweriner Seen Trail 61km | 23.03.19 | 6:04:16 | 61,000 | |
68 | 67 | 42 (13) | 9. JUNUT 239km | 05.04.19 | 52:05:00 | 239,000 | |
69 | 68 | 43 | 4. Ith-Hils_Ultratrail 81km | 27.04.19 | 10:31:00 | 81,000 | |
70 | 69 | 44 | 17. Bremer Bergmarathon als 8 Stunden-Lauf | 04.05.19 | 8:00:00 | 64,260 | |
71 | 70 | 45 | 3. Drei Türme Hamme Ultra 46km | 14.05.19 | 5:54:18 | 46,000 | |
72 | 71 | 46 (14) | Bödefelder Hollenlauf 101km | 25.05.19 | 12:43:29 | 101,000 | |
73 | 72 | 47 | 6h-Lauf um den Sander See 2019 | 01.06.19 | 6:00:00 | 48,637 | |
74 | 73 | 48 (15) | 7. WiBoLT 2019 320km | 19.06.19 | 82:55:00 | 320,000 | |
75 | 74 | 49 | 7. Süntel-Trail 50mi | 06.07.19 | 11:20:00 | 80,000 | |
76 | 75 | 50 | 5. GroßglocknerUltraTrail 110km(AUT)(Rennabbruch des Veranstalters) | 26.07.19 | 13:41:23 | 60,500 | |
77 | 76 | 26 | 30. Running Paule Marathon | 10.08.19 | 3:53:17 | 42,195 | |
78 | 77 | 27 | 30. Panorama-Marathon | 11.08.19 | 5:17:33 | 42,195 | |
79 | 78 | 51 (16) | Bottroper Ultralauf Festival 24h-Lauf | 24.08.19 | 24:00:00 | 140,256 | |
80 | 79 | 52 | 3. SüdthüringenTrail 64,9km | 07.09.19 | 8:42:52 | 64,900 | |
81 | 80 | 53 | 6h-Lauf Bordenau | 15.09.19 | 6:00:00 | 52,845 | |
82 | 81 | 54 | 6. Ultra Bremerhaven-Marßel 66km | 21.09.19 | 7:27:44 | 66,000 | |
83 | 82 | 28 | 6. Wupperbergetrailmarathon | 29.09.19 | 4:59:59 | 42,195 | |
84 | 83 | 55 (17) | Indian Summer Ultra Trail 2019 (NED) 120km | 19.10.19 | 14:25:00 | 120,000 | |
85 | 84 | 29 | 16. Zeitsprungmarathon | 27.10.19 | 3:53:30 | 42,195 | |
86 | 85 | 56 | 3. Reformationstag-Ultra 46,7km | 31.10.19 | 4:41:00 | 46,700 | |
87 | 86 | 57 | 6. Ultra Steinhart666 56km | 10.11.19 | 5:12:50 | 56,000 | |
88 | 87 | 58 (18) | 10. KoBoLT 140km | 23.11.19 | 21:14:00 | 140,000 | |
89 | 88 | 30 | 18. Wifowaldmarathon | 30.11.19 | 5:21:36 | 42,195 | |
90 | 89 | 31 | 94. Idaturmmarathon | 14.12.19 | 4:55:19 | 42,195 | |
91 | 90 | 59 (19) | Sonnwendultra S.U.N. (AUT) 110km | 21.12.19 | 12:02:00 | 110,000 | |
92 | 91 | 32 | 32. Running Paule Marathon | 28.12.19 | 4:37:08 | 42,195 | |
93 | 92 | 33 | 7. Sylvestermarathon | 31.12.19 | 4:00:53 | 42,195 | |
94 | 93 | 60 | 4. Südkreismeilenmarathon 42,195mi=68km | 04.01.20 | 8:19:00 | 68,000 | |
95 | 94 | 34 | 32. Panorama-Marathon | 11.01.20 | 4:07:50 | 42,195 | |
96 | 95 | 61 | 4. Heide Winter Trail 52km | 19.01.20 | 5:51:20 | 52,000 | |
97 | 96 | 62 | 21. Winterlauf in Stade 50km | 26.01.20 | 4:42:53 | 50,000 | |
98 | 97 | 63 | 5. Drei Türme Hamme Ultra 46km | 29.01.20 | 4:49:43 | 46,000 | |
99 | 98 | 64 | WedemärkerWinterMoorUltra 60km | 01.02.20 | 7:40:21 | 60,000 | |
100 | 99 | 65 | Grüngürtelultra 63km | 09.02.20 | 6:06:36 | 63,000 | |
101 | 100 | 66 (20) | Baanultra 100 km Steenwijk, (NED) | 22.02.20 | 10:30:34 | 100,000 | |
102 | 101 | 35 | 6. Rosenmontagmarathon | 24.02.20 | 4:24:36 | 42,195 | |
103 | 102 | 67 (21) | TransGranCanaria (ESP) 128km | 06.03.20 | 23:07:37 | 128,000 | |
104 | 103 | 36 | 86. Gevatterseemarathon | 15.03.20 | 4:28:26 | 42,195 | |
105 | 104 | 68 | 1. UltraTrailLohbergeBuchholz UTLB 55km | 10.05.20 | 7:28:09 | 55,000 | |
106 | 105 | 69 | 11. Sonnenuntergangs-Sonnenaufgangs-10h-Lauf, Apfelstädt | 29.05.20 | 10:00:00 | 92,750 | |
107 | 106 | 70 | 1. Urwaldsteig-Edersee-Ultra 66km | 06.06.20 | 9:32:26 | 66,000 | |
108 | 107 | 71 (22) | 4. Fischland-Darß-Zingst-Ultramarathon 115km | 13.06.20 | 13:04:00 | 115,000 | |
109 | 108 | 72 | 5. Heide Ultra Trail 80km | 20.06.20 | 12:58:00 | 80,000 | |
110 | 109 | 73 | Running-Paule-3-Türme-Ultramarathon 49km | 28.06.20 | 6:27:00 | 49,000 | |
111 | 110 | 74 (23) | 4. Ultimativer-Saar-Ultra 100km | 04.07.20 | 11:32:39 | 100,000 | |
112 | 111 | 75 | 6h-Lauf Bordenau | 12.07.20 | 6:00:00 | 56,910 | |
113 | 112 | 76 | 3. 'Weites Land' Ultra Teil 1, 75km | 17.07.20 | 8:45:29 | 75,000 | |
114 | 113 | 77 | 3. 'Weites Land' Ultra Teil 2, 55km | 18.07.20 | 6:45:19 | 55,000 | |
115 | 114 | 78 | 1. Kananoher FortyFive 45km | 26.07.20 | 4:30:11 | 45,000 | |
116 | 115 | 79 | GEO-Pfad Ultramarathon 50km | 01.08.20 | 6:05:50 | 50,000 | |
117 | 116 | 80 | Die gloreichen 7 - Leipzig nach Eisleben 75km | 09.08.20 | 8:58:12 | 75,000 | |
118 | 117 | 81 | Die gloreichen 7 - Eisleben nach Rübeland 79km | 10.08.20 | 10:30:00 | 79,000 | |
119 | 118 | 82 | Die gloreichen 7 - Rübeland nach Wolfenbüttel 71km | 11.08.20 | 9:48:00 | 71,000 | |
120 | 119 | 83 | Die gloreichen 7 - Wolfenbüttel nach Celle 71km | 12.08.20 | 10:06:00 | 71,000 | |
121 | 120 | 84 | Die gloreichen 7 - Celle nach Soltau 75km | 13.08.20 | 10:21:00 | 75,000 | |
122 | 121 | 85 | Die gloreichen 7 - Soltau nach Undeloh 65km | 14.08.20 | 8:21:00 | 65,000 | |
123 | 122 | 86 | Die gloreichen 7 - Undeloh nach Hamburg 66km | 15.08.20 | 8:33:00 | 66,000 | |
124 | 123 | 87 | Drei Türme Hamme Ultra 46km | 22.08.20 | 5:38:22 | 46,000 | |
125 | 124 | 88 | 3. Kananoher FortyFive 45km | 30.08.20 | 4:19:03 | 45,000 | |
126 | 125 | 89 | 4. Südthüringentrail, 65km | 12.09.20 | 8:41:31 | 65,000 | |
127 | 126 | 90 | 7. Ultra Bremerhaven - Marßel, 66,54km | 19.09.20 | 6:53:29 | 66,540 | |
128 | 127 | 91 | Northeimer Tageslicht Ultra, 12h | 20.09.20 | 12:00:00 | 51,250 | |
129 | 128 | 92 | Ingos Geburtstags Ultra, 50km | 03.10.20 | 5:33:23 | 50,000 | |
130 | 129 | 93 | LeinetalUltra, 65km | 12.10.20 | 7:32:00 | 65,000 | |
131 | 130 | 37 | 3. Restemedaillenmarathon | 18.10.20 | 5:04:01 | 42,195 | |
132 | 131 | 38 | Bremer Zeitsprungmarathon | 25.10.20 | 3:57:56 | 42,195 | |
133 | 132 | 94 | 4. Reformationstag-Ultra, 47km | 31.10.20 | 5:32:42 | 47,000 | |
134 | 133 | 95 | 7. Kananoher FortyFive, 45km | 07.03.21 | 5:05:17 | 45,000 | |
135 | 134 | 39 | 1. MAYDAY-Marathon | 01.05.21 | 4:32:40 | 42,195 | |
136 | 135 | 96 | 2. Ultra Trail Lohberge Buchholz UTLB, 55km | 08.05.21 | 7:30:00 | 55,000 | |
137 | 136 | 97 | 4. 'Parcours der Augenblicke', 55km | 15.05.21 | 6:23:58 | 55,000 | |
138 | 137 | 40 | Bremer Schweiz Marathon | 22.05.21 | 6:10:00 | 42,195 | |
139 | 138 | 98 | Vier Türme Hamme Ultra, 54km | 25.05.21 | 6:32:40 | 54,000 | |
140 | 139 | 99 | 2. Urwaldsteig-Edersee-Ultra, 66km | 29.05.21 | 9:13:50 | 66,000 | |
141 | 140 | 41 | Kirchrundweg Wulsbüttel Marathon | 01.06.21 | 5:13:36 | 42,195 | |
142 | 141 | 42 | Eskorte 3000 für Christian Hottas Marathon | 06.06.21 | 4:22:34 | 42,195 | |
143 | 142 | 100 (24) | 5. Fischland-Darß-Zingst-Ultramarathon, 115km | 12.06.21 | 12:30:12 | 115,000 | |
144 | 143 | 101 (25) | 1. Fachberg100, 100km | 19.06.21 | 14:19:20 | 100,000 | |
145 | 144 | 102 | 2. Ultra Lesum/Wümme (68km Edition) | 23.06.21 | 8:54:32 | 68,000 | |
146 | 145 | 103 | Heide-Ultra-Trail, 80km | 26.06.21 | 10:33:00 | 80,000 | |
147 | 146 | 104 | 5. Ith-Hils Ultratrail, 81km | 03.07.21 | 11:11:00 | 81,000 | |
148 | 147 | 105 | Sietland-Ultra und Marathon, 50km | 17.07.21 | 4:55:22 | 50,000 | |
149 | 148 | 106 | 6h-Lauf Bordenau | 18.07.21 | 6:00:00 | 57,800 | |
150 | 149 | 107 | 6h-Lauf am Hollener See RRF 9.0 | 31.07.21 | 6:00:00 | 63,450 | |
151 | 150 | 43 | 3. Überraschungsmarathon | 11.08.21 | 4:14:13 | 42,195 | |
152 | 151 | 108 | 20. Müritz Lauf, 75km | 14.08.21 | 8:19:37 | 75,000 | |
153 | 152 | 109 | Schweriner Seentrail, 61km | 21.08.21 | 7:18:37 | 61,000 | |
154 | 153 | 110 | 1. Werderseelauf, 50km | 29.08.21 | 4:23:48 | 50,000 | |
155 | 154 | 111 | CUBE run, 12h | 04.09.21 | 12:00:00 | 53,400 | |
156 | 155 | 44 | Darß-Marathon | 12.09.21 | 4:14:13 | 42,195 | |
157 | 156 | 112 | 8. Fishermanstrail-Sommer-Edition, 57km | 18.09.21 | 6:34:51 | 57,000 | |
158 | 157 | 113 | Werratalultra, 73km | 25.09.21 | 10:35:00 | 73,000 | |
159 | 158 | 114 | LeinetalUltra, 65km | 02.10.21 | 7:51:00 | 65,000 | |
160 | 159 | 115 | 8. Ultra Bremerhaven-Marßel, 71,2km | 10.10.21 | 7:04:04 | 71,200 | |
161 | 160 | 116 (26) | Indian Summer Trail (NED), 120km | 16.10.21 | 14:30:14 | 120,000 | |
162 | 161 | 117 (27) | Burginsellauf 24:2, 12h-Lauf | 23.10.21 | 12:00:00 | 100,832 | |
163 | 162 | 118 (28) | Remscheider Zeitwendelauf, 105km | 30.10.21 | 14:23:41 | 105,000 | |
164 | 163 | 119 | Sollingquerbeet, 55km | 06.11.21 | 6:04:10 | 55,000 | |
165 | 164 | 120 (29) | The Real Kick, 125km | 13.11.21 | 18:57:10 | 125,000 | |
166 | 165 | 45 | Marienburgmarathon | 20.11.21 | 4:12:55 | 42,195 | |
167 | 166 | 121 (30) | 11. KoBoLT, 140km | 27.11.21 | 23:24:00 | 140,000 | |
168 | 167 | 122 | 6. Vier Türme Hamme Ultra, 55km | 11.12.21 | 5:21:16 | 55,000 | |
169 | 168 | 123 (31) | Ultimativer Ultimo Ultra, 100km | 18.12.21 | 11:39:25 | 100,000 | |
170 | 169 | 46 | Überraschungsmarathon | 29.12.21 | 5:50:22 | 42,195 | |
171 | 170 | 47 | 8. Sylvestermarathon | 31.12.21 | 4:07:15 | 42,195 | |
172 | 171 | 124 | 5. Lüneburger Heide Wintertrail, 52km | 09.01.22 | 5:26:47 | 52,000 | |
173 | 172 | 48 | Schmidts Kiefern Marathon | 11.01.22 | 6:10:37 | 42,195 | |
174 | 173 | 125 | DEISTERhart-Umrundung, 72km | 22.01.22 | 8:37:00 | 72,000 | |
175 | 174 | 126 | 23. Winterlauf Oldendorf, 50km | 30.01.22 | 5:37:09 | 50,000 | |
176 | 175 | 127 | 3. Stadtrandweg Bremen Nord, 59km | 02.02.22 | 7:49:21 | 59,000 | |
177 | 176 | 49 | 4. Marathon um den Altwarmbüchener See | 06.02.22 | 4:40:52 | 42,195 | |
178 | 177 | 128 | 18. Brocken-Challenge REVERSE, 92km | 12.02.22 | 13:30:00 | 92,000 | |
179 | 178 | 50 | 3. Arschgeweih-Marathon | 20.02.22 | 5:48:22 | 42,195 | |
180 | 179 | 129 (32) | TransGranCanaria (ESP) 126km | 04.03.22 | 26:22:38 | 126,000 | |
181 | 180 | 51 | 4. Stadtwald Finnbahnmarathon | 11.03.22 | 4:57:20 | 42,195 | |
182 | 181 | 130 | 7. Vier Türme Hamme Ultra mit Weyer Berg, 55km | 19.03.22 | 7:27:18 | 55,000 | |
183 | 182 | 131 | 2. Werderseelauf, 50km | 27.03.22 | 4:36:37 | 50,000 | |
184 | 183 | 52 | 23. Dunger See Marathon | 02.04.22 | 5:24:40 | 42,195 | |
185 | 184 | 132 | 10. JUNUT 239, 78km (Veranstalter hat das Rennen abgebrochen) | 08.04.22 | 10:44:00 | 78,000 | |
186 | 185 | 133 | 1. Friedensweg-Ultra X1648, 52km | 16.04.22 | 6:02:32 | 52,000 | |
187 | 186 | 134 | 6. Ith-Hils-Ultratrail, 84,5km | 23.04.22 | 12:37:00 | 84,500 | |
188 | 187 | 135 | 1. BEA@ST 90, 92km | 30.04.22 | 15:06:00 | 92,000 | |
189 | 188 | 136 (33) | WHEW, 100km | 07.05.22 | 12:10:18 | 100,000 | |
190 | 189 | 137 | Grüner Ring Hannover, 80km | 15.05.22 | 9:44:39 | 80,000 | |
191 | 190 | 138 | Um Bremen umzu Teil 1, 46km | 17.05.22 | 6:20:40 | 46,000 | |
192 | 191 | 139 | 3. Schwarzwaldultra, 1. Etappe, Grüntal - Mühlheim Sulz, 50km | 21.05.22 | 6:40:00 | 50,000 | |
193 | 192 | 140 | 3. Schwarzwaldultra, 2. Etappe, Mühlheim Sulz - Grüntal, 52km | 22.05.22 | 7:09:00 | 52,000 | |
194 | 193 | 141 | 3. Schwarzwaldultra, 3. Etappe, Grüntal - Baiersbronn - Grüntal, 48km | 23.05.22 | 6:42:00 | 48,000 | |
195 | 194 | 53 | Bürgerparkmarathon | 25.05.22 | 5:30:00 | 42,195 | |
196 | 195 | 142 | Heide Ultra Trail, 80 km | 18.06.22 | 10:31:00 | 80,000 | |
197 | 198 | 56 | Bremer Triple Marathon Teil 3 Lesummündung Pendelstrecke | 22.06.22 | 6:28:17 | 42,195 | |
200 | 197 | 55 | Bremer Triple Marathon Teil 2 Werderlandrunde | 22.06.22 | 5:48:14 | 42,195 | |
201 | 196 | 54 | Bremer Triple Marathon Teil 1 Lesumdeichmarathon | 22.06.22 | 4:50:29 | 42,195 | |
202 | 199 | 143 | 2. Nordseedeich-Ultramarathon, 45 km | 26.06.22 | 6:16:00 | 45,000 | |
203 | 200 | 144 | 12h-Lauf am Hollener See, R.F.F. 10.0 | 02.07.22 | 12:00:00 | 71,550 | |
204 | 201 | 145 (34) | Zugspitz Ultramarathon, 108 km (GER/AUT) | 16.07.22 | 23:42:04 | 108,000 | |
209 | 202 | 146 (35) | LEO100K | 23.07.22 | 16:44:33 | 100,000 | |
211 | 203 | 147 (36) | Burginsellauf Delmenhorst, 24h | 30.07.22 | 24:00:00 | 106,129 | |
212 | 204 | 148 | 2. GEO-Pfad Ultramarathon | 06.08.22 | 6:22:50 | 50,000 | |
214 | 205 | 149 (37) | 10. Mauerweglauf | 13.08.22 | 27:17:52 | 161,000 | |
215 | 206 | 150 | RosengartenUltraHeideMarathon, RUHM | 21.08.22 | 7:26:30 | 50,000 | |
216 | 207 | 57 | 1. Nordpfad Tarmstedter Moor | 22.08.22 | 5:59:53 | 42,195 | |
217 | 208 | 151 | Bremer Bergmarathon, 8 h | 27.08.22 | 8:00:00 | 54,140 | |
218 | 209 | 58 | Metallhenge Marathon | 02.09.22 | 5:17:42 | 42,195 | |
219 | 210 | 152 (38) | 6. Leopard UTML, Ultratrail du Mullerthal (LUX), 111 km | 10.09.22 | 18:48:58 | 111,000 | |
220 | 211 | 153 | 9. Ultra Bremerhaven - Bremen Nord | 09.10.22 | 9:08:57 | 71,200 | |
221 | 212 | 154 (39) | Indian Summer Ultra Trail (NED), 100 km | 15.10.22 | 14:21:59 | 100,000 | |
222 | 213 | 155 | 6. Lüneburger Heide Winter Trail | 08.01.23 | 8:31:30 | 52,000 | |
223 | 214 | 59 | 2. MoMoMa | 29.01.23 | 7:02:22 | 42,195 | |
224 | 215 | 156 | Wasserwege Ultra | 02.02.23 | 10:56:10 | 59,000 | |
225 | 216 | 60 | 1. Aschermittwochsmarathon | 22.02.23 | 7:31:52 | 42,195 | |
226 | 217 | 157 | 23. Bremer Bergmarathon | 25.02.23 | 7:46:24 | 51,426 | |
227 | 218 | 158 | 11. Heide-Diplom Ultramarathon | 26.02.23 | 7:35:53 | 45,650 | |
228 | 219 | 159 | 1. Emma-Fischerhude-Emma Ultra (EFEU) | 05.03.23 | 9:11:34 | 53,300 | |
230 | 220 | 160 | 3. Werderseelauf | 19.03.23 | 5:22:11 | 50,000 | |
231 | 221 | 161 | Schweriner Seentrail | 25.03.23 | 8:16:40 | 61,000 | |
232 | 222 | 162 | Ultra Hamburg West UHW | 02.04.23 | 6:00:00 | 45,000 | |
233 | 223 | 61 | Werderlandrunde | 07.04.23 | 4:47:21 | 42,195 | |
234 | 224 | 163 (40) | JUNUT 10.3 | 14.04.23 | 36:39:26 | 170,000 | |
235 | 225 | 164 | 7. Ith-Hils-Ultratrail | 22.04.23 | 12:33:00 | 81,000 | |
236 | 227 | 63 | 19. Lintiger Doppeldecker Teil 2 | 30.04.23 | 6:44:36 | 42,195 | |
238 | 226 | 62 | 19. Lintiger Doppeldecker Teil 1 | 30.04.23 | 6:05:42 | 42,195 | |
240 | 228 | 165 | Katzensprung Backyard Ultra (KSBU) | 06.05.23 | 10:00:00 | 67,000 | |
241 | 229 | 166 | 2. BEA@ST 90 | 13.05.23 | 16:12:00 | 90,000 | |
242 | 230 | 167 (41) | Bödefelder Hollenlauf | 20.05.23 | 13:54:21 | 101,000 | |
243 | 231 | 168 | MegaMarsch Bremen | 27.05.23 | 8:05:09 | 50,000 | |
244 | 232 | 169 | 375 Jahre Westfälischer Friede Ultramarathon | 29.05.23 | 9:48:00 | 75,000 | |
245 | 233 | 170 (42) | MegaMarsch Weserbergland | 10.06.23 | 19:56:40 | 100,000 | |
246 | 234 | 171 | Harmonischer Dreiklang Ultra (Ilkas 100.) | 17.06.23 | 7:58:41 | 57,000 | |
247 | 235 | 172 | Heide Ultra Trail | 24.06.23 | 12:36:00 | 80,000 | |
248 | 236 | 173 (43) | Thüringen Ultra | 01.07.23 | 27:41:04 | 161,300 | |
249 | 237 | 174 | Run for Fun | 08.07.23 | 12:00:00 | 62,100 | |
250 | 238 | 175 (44) | Burginsellauf | 15.07.23 | 24:00:00 | 111,436 | |
251 | 239 | 64 | Nordpfad Vörder See - Ostetal | 18.07.23 | 6:26:46 | 42,195 | |
252 | 240 | 65 | 1. Blockland Marathon | 20.07.23 | 5:49:26 | 42,195 | |
253 | 241 | 176 | 24. Bremer Bergmarathon | 22.07.23 | 8:00:00 | 51,680 | |
254 | 242 | 177 | 2. Emma-Fischerhude-Emma-Ultra EFEU | 23.07.23 | 7:33:44 | 53,300 | |
255 | 243 | 178 | 3. Geo-Pfad-Ultramarathon | 05.08.23 | 7:07:00 | 50,000 | |
256 | 244 | 179 (45) | 11. Mauerweglauf | 13.08.23 | 25:49:14 | 161,300 | |
257 | 245 | 66 | 10. Schönebecker Schloss Marathon (August Edition) | 18.08.23 | 6:05:20 | 42,195 | |
258 | 246 | 180 | 12. Heide Diplom Ultramarathon | 20.08.23 | 7:02:02 | 45,650 | |
259 | 247 | 67 | Nordpfad Ostetal | 21.08.23 | 7:45:04 | 42,195 | |
260 | 248 | 68 | Bremer Schweiz | 22.08.23 | 6:45:55 | 42,195 | |
261 | 249 | 69 | Nordpfad Timker Wälder | 24.08.23 | 6:14:03 | 42,195 | |
