Dirks Marathons und Ultras
wdt_ID | Nr. | M | U | Datum | Kilometer | Zeit | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 06.04.16 | 42,195 | 03:57:09 | Hannover Marathon | |
2 | 2 | 2 | 02.06.17 | 42,195 | 03:56:44 | Stockholm Marathon | |
3 | 3 | 1 | 19.12.18 | 44,444 | 05:05:05 | Pat & Pattachon Lamstedt | |
4 | 4 | 3 | 10.04.19 | 42,195 | 03:51:29 | Cuxhaven Marathon | |
5 | 5 | 4 | 03.08.19 | 42,195 | 04:09:33 | Wellen Marathon | |
6 | 6 | 5 | 0 | 22.09.19 | 42,195 | 04:22:28 | Otterndorf Marathon |
7 | 7 | 2 | 10.10.19 | 53,700 | 06:00:00 | 6-Stunden-Lauf Otterndorf | |
8 | 8 | 6 | 15.03.20 | 42,195 | 04:52:46 | 1. Loomst-City Marathon (Beginn Corona-Phase) | |
9 | 9 | 3 | 07.06.20 | 47,790 | 05:49:40 | Drei-Teiche-Ultra Lamstedt | |
10 | 10 | 7 | 13.06.20 | 42,195 | 04:51:33 | 3. Loomst-City Marathon | |
11 | 11 | 8 | 09.05.21 | 42,195 | 05:45:08 | Ein-See-Marathon | |
12 | 12 | 9 | 24.05.21 | 42,730 | 06:03:25 | Stockentenmarathon Lintig | |
13 | 13 | 4 | 09.07.21 | 50,000 | 06:44:53 | 1. Hokabär und Wolfsspur Ultra | |
14 | 14 | 10 | 01.08.21 | 42,195 | 04:55:13 | Wellen Marathon | |
15 | 15 | 5 | 12.09.21 | 46,443 | 06:00:00 | 3. Lamstedter Börde Lauf | |
16 | 16 | 11 | 19.12.21 | 42,730 | 05:55:12 | Lintig | |
17 | 17 | 12 | 01.01.22 | 42,730 | 05:17:30 | Lintig Neujahrsmarathon | |
18 | 18 | 13 | 16.01.22 | 42,730 | 05:11:19 | 2. Lintiger Überraschungsmarathon | |
19 | 19 | 14 | 23.01.22 | 42,730 | 05:19:48 | 19. Lintiger Wald Marathon Jans 100. Marathon / Ultra Edition | |
20 | 20 | 15 | 06.02.22 | 42,730 | 05:57:42 | 2. Lintiger Doppeldecker Teil 2 | |
21 | 21 | 16 | 24.07.22 | 43,000 | 05:16:01 | 1. Lintig-Bremerhaven-Lintig-Ultra/Marathon | |
22 | 22 | 6 | 11.09.22 | 50,000 | 07:45:30 | 1. Lintiger 6 Stunden Holzlauf mit Zugabe | |
23 | |||||||
24 | 23 | 17 | 05.02.23 | 42,220 | 6:24:58 | 15. Lintiger Doppeldecker Teil1 | |
25 |