Franks Marathons und Ultras
wdt_ID | Nr. | M | U | Veranstaltung | Datum | Zeit/km |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 8. Bremen Marathon | 04.10.12 | 3:31:33 | |
2 | 2 | 2 | 3. Auerk Marathon | 06.04.15 | 3:54:07 | |
3 | 3 | 3 | Oldenburg Marathon | 18.10.15 | 3:28:24 | |
4 | 4 | 4 | Adventmarathon in Neuenburg | 28.11.15 | 3:31:08 | |
5 | 5 | 5 | 1. Wittmunder Waldmarathon | 05.03.16 | 3:55:54 | |
6 | 6 | 6 | Sandeler Pad Marathon | 06.03.16 | 4:06:59 | |
7 | 7 | 7 | 4. Lauf zur OstfriesischenOsterLaufSerie 2016 in Aurich | 28.03.16 | 3:22:57 | |
8 | 8 | 1 | Hexentanz Harz 109,1km/2.900HM | 23.04.16 | 14:27:00 | |
9 | 9 | 8 | 1. Karnevalmarathon | 25.02.17 | 3:57:18 | |
10 | 10 | 9 | 1. Auricher Spontanmarathon | 04.03.17 | 3:53:34 | |
11 | 11 | 10 | Utkiek-Nachtmarathon | 24.03.17 | 4:14:18 | |
12 | 12 | 11 | 1. EPoWiE-Marathon | 02.04.17 | 3:44:14 | |
13 | 13 | 2 | Piesberg-Ultra-Marathon 60km | 08.04.17 | 6:42:02 | |
14 | 14 | 12 | 2. Lauf zur OOLS 2017 in Wittmund/Asel | 15.04.17 | 3:34:24 | |
15 | 15 | 3 | 2. Ith-Hils-Ultratrail 82km | 22.04.17 | 11:02:00 | |
16 | 16 | 4 | 6h-Lauf um den Sander See 2017 | 20.05.17 | 61,3km | |
17 | 17 | 13 | 1. AurichOstMarathon | 17.09.17 | 4:42:40 | |
18 | 18 | 14 | 3. NTV Rundenlauf / Treidelpfad Marathon | 01.10.17 | 4:01:20 | |
19 | 19 | 15 | 14.Bremer Zeitsprungmarathon | 29.10.17 | 4:05:45 | |
20 | 20 | 5 | 13. Bremer Bergmarathon (Ultra 52km) | 02.12.17 | 6:03:39 | |
21 | 21 | 16 | Advent Marathon 2017 in Neustadtgödens | 09.12.17 | 3:52:29 | |
22 | 22 | 6 | Ultramarathon LeBe 76 - Leer-Bensersiel 76 km | 30.12.17 | 8:07:25 | |
23 | 23 | 17 | 5. Bornhorster See Marathon | 06.01.18 | 3:49:45 | |
24 | 24 | 7 | 2. EPoWiE Marathon 54km | 21.01.18 | 5:31:26 | |
25 | 25 | 8 | 19. Winterlauf Oldendorf 50 km | 28.01.18 | 4:46:37 |
Als Kind war ich mehr Tennisspieler und Schwimmer als Läufer. Später während des Studiums zum Ausgleich Runden von 3 km gelaufen und gedacht, mehr geht nicht.
Zum Ende des Studiums mit Fußball begonnen und ab 2000 wieder Spaß am Laufen über längere Distanzen gefunden. Teilnahme als Staffel-Läufer an den Ems-Jade-Läufen und erstmals 2002 beim Ossiloop dabei.
Wegen Familien-Gründung und Hausbau lange Pause beim Laufen, Fußball ging weiterhin. Seit 2010 kein Fußball mehr, aber wieder regelmäßige Teilnahme am Ossiloop, Strongman-Läufen und Vull watt Manns-Looper der ersten Stunde. 2012 mein erster Marathon in Bremen und Lust auf mehr…
Dann leider wieder berufsbedingt und weiterer Bauarbeiten geschuldet, keine regelmäßgen Läufe mehr bis Ende 2014.
Jetzt aber seit 2015 permanet dabei und Freude an den langen Distanzen gefunden. Der Kick kam bei einem 51km-Lauf in Österreich (da ich keinen Startplatz beim Jadebusen-Ultra bekam ;-), wo ich entlang der Saalach von Salzburg nach Lofer lief…
Alles weitere wird sich dann ergeben.