Ilkas Marathons und Ultras
Insgesamt gelaufene Wettkampfkilometer:
∑ =
4.696,804
Weiteste gelaufene Strecke:
Max =
161,300
wdt_ID | Nr. | M | U | Datum | Lauf | Zeit | Distanz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 29.07.17 | Run for Fun Saterland 6h | 6:00 | 54,000 | |
2 | 2 | 1 | 01.10.17 | 13. swb-Marathon Bremen | 4:13:37 | 42,195 | |
3 | 3 | 2 | 24.02.18 | Ultrafriesen Geburtstagsmarathon | 4:50:43 | 42,195 | |
4 | 4 | 2 | 01.09.18 | 3. Bottroper Ultralauf Festival, 6 h-Lauf | 6:00 | 50,786 | |
5 | 5 | 3 | 30.09.18 | 1. Northeimer Tageslicht Ultra (11,43 h) | 11:43 | 65,600 | |
6 | 6 | 3 | 08.12.18 | Ultrafriesen Adventmarathon | 4:54:22 | 42,195 | |
7 | 7 | 4 | 20.01.19 | 3. Lüneburger Heide Winter Trail | 6:53:29 | 52,000 | |
8 | 8 | 5 | 24.05.19 | Hollenmarsch 2019 | 8:43:27 | 55,000 | |
9 | 9 | 4 | 11.08.19 | 30. Panorama-Marathon | 5:17:33 | 42,195 | |
10 | 10 | 6 | 24.08.19 | Bottroper Ultralauf Festival, 24 h-Lauf | 24:00 | 100,000 | |
11 | 11 | 7 | 15.09.19 | 6 Std.-Lauf Bordenau | 6:00 | 48,780 | |
12 | 12 | 5 | 29.09.19 | 6. Wupperbergetrailmarathon | 6:51:24 | 42,195 | |
13 | 13 | 6 | 27.10.19 | 16. Bremer Zeitsprung-Marathon | 4:39:08 | 42,195 | |
14 | 14 | 7 | 10.11.19 | 6. Steinhart 666, Marathon | 4:54:29 | 42,195 | |
15 | 15 | 8 | 30.11.19 | 18. Wifowaldmarathon | 5:21:36 | 42,195 | |
16 | 16 | 9 | 14.12.19 | 94. Idaturm-Marathon | 4:55:19 | 42,195 | |
17 | 17 | 10 | 29.12.19 | 32. Running Paule Marathon | 4:37:08 | 42,195 | |
18 | 18 | 8 | 19.01.20 | 4. Lüneburger Heide Winter Trail | 5:51:20 | 52,000 | |
19 | 19 | 9 | 01.02.20 | 2. Wedemärker Winter Moor-Ultra (WWMU60k) | 7:40:21 | 60,000 | |
20 | 20 | 10 | 22.02.20 | Baanultra 50 km (NED) | 5:29:05 | 50,000 | |
21 | 21 | 11 | 15.03.20 | 86. Gevatterseemarathon | 4:28:25 | 42,195 | |
22 | 22 | 11 | 10.05.20 | 1. UltraTrailLohbergeBuchholz UTLB 55 km | 7:28:09 | 55,000 | |
23 | 23 | 12 | 06.06.20 | 1. Urwaldsteig-Ultratrail | 9:32:26 | 66,000 | |
24 | 24 | 13 | 20.06.20 | Heide Ultra Trail 80 km | 12:58 | 80,000 | |
25 | 25 | 14 | 28.06.20 | 9. RP- Ultralauf 3-Türme-Lauf | 6:27 | 49,000 | |
26 | 26 | 15 | 12.07.20 | 6 Std.-Lauf Bordenau | 6:00 | 52,850 | |
27 | 27 | 16 | 18.07.20 | 3. Weites Land-Ultra, Teil 2 (ca. 55 km) | 6:51:11 | 55,000 | |
28 | 28 | 17 | 26.07.20 | 1. Kananoher FortyFive | 5:06 | 45,000 | |
29 | 29 | 18 | 01.08.20 | GEO-Pfad Ultramarathon | 6:05:50 | 50,000 | |
30 | 30 | 19 | 09.08.20 | 2. Kananoher FortyFive | 5:40:20 | 45,000 | |
31 | 31 | 20 | 22.08.20 | Drei Türme Hamme-Ultra | 5:38:22 | 46,000 | |
32 | 32 | 12 | 18.10.20 | 3. Restemedaillenmarathon | 5:04:01 | 42,195 | |
33 | 33 | 21 | 31.10.20 | 4. Hamburger Reformationstag-Ultramarathon | 5:32:40 | 47,000 | |
34 | 34 | 22 | 07.03.21 | 7. Kananoher FortyFive | 5:05:18 | 45,000 | |
35 | 35 | 13 | 01.05.21 | 1. MAYDAY Marathon | 4:32:38 | 42,195 | |
36 | 36 | 23 | 08.05.21 | 2. UltraTrailLohbergeBuchholz UTLB 55 km | 7:30 | 55,000 | |
37 | 37 | 24 | 15.05.21 | 4. Parcours der Augenblicke | 6:23:58 | 55,000 | |
38 | 38 | 14 | 22.05.21 | Bremer Schweiz Marathon | 6:10:38 | 42,195 | |
39 | 39 | 25 | 25.05.21 | Vier Türme Hamme-Ultra | 6:32:40 | 54,000 | |
40 | 40 | 26 | 29.05.21 | 2. Urwaldsteig-Ultratrail | 9:24 | 66,000 | |
41 | 41 | 15 | 01.06.21 | Kirchrundweg | 5:13:36 | 42,195 | |
42 | 42 | 16 | 06.06.21 | Eskorte 3000 für Christian Hottas, Marathon | 4:25 | 42,195 | |
43 | 43 | 27 | 26.06.21 | Heide Ultra Trail | 11:02 | 80,000 | |
44 | 44 | 28 | 03.07.21 | 5. Ith-Hils-Ultratrail | 13:23 | 81,000 | |
45 | 45 | 29 | 17.07.21 | Sietland-Ultra | 5:51:48 | 50,000 | |
46 | 46 | 30 | 18.07.21 | 3. 6 h-Lauf Bordenau | 6:00 | 48,500 | |
47 | 47 | 31 | 31.07.21 | Run vor Fun 9.0 6h | 6:00 | 52,650 | |
48 | 48 | 32 | 14.08.21 | MüritzLauf | 8:19:37 | 75,000 | |
49 | 49 | 33 | 21.08.21 | Schweriner Seentrail | 7:18:37 | 61,000 | |
50 | 50 | 34 | 29.08.21 | 1. Werderseelauf 50 km Ultramarathon | 5:24:21 | 50,000 | |
51 | 51 | 17 | 12.09.21 | 16. DarßMarathon | 4:15:57 | 42,195 | |
52 | 52 | 35 | 18.09.21 | 8. Fishermanstrail - Sommer-Edition | 6:34:51 | 57,000 | |
53 | 53 | 36 | 25.09.21 | Werratal-Ultratrail | 10:35 | 73,000 | |
54 | 54 | 37 | 10.10.21 | 8. Ultra Bremerhaven-Bremen Nord | 8:10:40 | 71,200 | |
55 | 55 | 38 | 16.10.21 | Indian Summer Ultra | 11:49 | 87,000 | |
56 | 56 | 39 | 31.10.21 | Remscheider Zeitenwende-Lauf | 8:50:44 | 63,000 | |
57 | 57 | 18 | 20.11.21 | 8. Schloss Marienburg Marathon | 4:59:42 | 42,195 | |
58 | 58 | 40 | 27.11.21 | Kleiner KoBoLT | 20:27 | 99,000 | |
59 | 59 | 41 | 11.12.21 | Vier Türme-Hamme | 6:37:44 | 55,000 | |
60 | 60 | 42 | 30.01.22 | 23. Winterlauf Oldendorf 50 km-Lauf | 5:38:08 | 50,000 | |
61 | 61 | 19 | 06.02.22 | Marathon Altwarmbüchener See | 4:45:57 | 42,195 | |
62 | 62 | 43 | 12.02.22 | 18. Brocken-Challenge | 13:30 | 92,000 | |
63 | 63 | 20 | 20.02.22 | Dreister Arschgeweih-Marathon | 5:54:01 | 42,195 | |
64 | 64 | 44 | 19.03.22 | Vier Türme-Hamme | 7:27:18 | 55,000 | |
65 | 65 | 45 | 27.03.22 | 2. Werderseelauf 50 km | 5:08:20 | 50,000 | |
66 | 66 | 21 | 02.04.22 | 23. DungerSee Marathon | 5:24:40 | 42,195 | |
67 | 67 | 46 | 16.04.22 | 1. Friedensweg-Ultra X1648 | 6:02:32 | 52,000 | |
68 | 68 | 47 | 23.04.22 | 6. Ith-Hils-Ultratrail | 12:37 | 85,000 | |
69 | 69 | 48 | 30.04.22 | Bea@ST90 | 15:06 | 90,000 | |
70 | 70 | 49 | 07.05.22 | WHEW | 12:10:19 | 100,000 | |
72 | 71 | 50 | 21.05.22 | 3. Schwarzwaldultra, 1. Etappe, Grüntal - Mühlheim Sulz, 50km | 6:40 | 50,000 | |
73 | 72 | 51 | 22.05.22 | 3. Schwarzwaldultra, 2. Etappe, Mühlheim Sulz - Grüntal, 52km | 7:09 | 52,000 | |
74 | 73 | 52 | 23.05.22 | 3. Schwarzwaldultra, 3. Etappe Grüntal-Baiersbronn-Grüntal, 48 km | 6:42 | 48,000 | |
75 | 74 | 53 | 02.07.22 | Run for Fun 10.0 Saterland 12-Stunden-Lauf | 12:00 | 71,550 | |
76 | 75 | 54 | 23.07.22 | Leo100k | 16:44:33 | 100,000 | |
77 | |||||||
78 | 76 | 55 | 31.07.20 | Burginsellauf Delmenhorst, 24h | 24:00:00 | 102,149 | |
79 | |||||||
80 | 76 | 55 | 30.07.22 | Burginsellauf Delmenhorst, 24h | 24 00:00 | 102,149 | |
81 | 77 | 56 | 13.08.22 | 10. Mauerweglauf | 27:17:52 | 161,300 | |
82 | 78 | 57 | 21.08.22 | RosengartenUltraHeideMarathon, RUHM | 7:26:31 | 50,000 | |
83 | 79 | 22 | 02.09.22 | Metalhenge-Marathon | 5:51:00 | 42,195 | |
∑ = 4.696,804 | |||||||
Max = 161,300 |