Karl Wolfgangs Marathons und Ultras
wdt_ID | Nr. | U | M | Datum | Zeit | km | Name | Ort | BL | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 12.10.97 | 04:01:38 | 42,195 | Schwarzwaldmarathon | Bräunlingen | BW | ||
2 | 2 | 2 | 20.03.98 | 03:40:58 | 42,195 | Steinfurter Marathon | Steinfurt | NW | ||
3 | 3 | 3 | 18.04.98 | 03:34:55 | 42,195 | Shell-Marathon | Hamburg | HH | ||
4 | 4 | 4 | 02.08.98 | 03:28:23 | 42,195 | Rund um Wellen | Wellen | NI | ||
5 | 5 | 5 | 20.09.98 | 03:30:20 | 42,195 | Berlin-Marathon | Berlin | BE | ||
6 | 6 | 6 | 19.04.99 | 03:34:02 | 42,195 | Shell-Marathon | Hamburg | HH | ||
7 | 7 | 7 | 30.05.99 | 03:42:25 | 42,195 | Rhein-Ruhr-Marathon | Duisburg | NW | ||
8 | 8 | 8 | 07.11.99 | 04:57:44 | 42,195 | New York City Marathon | New York | USA | ||
9 | 9 | 9 | 30.04.00 | 03:33:19 | 42,195 | Rhein-Ruhr-Marathon | Duisburg | NW | ||
10 | 10 | 10 | 17.06.00 | 03:59:20 | 42,195 | Ostfrieslandmarathon | Hesel | NI | ||
11 | 11 | 11 | 15.10.00 | 03:38:54 | 42,195 | Rund um den Baldeneysee | Essen | NW | ||
12 | 12 | 12 | 20.04.01 | 03:52:10 | 42,195 | Flora London Marathon | London | England | ||
13 | 13 | 13 | 27.05.01 | 03:42:47 | 42,195 | Rhein-Ruhr-Marathon | Duisburg | NW | ||
14 | 14 | 14 | 27.10.01 | 03:47:48 | 42,195 | Frankfurt-Marathon | Frankfurt | HE | ||
15 | 15 | 15 | 24.02.02 | 04:07:23 | 42,195 | Standard Chartered Marathon | Hong Kong | China | ||
16 | 16 | 16 | 21.04.02 | 03:52:17 | 42,195 | Hansaplast-Marathon | Hamburg | HH | ||
17 | 17 | 1 | 25.05.02 | 09:04:56 | 74,300 | Rennsteig Super-Marathon | Eisenach | TH | ||
18 | 18 | 2 | 14.06.02 | 13:45:56 | 100,000 | 100 Km-Biel | Biel | Schweiz | ||
19 | 19 | 17 | 08.09.02 | 03:51:07 | 42,195 | Steinhuder-Meerlauf | Poggenhagen | NI | ||
20 | 20 | 3 | 19.10.02 | 05:19:20 | 50,000 | Schwäbische Alb-Marathon | Schwäbisch Gmünd | BW | ||
21 | 21 | 18 | 27.04.03 | 03:52:05 | 42,195 | Olympus-Marathon | Hamburg | HH | ||
22 | 22 | 4 | 17.05.03 | 08:40:16 | 73,200 | Rennsteig Super-Marathon | Eisenach | TH | ||
23 | 23 | 19 | 01.06.03 | 04:00:05 | 42,195 | Rhein-Ruhr-Marathon | Duisburg | NW | ||
24 | 24 | 5 | 13.06.03 | 12:39:08 | 100,000 | 100 Km-Biel | Biel | Schweiz | ||
25 | 25 | 20 | 06.09.03 | 05:29:45 | 42,195 | Jungfrau Marathon | Interlaken | Schweiz |
Begonnen hat alles mit 45 Jahren im Oktober 1997 mit meinem ersten Marathon in Bräunlingen und dem dortigen Schwarzwaldmarathon. Im nächsten Jahr lief ich alle meine Bestzeiten (im Marathon in Wellen mit 3:28:23, Halbmarathon in 1:28:30, 10 km in 40:05). Die Nr. 100 folgte im November 2007 in Suderburg, die 200 im Juli 2011 in Lilienthal, die 300 im November 2013 beim Marienburg Marathon, die 400 im Februar 2018 beim Bornhorster See Marathon und die 500 dann im Januar 2022 auf Madeira beim Funchal Marathon. Nach dem Bremen Marathon mit 18 Teilnahmen ist der 100 km Lauf in Biel mit 16 Teilnahmen auf dem 2.Platz meiner Laufstatistik. Gerne bin ich auch den langen Rennsteiglauf ( 13 mal) gelaufen. Viele Läufe im Ausland folgten (Nizza, Barcelona, Davos, Rom, London, Stockholm,Dublin, Edinburgh, Athen, Hong Kong,New York, Tallin,Mahe/ Seychellen ,Hawaii und viele andere mehr). Meine Bestzeit über 100 km mit 11:17:40 bin ich im August 2010 in Leipzig gelaufen. Probleme mit meinen Sprunggelenken führten zu stark nachlassenden Finisherzeiten. So kommt es heute hauptsächlich auf das Finishing an sich an und Spaß mit gleichgesinnten Lauffreunden zu haben. Das erhoffe ich mir noch für einige Jahre auch bei den Ultrafriesen.