Martins Marathons und Ultras
Insgesamt gelaufene Wettkampfkilometer:
∑ =
13.107,177
wdt_ID | Nr. | U | M | Datum | Doppeldecker | Doppeldecker in one day | Triple | 6-h-Lauf | Zeit | Top 10 | km | Name des Laufes | Ort von-bis / Land | BL | Land | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 12.05.15 | 04:29:48 | 42,195 | 9. SSK Cuxhaven Marathon | Cuxhaven / Deutschland | NI | DE | Captain Future von der Future-Mannschaft | ||||||
2 | 2 | 2 | 10.04.16 | 04:13:13 | 9 | 42,195 | 10. SSK Cuxhaven Marathon | Cuxhaven / Deutschland | NI | DE | Captain-Future-Team | |||||
3 | 3 | 3 | 09.04.17 | 03:54:06 | 2 | 42,195 | 11. SSK Cuxhaven Marathon | Cuxhaven / Deutschland | NI | DE | größtes Team (186+1 Hund), Jahresbestzeit | |||||
4 | 4 | 4 | 06.05.17 | 04:07:51 | 8 | 42,195 | Helgoland Marathon | Insel Helgoland / Deutschland | SH | DE | ||||||
5 | 5 | 5 | 10.09.17 | 04:00:27 | 6 | 42,195 | Küstenmarathon Otterndorf | Otterndorf / Deutschland | NI | DE | ||||||
6 | 6 | 6 | 29.09.17 | 03:54:37 | 3 | 42,195 | swb Marathon Bremen | Bremen / Deutschland | HB | DE | ||||||
7 | 7 | 7 | 24.02.18 | 03:58:26 | 4 | 42,195 | 24. famila Kiel Marathon | Kiel / Deutschland | SH | DE | Jahresbestzeit | |||||
8 | 8 | 8 | 17.03.18 | 04:57:46 | 42,195 | 1. Deutscher Olymp Marathon | Wingst / Deutschland | NI | DE | 1500 HM | ||||||
9 | 9 | 9 | 08.04.18 | 04:18:02 | 42,195 | 12. SSK Cuxhaven Marathon | Cuxhaven / Deutschland | NI | DE | größtes Team (182) | ||||||
10 | 10 | 10 | 07.07.18 | 06:37:42 | 42,195 | 9. Brixen Dolomiten Marathon | Brixen / Italien | IT | 2450 HM | |||||||
11 | 11 | 11 | 19.08.18 | 03:59:48 | 5 | 42,195 | 14. Sparda Bank City Marathon Bremerhaven | Bremerhaven / Deutschland | HB | DE | ||||||
12 | 12 | 12 | 08.09.18 | 06:07:18 | 42,195 | Jungfrau Marathon Interlaken | Interlaken / Schweiz | CH | 2000 HM | |||||||
13 | 13 | 13 | 21.10.18 | 04:15:32 | 10 | 42,195 | Oldenburg Marathon | Oldenburg / Deutschland | NI | DE | ||||||
14 | 14 | 14 | 13.01.19 | 05:10:09 | 44,100 | Mimimi Forte Marathon Otterndorf | Otterndorf / Deutschland | NI | DE | 1. Platz | ||||||
15 | 15 | 15 | 03.02.19 | 05:15:06 | 42,700 | 6. Sibirien Marathon | Sibirien / Deutschland | SH | DE | |||||||
16 | 16 | 16 | 10.02.19 | 04:36:05 | 42,195 | 6. Grönland Marathon | Grönland / Deutschland | SH | DE | |||||||
17 | 17 | 17 | 23.03.19 | 04:06:44 | 42,195 | 43. Springe-Deister Marathon | Springe / Deutschland | NI | DE | |||||||
18 | 18 | 18 | 14.04.19 | 03:50:55 | 1 | 42,195 | 13. SSK Cuxhaven Marathon | Cuxhaven / Deutschland | NI | DE | größtes Team (115), Bestzeit | |||||
19 | 19 | 19 | 18.05.19 | 04:48:03 | 42,200 | Gutsmuths Rennsteig Marathon | Scmiedefeld / Deutschland | TH | DE | |||||||
20 | 20 | 20 | 30.06.19 | 06:18:44 | 42,195 | Das-kannst-Duhuuu-sowieso-nicht Marathon | Altenwalde / Deutschland | NI | DE | 1. Universumsmeisterschaft, Veranstalter, 1500 HM | ||||||
21 | 21 | 1 | 11.08.19 | 06:51:35 | 51,000 | Kaputtnik-The long way to sleep Marathon/U | Cuxhaven-Lamstedt / Deutschland | NI | DE | 1. Platz | ||||||
22 | 22 | 21 | 18.08.19 | 04:18:11 | 42,195 | 15.Sparda Bank City Marathon Bremerhaven | Bremerhaven / Deutschland | HB | DE | |||||||
23 | 23 | 2 | 14.09.19 | 1 | 05:25:00 | 46,444 | 2. Lamstedter Börde Lauf | Lamstedt / Deutschland | NI | DE | ||||||
24 | 24 | 22 | 02.11.19 | 05:11:54 | 42,195 | 101. Öjendorfer See Marathon | Öjendorf / Deutschland | HH | DE | |||||||
25 | 25 | 23 | 16.11.19 | 04:45:56 | 43,210 | Lipperland Volksmarathon | Humfeld / Deutschland | NW | DE | |||||||
26 | 26 | 24 | 23.11.19 | 2 | 04:53:27 | 42,195 | Klosterparklauf | Harsefeld / Deutschland | NI | DE | ||||||
27 | 27 | 25 | 21.12.19 | 05:35:15 | 42,195 | 3. Billwerder Bucht Marathon | Hamburg / Deutschland | HH | DE | |||||||
28 | 28 | 26 | 04.01.20 | 04:39:27 | 42,480 | 1. Kartbahnrun | Dinslaken / Deutschland | NW | DE | |||||||
29 | 29 | 27 | 05.01.20 | 1 | 05:46:13 | 42,195 | 16. Leuchtfeuer Bubendey Marathon | Hamburg / Deutschland | HH | DE | ||||||
30 | 30 | 28 | 08.01.20 | 05:27:28 | 42,195 | 10. Buchwedel Marathon | Horst / Deutschland | NI | DE | 1. Platz | ||||||
31 | 31 | 29 | 15.01.20 | 05:28:07 | 42,195 | 11. Buchwedel Marathon | Horst / Deutschland | NI | DE | 1. Platz | ||||||
32 | 32 | 30 | 18.01.20 | 04:49:48 | 42,195 | 12. Kanalmarathon | Hespe / Deutschland | NW | DE | |||||||
33 | 33 | 31 | 22.01.20 | 05:15:42 | 42,195 | 2. Paul-Ryan-Marathon Teichwiesen | Hamburg / Deutschland | HH | DE | 1. Platz | ||||||
34 | 34 | 32 | 12.02.20 | 05:28:26 | 42,195 | 15. Buchwedel Marathon | Horst / Deutschland | NI | DE | 1. Platz | ||||||
35 | 35 | 33 | 19.02.20 | 05:25:52 | 42,195 | 16. Buchwedel Marathon | Horst / Deutschland | NI | DE | 1. Platz | ||||||
36 | 36 | 34 | 22.02.20 | 05:44:26 | 42,195 | 96. Idaturm Marathon | Bad Eilsen / Deutschland | NW | DE | 800 HM, Palombinis 800. | ||||||
37 | 37 | 35 | 26.02.20 | 05:37:10 | 42,195 | 17. Buchwedel Marathon | Horst / Deutschland | NI | DE | 1. Platz | ||||||
38 | 38 | 36 | 29.02.20 | 05:26:41 | 42,195 | 27. Bad Salzuflen Marathon | Bad Salzuflen / Deutschland | NW | DE | |||||||
39 | 39 | 37 | 07.03.20 | 05:26:37 | 42,195 | 2. Deutscher Olymp Marathon | Wingst / Deutschland | NI | DE | 1500 HM | ||||||
40 | 40 | 38 | 11.03.20 | 05:45:48 | 42,195 | 19. Buchwedel Marathon | Horst / Deutschland | NI | DE | 1. Platz | ||||||
41 | 41 | 39 | 24.06.20 | 05:27:24 | 42,195 | 20. Buchwedel Marathon | Horst / Deutschland | NI | DE | 1. Platz | ||||||
42 | 42 | 40 | 27.06.20 | 06:16:04 | 42,195 | 7. Harburger Berge Marathon | Hamburg / Deutschland | HH | DE | 800 HM | ||||||
43 | 43 | 41 | 01.07.20 | 05:15:11 | 42,195 | 21. Buchwedel Marathon | Horst / Deutschland | NI | DE | 1. Platz | ||||||
44 | 44 | 42 | 12.07.20 | 05:25:28 | 42,195 | 39. Billerhuder Insel Marathon | Hamburg / Deutschland | HH | DE | |||||||
45 | 45 | 43 | 15.07.20 | 04:56:30 | 42,195 | 23. Buchwedel Marathon | Horst / Deutschland | NI | DE | 1. Platz | ||||||
46 | 46 | 44 | 29.07.20 | 05:24:46 | 42,195 | 25. Buchwedel Marathon | Horst / Deutschland | NI | DE | 1. Platz | ||||||
47 | 47 | 45 | 08.08.20 | 05:34:24 | 42,195 | Schlachtensee-Krumme-Lanke-Marathon | Berlin / Deutschland | B | DE | |||||||
48 | 48 | 46 | 09.08.20 | 2 | 05:40:57 | 42,400 | 6. Loomst City Marathon Summer Heat | Lamstedt / Deutschland | NI | DE | 1. Platz | |||||
49 | 49 | 3 | 15.08.20 | 05:49:53 | 45,000 | 2. Ägypten Ultramarathon | Hopsten-Ägypten / Deutschland | NW | DE | |||||||
50 | 50 | 47 | 29.08.20 | 05:23:35 | 42,400 | Loomst City Dirk und Ralfs Geb. Marathon | Lamstedt / Deutschland | NI | DE | |||||||
51 | 51 | 48 | 05.09.20 | 05:12:05 | 42,195 | 2. Nordholz 46 Jahre Retro Marathon | Nordholz / Deutschland | NI | DE | |||||||
52 | 52 | 49 | 06.09.20 | 3 | 05:11:51 | 42,200 | Teichwiesen Jubileumsmarathon | Hamburg / Deutschland | HH | DE | Schroeders 1000. | |||||
53 | 53 | 4 | 07.09.20 | 4 | 1 | 06:00:18 | 46,080 | 1. Altenwalder Jurassic Marathon/Ultra | Altenwalde / Deutschland | NI | DE | 1. Platz | ||||
54 | 54 | 50 | 30.09.20 | 05:19:22 | 42,200 | Barry J. Marshall Marathon Teichwiesen | Hamburg / Deutschland | HH | DE | |||||||
55 | 55 | 5 | 03.10.20 | 06:21:35 | 50,000 | Ingos Geburtstags-Ultra | Schwanewede / Deutschland | NI | DE | |||||||
56 | 56 | 51 | 18.10.20 | 04:17:58 | 42,195 | 14. SSK Cuxhaven Marathon | Cuxhaven / Deutschland | NI | DE | |||||||
57 | 57 | 52 | 24.10.20 | 04:51:06 | 44,600 | 2. Imsumer Deich Marathon | Imsum / Deutschland | NI | DE | 1. Platz | ||||||
58 | 58 | 53 | 28.10.20 | 04:46:05 | 42,723 | 28. Buchwedel Marathon | Horst / Deutschland | NI | DE | 1. Platz | ||||||
59 | 59 | 54 | 28.10.20 | 5 | 1 | 06:09:13 | 42,200 | Gerhart Baum Marathon Teichwiesen | Hamburg / Deutschland | HH | DE | |||||
60 | 60 | 55 | 11.11.20 | 04:58:14 | 42,723 | 30. Buchwedel Marathon | Horst / Deutschland | NI | DE | 1. Platz | ||||||
61 | 61 | 56 | 25.11.20 | 04:37:48 | 42,723 | 32. Buchwedel Marathon | Horst / Deutschland | NI | DE | 1. Platz | ||||||
62 | 62 | 57 | 28.11.20 | 04:49:13 | 42,200 | 3. Lintiger Ein-Seen-Marathon | Lintig / Deutschland | NI | DE | |||||||
63 | 63 | 58 | 29.11.20 | 6 | 05:28:11 | 42,400 | 6. Drei-Teiche-Marathon | Lamstedt / Deutschland | NI | DE | Loomst-away-Edition | |||||
64 | 64 | 59 | 09.12.20 | 05:26:56 | 42,400 | 34. Buchwedel Marathon | Horst / Deutschland | NI | DE | |||||||
65 | 65 | 6 | 21.03.21 | 05:46:01 | 46,000 | 6. Lintiger Sandkuhlen Marathon/Ultra | Lintig / Deutschland | NI | DE | Opas at work Edition | ||||||
66 | 66 | 60 | 24.03.21 | 05:19:28 | 42,850 | 48. Buchwedel Marathon | Horst / Deutschland | NI | DE | |||||||
67 | 67 | 7 | 28.03.21 | 05:29:59 | 47,700 | 7. Drei-Teiche-Marathon | Lamstedt / Deutschland | NI | DE | 1. Platz, Holgers 100. | ||||||
68 | 68 | 61 | 31.03.21 | 04:38:59 | 42,850 | 49. Buchwedel Marathon | Horst / Deutschland | NI | DE | 1. Platz | ||||||
69 | 69 | 62 | 02.04.21 | 05:38:13 | 42,195 | 12. Altenwerder Marathon | Hamburg / Deutschland | HH | DE | |||||||
70 | 70 | 63 | 03.04.21 | 7 | 3 | 05:26:12 | 43,920 | Lintiger Sandkuhlen Marathon/Ultra | Lintig / Deutschland | NI | DE | Ralfs 200. | ||||
71 | 71 | 64 | 14.04.21 | 04:46:59 | 42,850 | 50. Buchwedel Marathon | Horst / Deutschland | NI | DE | |||||||
72 | 72 | 65 | 14.04.21 | 8 | 2 | 06:27:43 | 42,200 | Adrien-Brody-Marathon Teichwiesen | Hamburg / Deutschland | HH | DE | |||||
73 | 73 | 66 | 21.04.21 | 06:22:45 | 42,850 | 51. Buchwedel Marathon | Horst / Deutschland | NI | DE | |||||||
74 | 74 | 67 | 21.04.21 | 9 | 3 | 06:27:10 | 42,200 | Sally Perel Marathon Teichwiesen | Hamburg / Deutschland | HH | DE | |||||
75 | 75 | 68 | 28.04.21 | 05:02:39 | 42,850 | 52. Buchwedel Marathon | Horst / Deutschland | NI | DE | 1. Platz | ||||||
76 | 76 | 69 | 29.04.21 | 10 | 05:41:29 | 42,400 | 2. Altenwalder Jurassic Marathon/Ultra | Altenwalde / Deutschland | NI | DE | 1. Platz, Veranstalter | |||||
77 | 77 | 70 | 06.05.21 | 05:16:47 | 42,400 | 3. Altenwalder Jurassic Marathon/Ultra | Altenwalde / Deutschland | NI | DE | Veranstalter | ||||||
78 | 78 | 71 | 13.05.21 | 04:59:15 | 42,400 | 4. Altenwalder Jurassic Marathon/Ultra | Altenwalde / Deutschland | NI | DE | Veranstalter | ||||||
79 | 79 | 72 | 19.05.21 | 06:18:12 | 42,850 | 54. Buchwedel Marathon | Horst / Deutschland | NI | DE | |||||||
80 | 80 | 73 | 29.05.21 | 04:49:09 | 42,500 | 14. Lintiger Wald Marathon | Lintig / Deutschland | NI | DE | 1. Platz | ||||||
81 | 81 | 74 | 03.06.21 | 05:29:31 | 42,400 | 5. Altenwalder Jurassic Marathon/Ultra | Altenwalde / Deutschland | NI | DE | Veranstalter | ||||||
82 | 82 | 75 | 06.06.21 | 07:57:05 | 42,462 | Eskorte 300 und 3000 Marathon | Amelinghausen / Deutschland | NI | DE | Christian Hottas 3000. | ||||||
83 | 83 | 8 | 10.06.21 | 05:44:32 | 45,440 | 6. Altenwalder Jurassic Marathon/Ultra | Altenwalde / Deutschland | NI | DE | Veranstalter | ||||||
84 | 84 | 76 | 20.06.21 | 04:19:45 | 42,195 | 15. SSK Cuxhaven Marathon | Cuxhaven / Deutschland | NI | DE | Jahresbestzeit | ||||||
85 | 85 | 77 | 24.06.21 | 05:34:46 | 42,440 | 7. Altenwalder Jurassic Marathon/Ultra | Altenwalde / Deutschland | NI | DE | Veranstalter | ||||||
86 | 86 | 78 | 30.06.21 | 05:55:09 | 42,850 | 56. Buchwedel Marathon | Horst / Deutschland | NI | DE | |||||||
87 | 87 | 79 | 01.07.21 | 11 | 05:56:10 | 42,440 | 8. Altenwalder Jurassic Marathon/Ultra | Altenwalde / Deutschland | NI | DE | Veranstalter | |||||
88 | 88 | 80 | 08.07.21 | 05:41:51 | 42,200 | 1. Auf den Spuren des T-Rex Marathon | Altenwalde / Deutschland | NI | DE | |||||||
89 | 89 | 81 | 11.07.21 | 04:42:50 | 44,570 | 3. Imsumer Deich Marathon | Imsum / Deutschland | NI | DE | 1. Platz | ||||||
90 | 90 | 82 | 15.07.21 | 05:21:45 | 42,440 | 9. Altenwalder Jurassic Marathon/Ultra | Altenwalde / Deutschland | NI | DE | 1. Platz, Veranstalter | ||||||
91 | 91 | 83 | 18.07.21 | 04:49:18 | 42,195 | 18. Sülldorfer Feldmark Marathon | Hamburg-Sülldorf / Deutschland | HH | DE | |||||||
92 | 92 | 84 | 22.07.21 | 05:27:08 | 42,400 | 10. Altenwalder Jurassic Marathon/Ultra | Altenwalde / Deutschland | NI | DE | 1. Platz, Veranstalter | ||||||
93 | 93 | 9 | 28.07.21 | 06:55:05 | 45,000 | Bremer Schweiz Marathon | Bremen / Deutschland | HB | DE | 1. Platz | ||||||
94 | 94 | 85 | 29.07.21 | 12 | 05:57:16 | 42,400 | 11. Altenwalder Jurassic Marathon/Ultra | Altenwalde / Deutschland | NI | DE | 1. Platz, Veranstalter | |||||
95 | 95 | 86 | 01.08.21 | 04:50:59 | 42,195 | 50. Volkslauf Rund um Wellen | Wellen / Deutschland | NI | DE | NDR | ||||||
96 | 96 | 87 | 04.08.21 | 04:44:16 | 42,195 | 10 Jahre No. 1 WMMR Hottas Teichwiesen | Hamburg / Deutschland | HH | DE | |||||||
97 | 97 | 10 | 21.08.21 | 12:59:59 | 46,000 | 7. Saalbacher Trail & Sky Race | Saalbach / Österreich | AT | 3500 HM | |||||||
98 | 98 | 11 | 02.09.21 | 05:58:19 | 46,300 | 1. Death Valley Marathon/Ultra | Altenwalde / Deutschland | NI | DE | 1. Platz, Veranstalter | ||||||
99 | 99 | 12 | 05.09.21 | 05:37:42 | 46,600 | 3. Lintiger Stockenten Marathon/Ultra | Lintig / Deutschland | NI | DE | 1. Platz | ||||||
100 | 100 | 13 | 12.09.21 | 06:00:00 | 51,332 | 3. Lamstedter Börde Lauf | Lamstedt / Deutschland | NI | DE | |||||||
101 | 101 | 88 | 16.09.21 | 05:38:35 | 42,400 | 12. Altenwalder Jurassic Marathon/Ultra | Altenwalde / Deutschland | NI | DE | Veranstalter | ||||||
102 | 102 | 89 | 18.09.21 | 05:30:06 | 42,250 | 2. Death Valley Marathon/Ultra | Altenwalde / Deutschland | NI | DE | 1. Platz, Veranstalter | ||||||
103 | 103 | 90 | 19.09.21 | 13 | 04:47:35 | 42,195 | Küstenmarathon Otterndorf | Otterndorf / Deutschland | NI | DE | ||||||
104 | 104 | 91 | 24.09.21 | 05:03:01 | 42,300 | 1. Altenwalder Broken Marathon | Altenwalde / Deutschland | NI | DE | 1. Platz, Veranstalter, 1078 HM, 1. Lauf UniversumsM | ||||||
105 | 105 | 92 | 25.09.21 | 14 | 06:32:07 | 42,210 | 2. Das-kannst-Duhuuu-sowieso-nicht Marathon | Altenwalde / Deutschland | NI | DE | 1. Platz, Veranstalter, 1450 HM, 2. Lauf UniversumsM | |||||
106 | 106 | 93 | 26.09.21 | 15 | 2 | 05:13:31 | 42,250 | 1. Eiger Kante Marathon | Altenwalde / Deutschland | NI | DE | 1. Platz, Veranstalter, 1050 HM, 3. Lauf UniversumsM | ||||
107 | 107 | 94 | 03.10.21 | 04:31:02 | 42,195 | swb Bremen Marathon | Bremen / Deutschland | HB | DE | |||||||
108 | 108 | 95 | 10.11.21 | 05:40:49 | 42,850 | 60. Buchwedel Marathon | Horst / Deutschland | NI | DE | |||||||
109 | 109 | 14 | 13.11.21 | 05:57:00 | 45,000 | 1. Nordseedeich Ultramarathon | Cuxhaven-Wremen / Deutschland | NI | DE | 1. Platz | ||||||
110 | 110 | 96 | 18.11.21 | 05:25:33 | 42,400 | 15. Altenwalder Jurassic Marathon/Ultra | Altenwalde / Deutschland | NI | DE | Veranstalter | ||||||
111 | 111 | 97 | 20.11.21 | 05:26:55 | 42,195 | 8. Schloß Marienburg Marathon | Nordstemmen / Deutschland | NI | DE | |||||||
112 | 112 | 98 | 24.11.21 | 05:41:06 | 42,850 | 61. Buchwedel Marathon | Horst / Deutschland | NI | DE | |||||||
113 | 113 | 99 | 28.11.21 | 05:41:41 | 42,730 | 17. Lintiger Wald Marathon | Lintig / Deutschland | NI | DE | 1. Platz | ||||||
114 | 114 | 100 | 02.12.21 | 05:21:15 | 42,400 | 17. Altenwalder Jurassic Marathon/Ultra | Altenwalde / Deutschland | NI | DE | 1. Platz, Veranstalter | ||||||
115 | 115 | 101 | 06.12.21 | 05:04:08 | 42,670 | 1. Psycodelic Rock Marathon | Altenwalde / Deutschland | NI | DE | 1. Platz, Veranstalter, 844 HM, 4. Lauf UniversumsM | ||||||
116 | 116 | 102 | 07.12.21 | 16 | 05:54:03 | 42,720 | 1. Babylon Marathon | Altenwalde / Deutschland | NI | DE | 1. Platz,Veranst.,930 HM,5.Lauf UM,Universumsmeister | |||||
117 | 117 | 103 | 19.12.21 | 05:55:12 | 42,730 | 18. Lintiger Wald Marathon | Lintig / Deutschland | NI | DE | 1. Platz | ||||||
118 | 118 | 104 | 22.12.21 | 06:53:38 | 42,850 | 62. Buchwedel Marathon | Horst / Deutschland | NI | DE | |||||||
119 | 119 | 105 | 01.01.22 | 05:33:29 | 42,730 | Welcome 2022 Lintiger Wald Marathon | Lintig / Deutschland | NI | DE | |||||||
120 | 120 | 106 | 02.01.22 | 17 | 05:57:24 | 42,250 | 3. Death Valley Marathon | Altenwalde / Deutschland | NI | DE | 1. Platz, Veranstalter | |||||
121 | 121 | 107 | 06.01.22 | 05:58:51 | 43,770 | 20. Altenwalder Jurassic Marathon/Ultra | Altenwalde / Deutschland | NI | DE | Veranstalter | ||||||
122 | 122 | 108 | 07.01.22 | 18 | 06:15:01 | 42,250 | 4. Death Valley Marathon | Altenwalde / Deutschland | NI | DE | 1. Platz, Veranstalter | |||||
123 | 123 | 109 | 13.01.22 | 05:30:19 | 42,400 | 21. Altenwalder Jurassic Marathon/Ultra | Altenwalde / Deutschland | NI | DE | 1. Platz, Veranstalter | ||||||
124 | 124 | 110 | 14.01.22 | 19 | 06:16:10 | 42,250 | 5. Death Valley Marathon | Altenwalde / Deutschland | NI | DE | 1. Platz, Veranstalter | |||||
125 | 125 | 111 | 23.01.22 | 04:49:54 | 42,730 | 19. Lintiger Wald Marathon | Lintig / Deutschland | NI | DE | 1. Platz, Jans 100., Jahresbestzeit | ||||||
126 | 126 | 112 | 28.01.22 | 05:31:47 | 42,250 | 2. Eger Kante Marathon | Altenwalde / Deutschland | NI | DE | 1. Platz, Veranstalter, 1050 HM | ||||||
127 | 127 | 113 | 01.02.22 | 05:54:54 | 42,250 | 6. Death Valley Marathon | Altenwalde / Deutschland | NI | DE | 1. Platz, Veranstalter | ||||||
128 | 128 | 114 | 03.02.22 | 05:42:12 | 42,400 | 23. Altenwalder Jurassic Marathon/Ultra | Altenwalde / Deutschland | NI | DE | Veranstalter | ||||||
129 | 129 | 115 | 06.02.22 | 05:47:15 | 43,010 | 2. Lintiger Doppeldecker Teil 1 | Lintig / Deutschland | NI | DE | Beerster See Runde | ||||||
130 | 130 | 116 | 06.02.22 | 20 | 4 | 06:42:55 | 42,730 | 2. Lintiger Doppeldecker Teil 2 | Lintig / Deutschland | NI | DE | Lintiger Wald Marathon & Ralf 300. M/U | ||||
131 | 131 | 117 | 16.02.22 | 05:26:46 | 42,195 | Richard Ford Marathon, Teichwiesen | Hamburg/Deutschland | HH | DE | |||||||
132 | 132 | 118 | 20.02.22 | 05:33:21 | 42,270 | 3. Lintiger Doppeldecker Teil 1 | Lintig / Deutschland | NI | DE | |||||||
133 | 133 | 119 | 23.02.22 | 05:02:22 | 42,850 | 66. Buchwedel Marathon | Horst / Deutschland | NI | DE | |||||||
134 | 134 | 120 | 26.02.22 | 05:12:37 | 42,730 | 10-J. Ultrafriesen Jubiläum M/U, Wald-M | Lintig / Deutschland | NI | DE | Frank Dams 300. M/U | ||||||
135 | 135 | 121 | 03.03.22 | 05:16:45 | 42,400 | 24. Altenwalder Jurassic Marathon/Ultra | Altenwalde / Deutschland | NI | DE | 1. Platz, Veranstalter | ||||||
136 | 136 | 122 | 04.03.22 | 21 | 06:11:26 | 42,730 | 1. ATS Buntentor Finnbahnmarathon | Bremen / Deutschland | HB | DE | ||||||
137 | 137 | 123 | 08.03.22 | 05:22:07 | 42,290 | 6. Speckenbütteler Sand Finnbahnmarathon | Bremerhaven / Deutschland | HB | DE | |||||||
138 | 138 | 124 | 09.03.22 | 22 | 05:50:15 | 42,500 | 6. Finnbahnmarathon Bremen Nord | Bremen / Deutschland | HB | DE | ||||||
139 | 139 | 15 | 13.03.22 | 05:42:00 | 45,000 | 4. Imsumer Deichmarathon | Imsum / Deutschland | NI | DE | |||||||
140 | 140 | 125 | 19.03.22 | 04:30:02 | 42,350 | 44. Springe-Deister-Marathon | Springe / Deutschland | NI | DE | |||||||
141 | 141 | 126 | 21.03.22 | 05:41:52 | 42,470 | 27. Auetalmarathon | Schwanewede / Deutschland | NI | DE | |||||||
142 | 142 | 127 | 23.03.22 | 05:06:42 | 43,270 | 1. Moorgürtel Marathon | Hamburg / Deutschland | HH | DE | 1. Platz | ||||||
143 | 143 | 128 | 29.03.22 | 06:08:15 | 42,250 | 7. Death Valley Marathon/Ultra | Altenwalde / Deutschland | NI | DE | 1. Platz, selbst veranstaltet | ||||||
144 | 144 | 129 | 03.04.22 | 04:27:05 | 42,195 | Hannover Marathon | Hannover / Deutschland | NI | DE | |||||||
145 | 145 | 130 | 10.04.22 | 04:36:53 | 42,195 | 16. Cuxhavener Stadtsparkassen Marathon | Cuxhaven / Deutschland | NI | DE | |||||||
146 | 146 | 16 | 15.04.22 | 05:45:20 | 45,200 | Beerster See Ultra, Lintiger Osterlaufserie Teil 1 | Lintig / Deutschland | NI | DE | 1. Platz | ||||||
147 | 147 | 131 | 23.04.22 | 05:04:21 | 44,183 | Nordholzer 6-Stunden-Lauf | Nordholz / Deutschland | NI | DE | |||||||
148 | 148 | 132 | 24.04.22 | 23 | 04:53:35 | 42,195 | Haspa Marathon Hamburg | Hamburg / Deutschland | HH | DE | ||||||
149 | 149 | 133 | 29.04.22 | 05:42:32 | 42,200 | Kirchrundweg Wulsbüttel Marathon | Wulsbüttel / Deutschland | NI | DE | 1. Platz | ||||||
150 | 150 | 134 | 05.05.22 | 06:49:17 | 42,400 | 25. Altenwalder Jurassic Marathon/Ultra | Altenwalde / Deutschland | NI | DE | 150. Marathon/Ultra, Veranstalter | ||||||
151 | 151 | 135 | 11.05.22 | 05:23:15 | 42,850 | 69. Buchwedel Marathon | Horst / Deutschland | NI | DE | |||||||
152 | 152 | 136 | 12.05.22 | 24 | 06:25:23 | 42,250 | 8. Death Valley Marathon | Altenwalde / Deutschland | NI | DE | Veranstalter | |||||
153 | 153 | 137 | 21.05.22 | 05:15:45 | 42,500 | 9. Lintiger Doppekdecker / Wald Marathon | Lintig / Deutschland | NI | DE | 1. Platz | ||||||
154 | 154 | 138 | 21.05.22 | 25 | 5 | 06:45:42 | 42,700 | 9.Lintiger Doppekdecker/Steife Briese Marathon | Lintig / Deutschland | NI | DE | |||||
155 | 155 | 139 | 24.05.22 | 05:55:10 | 42,250 | 9. Death Valley Marathon | Altenwalde / Deutschland | NI | DE | Veranstalter | ||||||
156 | 156 | 140 | 29.05.22 | 04:37:19 | 42,195 | 20. iWelt Marathon Würzburg | Würzburg / Deutschland | BY | DE | |||||||
157 | 157 | 141 | 17.06.22 | 05:57:22 | 42,720 | 2. Altenwalder Babylon Marathon / Ultra | Altenwalde / Deutschland | NI | DE | 1. Platz, Veranstalter | ||||||
158 | 158 | 142 | 24.06.22 | 05:58:09 | 42,670 | Barzis Bahnmarathon II | Neu Wulmstorf / Deutschland | NI | DE | 1. Platz | ||||||
159 | 159 | 143 | 25.06.22 | 26 | 07:31:19 | 42,550 | Hamburger Hasselbrack Marathon | Hamburg / Deutschland | HH | DE | ||||||
160 | 160 | 144 | 05.07.22 | 04:58:30 | 42,400 | Lintigland vs. Jurassic Marathon | Altenwalde | NI | DE | 1. Platz | ||||||
161 | 161 | 145 | 07.07.22 | 05:28:33 | 42,700 | Lintiger Waldmarathon | Lintig | NI | DE | |||||||
162 | 165 | 149 | 17.08.22 | 05:48:06 | 42,195 | Lennart Torstensson Marathon, Teichwiesen | Hamburg / Deutschland | HH | DE | 1. Platz | ||||||
163 | 162 | 146 | 02.08.22 | 07:15:23 | 42,250 | 1. Altenwalder Jurassic Canyon Death Valley Marathon | Altenwalde / Deutschland | NI | DE | 1. Platz, Veranstalter | ||||||
164 | NI | DE | ||||||||||||||
165 | 163 | 147 | 03.08.22 | 27 | 05:37:19 | 42,310 | 600 ! Lesumdeich Marathon | Bremen / Deutschland | HB | DE | Olaf 600., 1. Platz | |||||
166 | NI | DE | ||||||||||||||
167 | 164 | 148 | 04.08.22 | 28 | 3 | 06:26:10 | 42,400 | 26. Altenwalder Jurassic Marathon / Ultra | Altenwalde / Deutschland | NI | DE | |||||
168 | NI | DE | ||||||||||||||
169 | NI | DE | ||||||||||||||
170 | NI | DE | ||||||||||||||
