Franks Marathons und Ultras
wdt_ID | Nr. | M | U | Veranstaltung | Datum | Zeit/km |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1. | Steinfurt Marathon | 20.03.99 | 4:15:36 | |
2 | 2 | 2. | Köln Marathon | 03.10.99 | 4:11:43 | |
3 | 3 | 3. | Hamburg Marathon | 16.04.00 | 4:01:44 | |
4 | 4 | 4. | Frankfurt Marathon | 29.10.00 | 4:29:29 | |
5 | 5 | 5. | Berlin Marathon | 30.09.01 | 4:36:32 | |
6 | 6 | 6. | Ostfriesland Marathon Hesel | 08.06.02 | 3:39:17 | |
7 | 7 | 1. | Ems-Jade-Lauf 72km | 12.10.03 | 7:35:15 | |
8 | 8 | 2. | Bottroper Ultramarathon 50km | 02.11.03 | 4:54:55 | |
9 | 9 | 7. | Ironman Roth | 04.07.04 | 13:35:00 | |
10 | 10 | 3. | 24h Burginsellauf Delmenhorst | 02.07.05 | 152,34km | |
11 | 11 | 4. | Ems-Jade-Lauf 72km | 16.10.05 | 7:12:58 | |
12 | 12 | 5. | 24h-Lauf Wilhelmshaven (Laufband) | 03.03.06 | 133,2km | |
13 | 13 | 6. | 24h-Lauf Stein (NL) | 01.04.06 | 125,74km | |
14 | 14 | 8. | Lilienthal Marathon | 15.04.06 | 3:51:03 | |
15 | 15 | 9. | Gorch-Fock-Marathon Wilhelmshaven | 14.05.06 | 3:56:33 | |
16 | 16 | 10. | Lilienthal Marathon | 03.06.06 | 3:53:17 | |
17 | 17 | 11. | Ostfrieslandmarathon Hesel | 10.06.06 | 4:55:35 | |
18 | 18 | 7. | 24h Burginsellauf Delmenhorst | 08.07.06 | 163,81km | |
19 | 19 | 12. | Lilientahl Marathon | 19.08.06 | 4:27:00 | |
20 | 20 | 8. | GM-Hütter Nuller 50km | 09.12.06 | 6:11:08 | |
21 | 21 | 13. | Kevelaer Marathon | 06.01.07 | 4:29:15 | |
22 | 22 | 14. | City-Marathon Cuxhaven | 01.04.07 | 4:38:30 | |
23 | 23 | 9. | 24h-Lauf Wilhelmshaven (Laufband) | 20.04.07 | 166,39km | |
24 | 24 | 15. | Gorch-Fock-Marathon Wilhelmshaven | 20.05.07 | 4:09:49 | |
25 | 25 | 16. | Klazienaveen Marathon (NL) | 16.06.07 | 3:55:14 |
Mit 34 Jahren und mit einem Gewicht von ca. 86kg bei nur 170 cm Körpergröße kam ich zu dem Entschluss dass etwas passieren muss. Da es bei uns in Wilhelmshaven eine Triathlonveranstaltung gibt, habe ich mir als Ziel gesetzt dort zu starten. Also fing ich erstmal an bei uns im Stadtpark zu laufen (3 km mit 6 mal Pause zum Luft holen). Die Kilometerumfänge wurden immer mehr und das Gewicht immer weniger. Mein erster Triathlon war dann auch erfolgreich. Jetzt wurde mein Ehrgeiz geweckt und ich startete 1999 zu meinem ersten Marathon (Steinfurt) den ich mit 4:12 Std. gefinsht habe. Danach folgten viele 5 u. 10 km Läufe, einige Halb- u. Marathons sowie etliche Duathlon`s und Triathlon`s.
Mein nächstes Ziel war dann der Ironman. Ich startete in Roth und kam in 13:35 Std. ins Ziel ( ist zwar nicht schnell aber als Flachländer fiel mir das Radfahren mit Steigungen doch schwer). Da dies nun geschafft war wurden neue Ziele gesetzt und ich entdeckte für mich den Ultralauf. Und ich bereue es nicht den dadurch habe ich schöne Läufe gemacht . Denn die allermeisten Ultraläufe sind Landschaftsläufe und in der Natur zu laufen ziehe ich allemal den Stadtläufen vor und das wichtigste:
ich habe sehr viele nette Läufer/-innen kennengelernt. Meine Bestzeiten:
5 km: 20:34 min
10 km : 41:38 min
Halbmarathon: 1:34 Std.
Marathon: 3:39 Std. (Hesel)
50 km : 4:54 Std. (Bottrop)
1 Stunde: 13300m
24 Stunden : 180 km (Breitscheid)
48 Stunden : 222 km (Brno)
Ironman : 13 :35 Std. (Roth)
Finsher Deutschlandlauf 2007
1.000 km auf dem Laufband
in 11 Tagen 5 Stunden 33 Minuten 57 Sekunden