Thomas‘ Marathons und Ultras
wdt_ID | Nr. | M | U | Datum | Zeit | km | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 27.10.13 | 04:42:35 | 42,195 | Oldenburg Marathon | |
2 | 2 | 1 | 17.05.14 | 06:00:00 | 46,366 | 6h-Lauf um den Sander See | |
3 | 3 | 2 | 13.09.14 | 06:00:00 | 51,465 | 6h-Lauf Weißenstadt | |
4 | 4 | 2 | 19.10.14 | 04:51:41 | 42,195 | Oldenburg Marathon | |
5 | 5 | 3 | 01.03.15 | 04:39:08 | 42,195 | Antalya Marathon | |
6 | 6 | 3 | 16.05.15 | 06:00:00 | 52,087 | 6h-Lauf um den Sander See | |
7 | 7 | 4 | 20.06.15 | 04:28:16 | 42,195 | Gorch-Fock-Marathon in Wilhelmshaven | |
8 | 8 | 4 | 18.07.15 | 06:00:00 | 51,300 | 6h-Lauf am Hollener See 3.0 | |
9 | 9 | 5 | 02.08.15 | 04:33:00 | 42,195 | Rund um Wellen | |
10 | 10 | 5 | 03.10.15 | 06:00:00 | 51,743 | Gezeitenlauf in Otterndorf | |
11 | 11 | 6 | 31.10.15 | 04:37:12 | 42,195 | Treidelpfad-Marathon in Norden | |
12 | 12 | 7 | 28.11.15 | 05:15:57 | 42,195 | Ultrafriesen Adventmarathon | |
13 | 13 | 8 | 30.01.16 | 04:40:25 | 42,195 | 3. Bornhorster See Marathon | |
14 | 14 | 9 | 06.03.16 | 04:49:43 | 42,195 | Antalya Marathon | |
15 | 15 | 10 | 26.03.16 | 04:49:04 | 42,195 | 2. Lauf zur OstfriesischenOsterLaufSerie in Wittmund/Asel | |
16 | 16 | 11 | 16.04.16 | 04:51:38 | 42,195 | 1. Sander Ems-Jade-Kanal Marathon | |
17 | 17 | 6 | 21.05.16 | 06:00:00 | 50,028 | 6h-Lauf um den Sander See | |
18 | 18 | 7 | 18.06.16 | 24:00:00 | 102,425 | 24h-Lauf in Delmenhorst | |
19 | 19 | 8 | 30.07.16 | 06:00:00 | 46,190 | 6h-Lauf am Hollener See 4.0 | |
20 | 20 | 12 | 07.08.16 | 04:46:41 | 42,195 | Rund um Wellen | |
21 | 21 | 9 | 08.10.16 | 06:00:00 | 51,726 | Gezeitenlauf in Otterndorf | |
22 | 22 | 13 | 23.10.16 | 04:56:00 | 42,195 | Oldenburg Marathon | |
23 | 23 | 10 | 26.11.16 | 06:00:00 | 44,620 | 2. 6h-Klosterparklauf in Harsefeld | |
24 | 24 | 14 | 10.12.16 | 05:07:58 | 42,195 | Adventmarathon 2016 in Neuenburg | |
25 | 25 | 15 | 21.01.17 | 04:57:20 | 42,195 | 12. Lesumdeichmarathon |
Nach langer Zeit ohne regelmäßig Sport zu betreiben, haben ein Freund und ich 2005 beschlossen, mit dem Joggen anzufangen. Gesagt, getan, trafen wir uns auf dem Emder Wall, um dort unsere Runden zu drehen. Allerdings blieb bei ihm der 1. Lauf auch gleichzeitig der Letzte. Da ich ehrgeizig bin, habe ich alleine weiter gemacht. Schnell kam ich in den Bereich, 10km ohne Pause zu laufen.
Im September 2010 bin ich dann meinen ersten Wettkampf gelaufen. Es sollte auf Borkum der Borkumer Meilenlauf sein. Die Laufbedingungen waren zu gut, strahlender Sonnenschein und extrem warm. Nach 10,8 gelaufenen Kilometer kam ich erschöpft, aber zufrieden ins Ziel.
2012 habe ich mich dann an meinen ersten HM herangetraut. Im Oktober 2013 wurde dann der erste Marathon in Oldenburg erfolgreich beendet.
Im Mai 2014 kam der erste Kontakt zu den Ultrafriesen zustande. Ich lief beim 6-h Lauf um den Sander See mit. Am Ende bin ich über 46km gelaufen und hatte somit meinen Ultramarathon in der Tasche.
Die 100km Hürde wurde nun im Juni 2016 bewältigt.
Als ‚Ultrafriese‘, freue ich mich auf viele weitere Läufe mit meinen Lauffreunden.