Ralf Dembeck

Ralfs Marathons und Ultras

Insgesamt gelaufene Wettkampfkilometer:

∑ = 34.581,470

Weiteste gelaufene Strecke:

Max = 162,000

Datum Veranstaltung km Zeit Gesamt im Jahr wdt_ID M U Ortschaft Link
29.01.17 18. Winterlauf in Oldendorf 50,000 04:53:00 2 1 2 2 Oldendorf
09.04.17 11. Cuxhavener Sparkassen Marathon 42,200 03:45:30 3 2 3 1 Cuxhaven
22.04.17 1. Jubiläums Ultralauf 60,940 06:00:00 4 3 4 3 Nordholz
04.06.17 1. Flensburg liebt Dich Marathon 42,200 03:44:28 5 4 5 2 Flensburg
10.06.17 1. Sietland-Ultra 53,000 05:38:35 6 5 6 4 Ihlienworth
09.07.17 1. Kaltenkirchener Lions-Lauf 56,000 06:00:00 7 6 7 5 Kaltenkirchen
06.08.17 13.City Marathon Bremerhaven 42,200 03:45:18 8 7 8 3 Bremerhaven
10.09.17 Küstenmarathon zum Weltkindertag 42,200 03:39:22 9 8 9 4 Otterndorf
24.09.17 5. Wupperbergemarathon 42,200 05:41:37 10 9 10 5 Solingen
01.10.17 13. SWB Marathon 42,200 03:55:43 11 10 11 6 Bremen
07.10.17 12. Otterndorfer Gezeitenlauf 59,770 06:00:00 12 11 12 6 Otterndorf
14.10.17 10. Rügenbrücken Marathon 42,200 03:48:32 13 12 13 7 Stralsund
29.10.17 14. Bremer Zeitsprung 42,200 04:23:38 14 13 14 8 Bremen
04.11.17 November Marathon Öjendorf 87.ÖSM 42,200 03:45:38 15 14 15 9 Hamburg
25.11.17 3. Harsefelder 6-Stundenlauf 58,140 05:57:32 16 15 16 7 Harsefeld
17.12.17 6. Sunrise To Sunset Ultramarathon 69,740 07:15:37 17 16 17 8 Hamburg
31.12.17 5. Sylvestermarathon 42,200 04:02:29 18 17 18 10 Bremen
14.01.18 Eva-Maria Westphal Marathon 42,200 03:52:45 19 1 19 11 Hamburg
28.01.18 19. Winterlauf in Oldendorf 50,000 04:35:18 20 2 20 9 Oldendorf
03.02.18 Öjendorfer See 89.ÖSM 42,200 03:48:52 21 3 21 12 Hamburg
11.02.18 5. Grönland Marathon 42,200 03:57:34 22 4 22 13 Grönland
24.02.18 24. Famila Kiel Marathon 42,200 03:58:26 23 5 23 14 Kiel
11.03.18 8. Post-Pyramide Marathon 42,200 04:07:02 24 6 24 15 Hamburg
17.03.18 1. Deutscher-Olymp-Marathon 42,200 04:53:13 25 7 25 16 Wingst
24.03.18 13. Bremer Bergmarathon 42,200 04:57:00 26 8 26 17 Bremen
30.03.18 Neuenburg Osterlaufserie 42,800 04:05:51 27 9 27 18 Neuenburg
01.04.18 Treibelpfad-Marathon Osterlaufserie 42,200 03:53:52 28 10 28 19 Norden
02.04.18 6. Auerk Marathon Osterlaufserie 42,200 03:50:27 29 11 29 20 Aurich
08.04.18 12. Cuxhavener Sparkassen Marathon 42,200 03:42:56 30 12 30 21 Cuxhaven
20.04.18 2. Jubiläums Ultralauf 44,180 04:01:18 31 13 31 22 Nordholz
29.04.18 33. Haspa Marathon Hamburg 42,200 03:46:43 32 14 32 23 Hamburg
05.05.18 21. Gerolsteiner Helgoland Marathon 42,200 03:47:41 33 15 33 24 Helgoland
19.05.18 14 Bremer Bergmarathon 52,760 06:06:10 34 16 34 10 Bremen
10.06.18 2. Flensburg liebt Dich Marathon 42,200 03:41:17 35 17 35 25 Flensburg
16.06.18 15. 24 Stunden Burginsellauf Delmenhorst 77,150 24:00:00 36 18 36 11 Delmenhorst
24.06.18 2. Kaltenkirchener Lions-Lauf 58,000 06:00:00 37 19 37 12 Kaltenkirchen
15.07.18 16. Elbwasserwerk Kaltehofe Hamburg 42,200 04:45:21 38 20 38 26 Hamburg
05.08.18 48. Rund um Wellen Lauf 42,200 03:47:22 39 21 39 27 Wellen
19.08.18 14. City Marathon 42,200 03:59:52 40 22 40 28 Bremerhaven
23.09.18 19. Küstenmarathon Otterndorf 42,200 04:14:05 41 23 41 29 Otterndorf
06.10.18 13. Otterndorfer Gezeitenlauf 53,200 06:00:00 42 24 42 13 Otterndorf
07.10.18 14. SWB Marathon 42,200 04:24:54 43 25 43 30 Bremen
14.10.18 11. Stadtwerke Lübeck Marathon 42,200 03:55:41 44 26 44 31 Lübeck
20.10.18 11. JVA Marathon Oldenburg 42,200 04:22:27 45 27 45 32 Oldenburg
21.10.18 Oldenburg Marathon 42,200 04:28:37 46 28 46 33 Oldenburg
28.10.18 15. Bremer Zeitsprung 42,200 04:50:00 47 29 47 34 Bremen
02.11.18 16. Bornhorster See Marathon 42,200 04:27:22 48 30 48 35 Oldenburg
10.11.18 9. Horizontweg Marathon 42,200 04:10:43 49 31 49 36 Hamburg
17.11.18 15. Bremer Bergmarathon 42,200 05:00:00 50 32 50 37 Bremen
08.12.18 Adventsmarathon Ultrafriesen 2018 43,130 04:36:29 51 33 51 38 Neustadtgödens
16.12.18 7. Sunrise to Sunset Ultramarathon 63,550 07:18:29 52 34 52 14 Hamburg
31.12.18 6. Sylvestermarathon 42,200 04:16:54 53 35 53 39 Brremen
01.01.19 17. Elbwasserwerk Kaltehofe Hamburg 42,200 04:54.18 54 1 54 40 Hamburg
06.01.19 16. Leuchtfeuer Bubendey-Ufer Marathon 42,200 04:54.18 55 2 55 41 Hamburg
13.01.19 1. Mimimi Forte Marathon 44,100 05:10:09 56 3 56 42 Otterndorf
03.02.19 6. Sibirien Marathon 42,200 05:15:06 57 4 57 43 Elmshorn Sibirien
10.02.19 6. Grönland Marathon 42,200 04:36:05 58 5 58 44 Sommerland OT Grönland
17.02.19 1. Ihllower Marathon 42,500 05:08:20 59 6 59 45 Ihlow
23.02.19 25. Famila Kiel-Marathon 42,200 04:07:47 60 7 60 46 Kiel
02.03.19 100 MC Frühlings Marathon 42,200 04:13:31 61 8 61 47 Hamburg
04.03.19 5. Rosenmontag Marathon 42,200 04:23:38 62 9 62 48 Bremen
24.03.19 Schloss & Schlosspark Tremsbüttel Marathon 42,660 04:10:33 63 10 63 49 Tremsbüttel
30.03.19 10. Horizontweg Marathon 42,200 04:42:54 64 11 64 50 Hamburg
07.04.19 HAJ Hannover Marathon 42,200 03:44:33 65 12 65 51 Hannover
13.04.19 7. Osnabrücker PiesBerg-Ultra Marathon 63,000 10.28.53 66 13 66 15 Osnabrück
19.04.19 Neuenburg Osterlaufserie 42,800 04:56:08 67 14 67 52 Neuenburg
20.04.19 14. Aseler Wallheckenmarathon 42,200 05:22:40 68 15 68 53 Wittmund Asel
21.04.19 Treidelpfad Marathon 42,400 05:20:06 69 16 69 54 Norden
22.04.19 7. Auerk Marathon 42,200 05:03:08 70 17 70 55 Aurich
27.04.19 3. Nordholzer 6-Stunden-Lauf 51,980 06:00:00 71 18 71 16 Nordholz
28.04.19 34. Haspa Marathon Hamburg 42,200 04:31:36 72 19 72 56 Hamburg
04.05.19 17. Bremer Berg Marathon 59,670 08:00:00 73 20 73 17 Bremen
12.05.19 15. Leuchtfeuer Bubendey Ufer Marathon 42,200 05:11:07 74 21 74 57 Hamburg
01.06.19 2. Sietland Ultra 52,500 06:42:41 75 22 75 18 Ihlienworth
02.06.19 11. Elbtunnel Marathon 42,200 04:49:26 76 23 76 58 Hamburg
09.06.19 7. Fehmarn Rund 74,000 10:21:01 77 24 77 19 Fehmarn
16.06.19 10. Schuppen 50/51/52 Marathon 42,700 05:20:19 78 25 78 59 Hamburg
23.06.19 16. 24 Std Burginsel lauf Delmenhorst 120,700 24:00:00 79 26 79 20 Delmenhorst
30.06.19 1. Das-Kannst-Duhuuu-Sowieso-nicht 45,000 07:20:36 80 27 80 21 Altenwalde
11.07.19 26. Bornhorster See Marathon 42,200 04:40:32 81 28 81 60 Oldenburg
19.07.19 Old Man Run.. 45,000 06:07:29 82 29 82 22 Otterndorf
03.08.19 Warnowtunnel Marathon Rostock 42,200 04:57:05 83 30 83 51 Rostock
11.08.19 Der Kaputtnik – The Long Way to sleep Ultra 51,000 06:51:35 84 31 84 23 Cuxhaven Lamstedt
17.08.19 8. Mauerweglauf 100 Meilen 51,000 09:32:00 85 32 85 24 Berlin
04.09.19 31. Bornhorster See Marathon 42,200 04:33:38 86 33 86 62 Oldenburg
08.09.19 14. Hexad Wolfsburg Marathon 42,200 04:06:09 87 34 87 63 Wolfsburg
14.09.19 2. Lamstedter Börde Lauf 46,440 06:00:00 88 35 88 25 Lamstedt
22.09.19 20. Küstenmarathon 42,200 05:01:38 89 36 89 64 Otterndorf
03.10.19 Ingo Klosse´s Geburtstagsmarathon 42,200 05:21:06 90 37 90 65 Bremen
05.10.19 14. Otterndorfer Gezeitenlauf 55,230 06:00:00 91 38 91 26 Otterndorf
06.10.19 15. Swb Marathon 42,200 04:28:08 92 39 92 66 Bremen
13.10.19 12. Stadtwerke Lübeck Marathon (PM 04:45 Std) 42,200 04:45:02 93 40 93 67 Lübeck
19.10.19 12. JVA Marathon 42,200 04:24:30 94 41 94 68 Oldenburg
20.10.19 EWE Marathon (PM 4:30 Std) 42,200 04:29:45 95 42 95 69 Oldenburg
27.10.19 21. Dresden Marathon (PM 4:15 Std) 42,200 04:14:18 96 43 96 70 Dresden
03.11.19 1. Christian Titz Team Ultramarathon 51,000 06:34:51 97 44 97 27 Hamburg
09.11.19 11. Horizont Weg Marathon 42,200 04:34:11 98 45 98 71 Hamburg
23.11.19 18. Bremer Berg Marathon 42,860 06:28:37 99 46 99 72 Bremen
07.12.19 Adventsmarathon Ultrafriesen 2019 43,120 04:57:25 100 47 100 73 Neustadtgödens
14.12.19 2. Pat & Patachon Baby X-mas Ultra 46,840 05:28:00 101 48 101 28 Lamstedt
22.12.19 8. Sunrise To Sunset Ultra 61,920 07:24:45 102 49 102 29 Hamburg
31.12.19 7. Sylvester Marathon Bremen 42,200 05:23:07 103 50 103 74 Bremen
01.01.20 19. Elbwasserwerk Kaltehofe Marathon 42,200 04:35:38 104 1 104 75 Hamburg
05.01.20 16. Bubendey Ufer Marathon 42,200 05:46:13 105 2 105 76 Hamburg
12.01.20 1. Marathon in den Harburger Bergen 42,600 05:48:40 106 3 106 77 Hamburg
19.01.20 4. Lüneburger Heide Ultra 52,000 06:02:14 107 4 107 30 Schneverdingen
26.01.20 21. Winterlauf LG Kreis Nord Stade 50,000 04:52:05 108 5 108 31 Oldendorf
07.02.20 7. Sibirien Marathon 42,700 04:25:15 6 109 78 Elmshorn Sibirien
08.02.20 7. Grönland Marathon 42,200 04:51:16 7 110 79 Sommerland OT Grönland
16.02.20 2. Ihlower Waldmarathon 42,200 04:40:40 8 111 80 Ihlow
22.02.20 26.Famila Kiel Marathon 42,200 04:16:57 9 112 81 Kiel
23.02.20 4.Marathon in den Harburger Bergen 42,600 05:01:06 10 113 82 HH
29.02.20 19. Bremer Berg Marathon 51,420 07:00:07 11 114 32 Bremen
07.03.20 2. Deutscher Olymp Marathon 42,900 05:04:59 12 115 83 Wingst
08.03.20 5. Marathon in den Harburger Bergen 42,600 05:34:59 13 116 84 HH
15.03.20 1. Loomster City Marathon 43,300 04:21:39 14 117 85 Lamstedt
10.05.20 2. Loomster City Marathon 43,300 04:34:20 15 118 86 Lamstedt
17.05.20 3. Loomster City Marathon 43,300 04:36:29 16 119 87 Lamstedt
24.05.20 1.3-Teiche-Marathon 47,800 05:02:06 17 120 33 Lamstedt
31.05.20 6. Marathon in den Harburger Bergen 42,600 05:09:23 18 121 88 HH
07.06.20 1. 3-Teiche-Ultra 6 Stunden Plus Edition 53,100 06:07:08 19 122 34 Lamstedt
13.06.20 4. Loomst City Marathon 43,300 04:41:36 20 123 89 Lamstedt
14.06.20 1. Loomster durchs Moor Marathon 43,800 04:39:52 21 124 90 Lamstedt
20.06.20 1. Lauf durch den Sonnenuntergang an der Elbe 51,600 06:21:08 22 125 35 Otterndorf
27.06.20 7. Marathon in den Harburger Bergen 42,600 05:45:58 23 126 91 HH
28.06.20 5. Loomst City Marathon 43,300 04:12:58 24 127 92 Lamstedt
05.07.20 20. Elbwasserwerk Kaltehofe Marathon 42,200 04:46:14 25 128 93 Hamburg
11.07.20 1. Imsumer Deichmarathon 44,600 03:56:03 26 129 94 Imsum
18.07.20 9. Marathon in den Harburger Bergen 42,600 04:38:33 27 130 95 HH
26.07.20 10. Marathon in den Harburger Bergen 42,600 05:54:38 28 131 96 : HH
01.08.20 1. Vier-Seen-Marathon 42,600 03:58:38 29 132 97 Flögeln
09.08.20 6. Loomst City Marathon (Summer Heat Edtition) 42,400 05:40:57 30 133 98 Lamstedt
15.08.20 Run For Run 8.0 89,100 12:00:00 31 134 36 Saterland
23.08.20 2. Loomster durchs Moor Marathon 43,800 04:52:20 32 135 99 Lamstedt
29.08.20 Dirk & Ralf Geburtstags Lauf 53,000 06:12:27 33 136 37 Lamstedt
30.08.20 Ralfs 100. „reiner Marathon“ 42,400 05:25:47 34 137 100 Lamstedt
05.09.20 Nordholz 46 Jahre Retro Marathon 43,100 05:12:05 35 138 101 Nordholz
06.09.20 Burghard Löhners 500. 42,200 05:11:51 36 139 102 Hamburg
07.09.20 1. Altenwalder Jurassic Ultra 46,080 06:00:18 37 140 38 Altenwalde
10.09.20 Opa Thorsten Marathon Bremen 42,200 05:10:55 38 141 103 Bremen
12.09.20 Börde Lauf „3-Teiche-Edition“ 42,400 04:55:20 39 142 104 Lamstedt
13.09.20 Börde Lauf „Biancas 1st Marathon Edition“ 43,000 05:05:57 40 143 105 Lamstedt
20.09.20 2. Bensersiel Marathon 43,000 04:46:27 41 144 106 Bensersiel
27.09.20 2. 3-Teiche-Ultra 53,000 08:45:33 42 145 39 Lamstedt
11.10.20 3. 3-Teiche-Ultra Andersrum Edition 53,000 06:01:53 43 146 40 Lamstedt
18.10.20 13.Marathon Harburger Berge 42,600 04:41:47 44 147 107 Hamburg
22.10.20 17. Ökopfadmarathon 42,400 04:55:07 45 148 108 Bremen
25.10.20 17. Bremer Zeitsprung Marathon 42,200 04:50:12 46 149 109 Bremen
29.10.20 1. Großer Bullensee Marathon 42,600 05:10:11 47 150 110 Rotenburg Wümme
31.10.20 1. 3-Teiche-Helloween-Ultra 53,000 06:25:20 48 151 41 Lamstedt
01.11.20 7.Loomst City Marathon New York Edition 53,000 05:58:31 49 152 42 Lamstedt
07.11.20 1. Lintiger-Ein-Seen-Ultra 46,480 05:19:59 50 153 43 Lintig
08.11.20 4.3-Teiche-Ultra Detlef Hamman Edition 53,000 06:35:25 51 154 44 Lamstedt
15.11.20 3. Loomster durchs Moor Ultra 46,200 05:06:41 52 155 45 Lamstedt
21.11.20 5. 3-Teiche Marathon Kuddel Muddel Edition 42,400 04:40:03 53 156 111 Lamstedt
22.11.20 2. Lintiger-Ein-Seen-Ultra 42,400 05:02:09 54 157 112 Lintig
28.11.20 3. Lintiger-Ein-Seen-Marathon 42,400 05:12:01 55 158 113 Lintig
29.11.20 6. 3-Teiche Marathon Loomst Away Edition 42,400 04:40:26 56 159 114 Lamstedt
06.12.20 1. Lintiger Sandkuhlen Marathon 43,760 05:28:50 57 160 115 Linig
13.12.20 4. Lintiger-Ein-Seen-Ultra 46,480 05:30:16 58 161 46 Lintig
20.12.20 2. Lintiger-Sandkuhlen Marathon 43,760 04:57:10 59 162 116 Lintig
25.12.20 1. Lintiger Spontan X-Mas Lauf 42,400 04:39:43 60 163 117 Lintig
31.12.20 1. Lintiger Silvester Marathon 43,400 05:10:13 61 164 118 Lintig
01.01.21 5. Lintiger-Ein-Seen-Ultra Neujahr Edition 52,600 06:24:52 1 165 47 Lintig
03.01.21 3. Lintiger Sandkuhlen Marathon 45,220 05:36:26 2 166 48 Lintig
09.01.21 4. Lintiger Sandkuhlen Marathon 43,760 04:53:50 3 167 119 Lintig
10.01.21 6. Lintiger-Ein-Seen-Ultra David MC-A Edition 52,600 06:07:45 4 168 49 Lintig
14.01.21 19. Lesumdeichrundde 42,300 05:05:20 6 169 120 Bremen
14.01.21 3. Lesum-Weser Pendel Marathon 42,400 05:26:48 5 170 121 Bremen
16.01.21 7. Lintiger-Ein-Seen-Marathon 42,400 05:29:40 8 171 122 Lintig
16.01.21 8. Lintiger-Ein-Seen- 42,400 05:33:45 7 172 123 Lintig
17.01.21 1. Lintiger Waldmarathon 42,730 05:14:04 9 173 124 Lintig
23.01.21 2. Lintiger Wald Marathon Spacko Ultra Edition 45,600 05:31:25 10 174 50 Lintig
24.01.21 3.Lintiger Wald Marathon 45,600 05:59:05 11 175 51 Lintig
30.01.21 1. Lintig-Bad Bederkesa Marathon 42,400 04:44:11 12 176 125 Lintig
31.01.21 4.Lintiger Wald Marathon Ultra Edition 50,300 06:09:40 13 177 52 Lintig
06.02.21 9. Lintiger-Ein-Seen Marathon 42,400 05:08:05 15 178 126 Lintig
06.02.21 5, Lintiger Waldmarathon 42,730 06:15:25 14 179 127 Lintig
13.02.21 6. Lintiger Warldmarathon Ultra Edition 45,000 05:57:47 16 180 53 Lintig
14.02.21 1. Hinterm Felde Ultra 46,800 05:43:32 17 181 54 Lintig
16.02.21 1. Tauwetter und Glatteis Ultra 45,010 06:03:23 18 182 55 Schwanewede
20.02.21 7. Lintiger Waldmarathon Bon Scott Ultra Edition 45,500 05:15:55 19 183 56 Lintig
21.02.21 10. Lintiger-Ein-Seen-Marthon Planlos Edition 42,400 05:11:32 20 184 128 Lintig
23.02.21 20. Lesumdeichrunde Marathon 42,400 05:08:41 21 185 129 Bremen
25.02.21 17. Auetal Ultra 46,800 05:45:52 22 186 57 Schwanewede
27.02.21 13. Schönebecker Schloss Marathon / Ultra 45,270 05:53:19 23 187 58 Schwanewede
28.02.21 1. kleine Runde / große Runde Ultra 50,000 06:48:15 24 188 59 Lintig
02.03.21 21.Lesumdeichrunde Marathon 42,400 04:36:32 25 189 130 Bremen
06.03.21 5. Lintiger Sandkuhlen Marathon Ultra Edition 50,000 06:17:59 26 190 60 Lintig
07.03.21 2. Kleine Runde / Große Runde Ultra 45,000 05:58:03 27 191 61 Lintig
13.03.21 8. Lintiger Waldmarathon 47,000 05:58:40 28 192 62 Lintig
14.03.21 1. Lintiger Überraschungs Ultra 45,100 05:48:36 29 193 63 Lintig
16.03.21 19. Auetal Marathon 42,200 05:30:32 30 194 131 Schwanewede
19.03.21 3. Hagener Königs Moor Marathon 42,500 05:36:42 31 195 132 Hagen im Bremischen
21.03.21 6. Lintiger Sandkuhlen Marathon / Ultra 46,000 05:46:01 32 196 64 Lintig
27.03.21 11.LIntiger-Ein-Seen-Marathon / Ultra 50,000 06:07:18 33 197 65 Lintig
28.03.21 7. 3-Teiche Ultra Holger 100. Edition 47,700 06:07:37 34 198 66 Lamstedt
02.04.21 9. Lintiger Waldmarathon 42,730 05:39:33 35 199 133 Lintig
03.04.21 7. Lintiger Sandkuhlen Marathon / Ultra Teil 2 52,200 06:00:00 201 36 200 67 Lintig
04.04.21 3. kleine Runde / Große runde Marathon 42,200 05:52:11 202 37 201 134 Lintig
05.04.21 1. Lintig – Beers Marathon 44,000 05:29:01 203 38 202 135 Bad Bederkesa
08.04.21 5. Bremer Schweiz Ultra 45,100 06:54:13 204 39 203 68 Bremen
11.04.21 4. kleine Runde / Große Runde Marathon 42,200 05:08:27 205 40 204 136 Lintig
17.04.21 12. Lintiger-Ein-Seen-Marathon 42,500 04:57:39 207 42 205 137 Lintig
17.04.21 10. Lintiger Waldmarathon Doppeldecker Teil 2 42,730 05:56:36 206 41 206 138 Lintig
18.04.21 1. Stockenten ultra 45,000 05:51:44 208 43 207 69 Lintig
25.04.21 13. Lintiger-Ein-Seen-Marathon / Ultra 50,100 06:06:08 209 44 208 70 Lintig
29.04.21 2. Altenwalder Jurassic Marathon / Ultra 42,400 05:41:29 210 45 209 139 Cuxhaven
01.05.21 11. Lintiger Waldmarathon 42,730 05:03:27 211 46 210 140 Lintig
02.05.21 12. Lintiger Waldmarathon 42,730 05:05:05 212 47 211 141 Lintig
06.05.21 3. Altenwalder Jurassic Ultra 45,440 04:22:14 213 48 212 71 Altenwalde
09.05.21 14. Lintiger-Ein-Seen-Marathon 42,195 04:18:18 214 49 213 142 Lintig
13.05.21 4. Altenwalder Jurassic Ultra 45,440 04:56:00 215 50 214 72 Altenwalde
15.05.21 1. Lintiger Waldmarathon 42,730 05:19:47 216 51 215 143 Lintig
16.05.21 8. 3-Teiche Marathon 42,400 05:02:25 217 52 216 144 Lamstedt
18.05.21 9.Beeke Marathon / Bremen 47,480 05:52:20 218 53 217 73 Bremen
20.05.21 15. Dunger See Marathon / Ultra 45,200 05:34:37 219 54 218 74 Bremen
23.05.21 9. Fehmarn Rund 72,000 10:13:14 220 55 219 75 Fehmarn
24.05.21 2. Stockenten Marathon / Ultra 45,000 05:33:22 221 56 220 76 Lintig
29.05.21 14. Lintiger Waldmarathon / Ultra 50,000 05:44:30 222 57 221 77 Lintig
30.05.21 15.Lintiger-Ein-Seen-Marathon 42,200 04:58:45 223 58 222 145 Lintig
05.06.21 1. Lintiger Extreme Hard Marathon 42,750 04:54:31 224 59 223 146 Lintig
06.06.21 8. Lintiger Sandkuhlen Marathon 45,100 06:00:00 225 60 224 78 Lintig
10.06.21 6. Altenwalder Jurassic Ultra 45,440 05:44:32 226 61 225 79 Altenwalde
13.06.21 16. Lintiger Ein-Seen-Ultra 50,000 05:53:06 227 62 226 80 Lintig
19.06.21 5. kleine Runde / Große Runde 42,400 05:34:28 228 63 227 147 Lintig
20.06.21 15. Cuxhavener Stadtmarathon 42,200 04:19:24 229 64 228 148 Cuxhaven
24.06.21 7. Altenwalder Jurassic Ultra 45,440 05:42:23 230 65 229 81 Altenwalde
27.06.21 16. Harburger Berge Marathon 42,400 05:38:49 231 66 230 149 Hamburg
01.07.21 8. Altenwalder Jurassic Marathon 42,400 05:56:09 232 67 231 150 Altenwalde
04.07.21 1. 4 Minus 1 Tümpel Ultra 48,800 05:56:25 233 68 232 82 Lintig
05.07.21 1. Royaler Matsch Ultra 50,000 06:35:47 234 69 233 83 Hagen im Bremischen
06.07.21 1. The Old Sea Round Ultra 46,600 06:42:59 235 70 234 84 Oldenburg
07.07.21 1. Stader Rund Ultra 50,000 06:18:50 236 71 235 85 Stade
08.07.21 1. Auf den Spuren des T-Rex Ultra 45,440 05:50:42 237 72 236 86 Altenwalde
09.07.21 1. 3 Plus 1 River Ultra 46,000 05:56:29 238 73 237 87 Bremen
10.07.21 1. Hokabär und Wolfsspur Ultra 50,000 06:24:40 239 74 238 88 Lintig
11.07.21 3. Imsumer Deich Marathon / Ultra 50,000 05:45:44 240 75 239 89 Imsum
17.07.21 3. Sietland-Ultra & Marathon 50,000 06:28:10 241 76 240 90 Ihlienworth
18.07.21 17. Lintiger Ein Seen Ultra 50,000 06:08:24 242 77 241 91 Lintig
22.07.21 10. Altenwalder Jurassic Marathon 42,400 05:27:08 243 78 242 151 Altenwalde
25.07.21 15. Lintiger Waldmarathon 45,300 05:51:02 244 79 243 92 Lintig
31.07.21 Run For Fun 9.0 55,350 06:00:00 245 80 244 93 Saterland
01.08.21 50. Wellen Marathon 42,200 04:50:59 246 81 245 152 Wellen
05.08.21 Überraschungsmarathon 42,200 05:13:12 247 82 246 153 Lintig
08.08.21 18. Lintiger Ein-Seen-Ultra 50,000 06:15:48 248 83 247 94 Lintig
14.08.21 100 Meilen Berlin 2021 162,000 23:09:36 249 84 248 95 Berlin
21.08.21 6.keine Runde / Große Runde Marathon 42,400 05:07:05 250 85 249 154 Lintig
22.08.21 17. City Marathon Bremerhaven 42,200 04:17:03 251 86 250 155 Bremerhaven
28.08.21 1. Best Of Lintig Marathon / Ultra 50,150 06:03:03 252 87 251 96 Lintig
02.09.21 1. Death Valley Ultra 46,300 05:58:19 253 88 252 97 Altenwalde
05.09.21 3. Stockenten Ultra 46,600 05:37:32 254 89 253 98 Lintig
11.09.21 1. Börde Lauf Warm Up Ultra 45,100 05:21:15 255 90 254 99 Lintig
12.09.21 3. Lamstedter Börde Lauf 61,049 06:00:00 256 91 255 100 Lamstedt
16.09.21 12. Jurassic Marathon 42,200 05:38:35 257 92 256 156 Altenwalde
19.09.21 Küstenmarathon Otterndorf 42,200 03:31:57 258 93 257 157 Otterndorf
24.09.21 1. Altenwalder Brocken Marathon 42,400 05:26:43 259 94 258 158 Altenwalde
25.09.21 2. Das-kannst-Duhuuu-sowieso-nicht-Marathon 42,700 06:32:07 260 95 259 159 Altenwalde
26.09.21 1. Eiger Kante Marathon 42,500 05:40:20 261 96 260 160 Altenwalde
02.10.21 16. Lintiger Wald Marathon 50,000 06:00:00 262 97 261 101 Lintig
03.10.21 16. Swb Bremen Marathon (PM 5:00 Std) 42,195 05:00:24 263 98 262 161 Bremen
07.10.21 13. Jurassic Marathon 42,200 05:49:21 264 99 263 162 Altenwalde
10.10.21 8. Bremerhaven --> Bremen Nord Ultra 71,200 09:29:21 265 100 264 102 Bremerhaven
16.10.21 2. Exteme-Hard-Ultra / Marathon 45,000 05:36:33 266 101 265 103 Lintig
17.10.21 19. Lintiger-Ein-Seen-Ultra 45,000 05:26:54 267 102 266 104 Lintig
21.10.21 1. Lintiger Steife Briese Marathon 43,550 05:01:14 268 103 267 163 Lintig
24.10.21 14. Stadtwerke Lübeck Marathon (PM 4:45 Std) 42,195 04:44:47 269 104 268 164 Lübeck
31.10.21 Torfhaus Marathon 7 Up 46,250 07:16:09 270 105 269 105 Hahnenklee
01.11.21 Innerste Talsperren Marathon 43,880 06:57:47 271 106 270 165 Hahnenklee
02.11.21 Granetal Marathon 42,560 06:32:05 272 107 271 166 Hahnenklee
03.11.21 Bocksberg Marathon 43,760 06:36:32 273 108 272 167 Hahnenklee
04.11.21 Kleiner Tirol Marathon 42,360 07:23:13 274 109 273 168 Hahnenklee
05.11.21 Okerstausee Marathon 43,960 07:54:46 275 110 274 169 Hahnenklee
06.11.21 Kaiserpfalz Marathon 42,850 07:23:24 276 111 275 170 Hahnenklee
18.11.21 15. Altenwalder Jurassic Marathon 42,400 05:07:07 277 112 276 171 Altenwalde
21.11.21 2. Lintiger Steife Briese Marathon / Ultra 45,100 05:17:32 278 113 277 106 Lintig
28.11.21 17. Lintiger Wald Marathon 42,730 05:41:41 279 114 278 172 Lintig
04.12.21 4. Lintiger Stockenten Marathon 42,730 05:09:22 280 115 279 173 Lintig
06.12.21 1. Altenwalder Psychedelic Marathon 42,670 05:04:10 281 116 280 174 Altenwalde
07.12.21 1. Altenwalder Babylon Marathon 42,720 06:22:54 282 117 281 175 Altenwalde
09.12.21 18. Altenwalder Jurassic Marathon 42,400 05:34:38 283 118 282 176 Altenwalde
11.12.21 6. Vier Türme.Hamme Ultra mit Weyer Berg 55,000 07:44:28 284 119 283 107 Bremen
12.12.21 20. Harburger Berge Marathon 42,700 06:16:11 285 120 284 177 Hamburg
18.12.21 1. Corinna Geburtstags Ultra 45,000 05:56:04 286 121 285 108 Lintig
19.12.21 18. Lintiger Waldmarathon 42,730 05:05:12 287 122 286 178 Lintig
23.12.21 19. Altenwalder Jurassic Marathon / Ultra 48,000 06:51:39 288 123 287 109 Altenwalde
31.12.21 8. Sylvester Marathon Bremen 42,360 04:57:45 289 124 288 179 Bremen
01.01.22 Welcome 2022 Lintig Marathon 42,730 05:17:31 290 1 289 180 Lintig
02.01.22 3. Altenwalder Death Valley 42,400 05:57:24 291 2 290 181 Altenwalde
08.01.22 1. Lintiger Doppeldecker Teil 1 42,720 05:44:31 293 4 291 182 Lintig
