2. Saterländer-Apfelkuchen-Ultralauf, 6. Dezember 2026
| wdt_ID | Name | Verein | Kilometer | Zeit | Urkunde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monika Schulte | Ultrafriesen e.V. | |||
| 2 | Ralf Dembeck | Ultrafriesen e.V. / EAT / MTV Lintig | |||
| 3 | Frank Olin | Ultrafriesen e. V./EAT | |||
| 4 | Benjamin Hookstraat | Ultrafriesen e. V/EAT | |||
| 5 | Thomas Weissinger | ULTRAFRIESEN E. V./ EAT/100MC | |||
| 6 | Bennie de Vries | Ultrafriesen e.V. | |||
| 7 | Werner Britz | Ultrafriesen. V. /100 MC | |||
| 8 | Thomas Brem | Ultrafriesen e. V | |||
| 9 | Gisela Resing | Ultrafriesen e. V. | |||
| 10 | Nicola Stelling | Ultrafriesen e. V | |||
| 11 | Stefanie Collin | Ultrafriesen e. V. | |||
| 12 | Hugo Wiggers | Ultrafriesen e. V. | |||
| 13 | Melanie Schmidt | Ultrafriesen e. V /EAT | |||
| 14 | Lennart Truxa | ||||
| 15 | Detlef Hammann | Ultrafriesen e. V. | |||
| 16 | Arjanne Van Heijningen | Ultrafriesen e. V | |||
| 17 | Jos van Heijningen | Ultrafriesen e. V | |||
| 18 | Günter Bogena | Ultrafriesen e. V | |||
| 19 | Martina Ramthun | Ultrafriesen e. V. | |||
| 20 | Christoph Langenkamp | Ultrafriesen e. V | |||
| 21 | Ingo Evers | Ultrafriesen e. V./ EAT | |||
| 22 | Ramona Hoekstra | EAT | |||
| 23 | Clarissa Scherzer | TuRa Westrhauderfehn | |||
| 24 | Janke Engels-Bakker | TuRa Westrhauderfehn | |||
| 25 | Franko Engels | TuRa Westrhauderfehn | |||
| 26 | Andreas Remmers | TuRa Westrhauderfehn | |||
| 27 | Doris Schulte | TuRa/Ultrafriesen e. V./EAT | |||
| 28 | Andre Meinel | Ultrafriesen e. V. | |||
| 29 | Jan Kuhlmann | Ultrafriesen e.V. |
After Run For Fun Marathon, 5. Juli 2026
| wdt_ID | Name | Verein | Kilometer | Zeit | Urkunde |
|---|
5. MoMoMA, 31.01.2026
| wdt_ID | Nr. | Name | Verein | AK | Zeit | km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ralf Dembeck | Ultrafriesen e.V./EAT/MTV Lintig | M55 | 6:11:57 | 46,6 |
| 79 | 2 | Monika Schulte | Ultrafriesen e. V /EAT | W65 | ||
| 80 | 3 | Bennie de Vries | Ultrafriesen e. V. /EAT | M60 | 5:46:07 | 45,4 |
| 81 | 4 | Werner Britz | Ultrafriesen e. V./100MC | M80 | 8:32:00 | 45,4 |
| 82 | 5 | Benjamin Hoogstraat | Ultrafriesen e. V./EAT | M35 | 5:07:56 | 45,3 |
| 83 | 6 | Frank Dams | Ultrafriesen e. V | M60 | 6:11:41 | 45,4 |
| 84 | 7 | Judith Sebastian | Ultrafriesen e. V / St. Pauli Marathon | W40 | ||
| 85 | 8 | Raimund Brömmelhaus | Ultrafriesen e. V./ FC St. Pauli Marathon | M60 | ||
| 86 | 9 | Stefanie Collin | Ultrafriesen e. V. | W45 | DNS | |
| 87 | 10 | Thomas Weissinger | Ultrafriesen e v /EAT/100 MC | M60 | DNS | |
| 88 | 11 | Frank Tabbert | Ultrafriesen. V./EAT/100Mc | M60 | 5:07:56 | 45,3 |
| 89 | 12 | Michael Menzel | Ultrafriesen e. V /EAT | M55 | 5:11:57 | 46,6 |
| 90 | 13 | Lennart Truxa | RSV Team Killerwade | M20 | 4:59:59 | 42,2 |
| 91 | 14 | Ola Nocon | W20 | |||
| 92 | 15 | Sven Benkelberg | EAT | M40 | 8:13:12 | 45,7 |
| 93 | 15 | Evelin Freundt | EAT | W40 | 8:13:12 | 45,7 |
| 94 | 16 | Ingo Kloss | Ultrafriesen e. V /EAT | M55 | 8:13:12 | 45,7 |
| 95 | 17 | Frank Olin | Ultrafriesen e. V /EAT | M55 | 5:07:56 | 45,3 |
| 96 | 18 | Andre Meinel | Ultrafriesen e.V. | M50 | 7:04:29 | 45,6 |
| 97 | 19 | Jan Kuhlmann | Ultrafriesen e. V./EAT | M55 | 6:11:57 | 46,6 |
| 98 | 20 | Nicola Stelling | Ultrafriesen e.V./EAT | W50 | DNS | |
| 99 | ||||||
| 100 | 21 | Gisela Resing | Ultrafriesen e. V. | W60 | 3:51:00 | 21,2 |
1. Saterländer-Apfeltorte-Ultra-Lauf, 06.12.2025
| wdt_ID | Nr. | Name | Verein | AK | Zeit | km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Monika Schulte | Ultrafriesen e.V./EAT | |||
| 78 | 2 | Ralf Sista Dembeck | Ultrafriesen e. V. /EAT | M55 | 5:24:59 | 45,7 |
| 79 | 3 | Stefanie Collin | Ultrafriesen e. V. | W45 | 3:12 | 25,4 |
| 81 | 4 | Andrè Meinel | Ultrafriesen e. V. | 2:34 | 20,4 | |
| 82 | 5 | Martina Ramthun | Ultrafriesen e. V. | W60 | 1:49:25 | 15,1 |
| 83 | 6 | Holger Sawilla | Ultrafriesen e. V. /100 MC/EAT | M50 | 4:47:26 | 42,3 |
| 84 | 7 | Thomas Weissinger | Ultrafriesen e. V./EAT | M55 | 5:43:56 | 42,2 |
| 85 | 8 | Lennart Truxa | RSV TEAM KILLERWADE | M | 5:15:30 | 42,4 |
| 86 | 9 | Gisela Resing | Ultrafriesen e. V. | W60 | 1:28:15 | 10,4 |
| 87 | 10 | Nicola Stelling | Ultrafriesen e. V. /100MC | W55 | 1:58:22 | 10,6 |
| 88 | 11 | Bennie de Vries | Ultrafriesen e. V /EAT | M60 | 5:24:59 | 45,6 |
| 89 | 12 | Melanie Schmidt | Ultrafriesen e. V /EAT | W40 | 5:07:24 | 42,4 |
| 92 | 15 | Ralf Sweers | Ultrafriesen e. V. / 100 Mc | M55 | 5:48:34 | 42,4 |
| 93 | 16 | Carsten Nuhn | 100 MC | M55 | 5:54:23 | 50,6 |
| 94 | 17 | Jan Kuhlmann | Ultrafriesen e. V. | M55 | ||
| 95 | 18 | Annett Zielske | EAT/Verein zur Förderung Deutscher Kulturguts-Gartenzwerge | W45 | 2:44:04 | 20,4 |
| 96 | 19 | Ingo Kloss | Ultrafriesen e. V./EAT | M55 | 6:14:30 | 46,1 |
| 97 | 20 | Ingo Evers | Ultrafriesen e. V./ EAT | M45 | 5:07:24 | 42,2 |
| 98 | 21 | Jos van Heijningen | Ultrafriesen e. V./EAT | M60 | 2:51:51 | 26,2 |
| 99 | 22 | Arjanne van Heijningen | Ultrafriesen e. V./EAT | W55 | 1:50:22 | 15,2 |
| 100 | 23 | Christoph Langenkamp | Ultrafriesen e.V./ | M 45 | 4:19:28 | 42,2 |
| 101 | 13 | Detlef Hammann | Ultrafriesen e. V./EAT | M60 | 5.07.32 | 45,5 |
4. MoMoMa, 01.02.2025
| wdt_ID | Nr. | Name | Verein | AK | Zeit | km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ralf Dembeck | Ultrafriesen e.V./EAT | M55 | 05:02.26 | 45,5 |
| 43 | 2 | Thomas Weiisinger | Ultrafriesen e.v./EAT | M55 | 6:27:15 | 45,5 |
| 44 | 3 | Jan Kuhlmann | Ultrafriesen e.v. | M50 | 05:31:32 | 45,5 |
| 45 | 4 | Frank Dams | Ultrafriesen e.v. | M60 | 06:27:15 | 45,5 |
| 46 | 5 | Frank Tabbert | Ultrafriesen e.v. | M60 | 04:40:38 | 42,3 |
| 47 | 6 | Thomas Brem | Ultrafriesen e. V./MTV Aurich | M55 | 05:31:34 | 42,5 |
| 49 | 8 | Holger Sigl | Ultrafriesen e. V | M55 | 05:17:32 | 42,3 |
| 50 | 9 | Holger Sawilla | Ultrafriesen e. V./100MC/EAT | M50 | 04:20:03 | 30,4 |
| 51 | 10 | Detlef Hammann | Ultrafriesen e. V./EAT | M60 | 05:20:51 | 42,4 |
| 52 | 11 | Benjamin Hoogstrast | Ultrafriesen e. V./LT Tus Aurich/EAT | M35 | 04:32:28 | 45,0 |
| 53 | 12 | Stefanie Collin | Ultrafriesen e. V | M45 | 03:25 | 26,7 |
| 55 | 14 | Bennie de Vries | Ultrafriesen e. V./EAT | M60 | 5:31:35 | 45,4 |
| 56 | 15 | Ralf Sweers | Ultrafriesen e. V./100MC | M60 | 05:14:58 | 43,2 |
| 57 | 16 | Michael Menzel | Ultrafriesen e. V /EAT | M55 | 05:02:26 | 45,5 |
| 59 | 18 | Martina Ramthun | Ultrafriesen e.V. | W60 | 07:54:25 | 43,1 |
| 60 | 19 | Bernd Hadeler | Ultrafriesen e. V./100 MC/TSV Mehedorf | M55 | 05:34:45 | 46,0 |
| 61 | 20 | Judith Sebastian | Ultrafriesen e. V./FC St. Pauli Marathon | W40 | 5:00:55 | 43,3 |
| 62 | 21 | Reimund Brömmelhaus | Ultrafriesen e. V./FC St. Pauli Marathon | M60 | 5:00:52 | 43,3 |
| 63 | 22 | Werner Britz | Ultrafriesen e.V./100 MC | M80 | 7:53:10 | 43,3 |
| 66 | 25 | Nicola Stelling | Ultrafriesen e. V./100 MC | W55 | 3:16:09 | 21,1 |
| 68 | 27 | Andreas Remmers | Tura Westrhauderfehn | M55 | 2:02:42 | 21,3 |
| 69 | 28 | Doris Schulte | Tura Westrhauderfehn/Ultrafriesen e. V. | W45 | 3:12:59 | 25,4 |
| 70 | 29 | Jürgen Bultmann | Ultrafriesen e. V /100 MC | M60 | 4:17:51: | 45,5 |
| 73 | 13 | Ingo Kloss | Ultrafriesen e.V./EAT | M55 | 5:31:35 | 45,4 |
| 75 | 23 | Hugo Wiggers | Ultrafriesen e. V./EAT | M60 | 2:26:16 | 21,1 |
| 76 | 24 | Ute Deters - Der Rennzwerg | Ultrafriesen e. V. | W55 | 5.30:03 | 45,4 |
3. MoMoMa, 03.02.2024
| wdt_ID | Nr. | Name | Verein | AK | Zeit | km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Monika Schulte | Ultrafriesen e.V./LT Saterland/Barßel | W60 | 10,1 | |
| 11 | 2 | Jan Kuhlmann | Ultrafriesen / Erdinger Active Team | M50 | DNS | 0,0 |
| 19 | 3 | Ralf Dembeck | Ultrafriesen e.V. | M50 | 5:26:40 | 45,3 |
| 20 | 4 | Thomas Weissinger | Ultrafriesen e.V./EAT | M55 | 6:11:46 | 45,3 |
| 21 | 5 | Holger Sawilla | Ultrafriesen e.V./EAT/100 MC | M50 | DNS | 0,0 |
| 22 | 6 | Frank Dams | Ultrafriesen e. V. | M60 | 5:44:25 | 45,3 |
| 23 | 7 | Benjamin Hoogstraat | Ultrafriesen e. V. | M35 | 4:01:02 | 45,3 |
| 24 | 8 | Thomas Brem | Ultrafriesen e. V. /MTV Aurich | M50 | 4:52:46 | 43,3 |
| 25 | 9 | Bennie der Vries | Ultrafriesen e. V /EAT | M55 | 4:53:16 | 45,3 |
| 26 | 10 | Frank Tabbert | Ultrafriesen e. V. | M55 | 4:42:00 | 43,3 |
| 27 | 11 | Holger Sigl | Ultrafriesen e. V | M50 | 4::52:45 | 43,3 |
| 28 | 12 | Toni Hecker | Ultrafriesen e. V | M40 | 4:54:00 | 43,3 |
| 29 | 13 | Stefanie Collin | Ultrafriesen e. V. | W45 | 5:27:00 | 42,3 |
| 30 | 14 | Judith Sebastian | Ultrafriesen e.V./FC St. Pauli Marathon | W40 | 4:54:00 | 43,3 |
| 31 | 15 | Reimund Brömmelhaus | Ultrafriesen e.V./FC St. Pauli Marathon | M60 | 4:54:00 | 43,3 |
| 32 | 16 | Ute Deters | Ultrafriesen e. V./Der Rennzwerg | W55 | 5:26:04 | 45,3 |
| 33 | 17 | Nicola Stelling | Ultrafriesen e V./100. MC | W55 | 5:59:00 | 42,5 |
| 34 | 18 | Gisela Resing | Ultrafriesen e.V. | W55 | 5:34:00 | 26,3 |
| 35 | 19 | Alex Jager | Groningen Athletik | M60 | 4:20:15 | 42,3 |
| 36 | 20 | Werner Britz | Ultrafriesen e. V./100MC | M75 | DNS | 0,0 |
| 37 | 21 | Wolfgang Friedrichs | Ultrafriesen e. V./TV Norden/EAT | M60 | 6:11:46 | 45,3 |
| 38 | 22 | Winfried Böttger | Ultrafriesen e. V | M65 | DNS | 0,0 |
| 39 | 23 | Bernd Hadeler | Ultrafriesen e. V. /100MC/TSC Mehrdorf | M55 | 5:44:34 | 45,3 |
| 40 | 23 | Ingo Kloss | Ultrafriesen e. V./EAT | M50 | 5:39:43 | 43,3 |
| 41 | 24 | Sebastian Räth | Ultrafriesen e. V. /TV Norden | M50 | 6:05:00 | 50,4 |
2. MoMoMa, 29.01.2023
| wdt_ID | Nr. | Name | Verein | AK | Zeit | km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Monika Schulte | Ultrafriesen e.V./LT Saterland/Barßel | W60 | 44:42 | 6 |
| 2 | 2 | Thomas Brem | Ultrafriesen / MTV Aurich | M50 | 4:53:10 | 43 |
| 3 | 3 | Ralf Dembeck | Ultrafriesen e. V / MTV Lintig / EAT | M50 | 4:53:10 | 43 |
| 4 | 4 | Nicola Stelling | Ultrafriesen e.V. | W55 | 3:44:24 | 28 |
| 5 | 5 | Bennie de Vries | Ultrafriesen e.V./EAT | M55 | DNS | |
| 6 | 6 | Thomas Behrens | Ultrafriesen e.V. | M55 | 7:02:22 | 43 |
| 7 | 7 | Ilka Büsing | Ultrafriesen e.V. | W50 | 7:02:22 | 43 |
| 8 | 8 | Thomas Weissinger | Ultrafriesen e.V. / Erdinger ACTIVE Team | M55 | 5:18:49 | 43 |
| 9 | 9 | Ingo Kloss | Ultrafriesen e.V./Erdinger Active Team | M50 | 7:02:22 | 43 |
| 10 | 10 | Wolfgang Frerichs | Ultrafriesen / TV Norden / Erdinger Active Team | M55 | 5:18:49 | 43 |
| 11 | 11 | Jan Kuhlmann | Ultrafriesen / Erdinger Active Team | M50 | 6:20:38 | 43 |
| 12 | 12 | Frank Dams | Ultrafriesen e.v. | M60 | 3:42:17 | 22 |
| 14 | 13 | Werner Britz | Ultrafriesen e.v. | M75 | DNS | |
| 15 | 14 | Holger Sigl | Ultrafriesen e.v. | M50 | 4:53:10 | 43 |
| 16 | 15 | Johann Spieker | 100 MC | M80 | DNS | |
| 17 | 15 | Sebastian Räth | Ultrafriesen/TV Norden | M50 | 4:40:27 | 43 |
| 18 | 16 | Frank Tabbert | Ultrafriesen e. V. | M55 | 4:25:27 | 43 |
