Ultrafriesen Weihnachtsfeier Marathon am 19.12.2026 in Bremen
Wann:
Samstag, 19.12.2026
Start:
09.30 Uhr Rahmenstartzeit 8– 12 Uhr (für die „langsamen“ bzw. „schnellen“ Läufer)
Start/Ziel:
Tus-Komet-Arsten, Egon-Kähler-Straße 145, 28279 Bremen
Distanzen:
Marathon über 43,15 km; Es werden 9 Runden a 4,65 km durch den Ahlker Fleet gelaufen. Die Strecke wurde mehrfach mit meiner GPS-Uhr, Garmin Fenix pro 8 aufgezeichnet. Die Strecke führt überwiegend auf Waldwegen durch den Ahlker Fleet, wo man sich auf den letzten 1300m wieder begegnen kann. Zum Start wird eine gemeinsame 1,30 km See-Runde gelaufen, um am Ende auf die Marathondistanz zu kommen. Im Rahmen der Schlusszeit darf auch Ultra gelaufen werden. Die Strecke wird markiert. Auf Wunsch kann ein GPS-Track zur Verfügung gestellt werden.
In Absprache können auch weniger Runden gelaufen werden. Es zählen nur volle Runden!
Zeitlimit:
Zielschluss: 16:30 Uhr
Zeitnahme
Erfolgt durch den Teilnehmer per Hand und ist durch eine Aufzeichnung auf dem Handy oder einer Sport-/Fitnessuhr bei Bedarf nachzuweisen. Hierüber sollte auch die Aufzeichnung der Strecke mit Distanz erfolgen.
Teilnehmerlimit:
30 Teilnehmer. Bei Bedarf kann erhöht werden.
Anmeldung & Urkunden:
Unten auf dieser Seite. Es könne auch Nicht-Mitglieder teilnehmen. Urkunden werden nach dem Lauf verteilt. Anmeldeschluss für den Marathon ist der 17. Dezember. Anmeldeschluss für die Feier ist der 10. Dezember.
Umkleide, Toiletten & Duschen:
Stehen im Sportheim am Sportplatz zur Verfügung (vielen Dank an den Tus-Komet-Arsten!)
Verpflegung:
Es ist geplant diese im kleinen Rahmen am Sportheim zur Verfügung zu stellen. Die endgültige Entscheidung wird nochmals zeitgerecht kommuniziert.
Sonstiges
Jeder Teilnehmer erkennt die Ausschreibung bei Anmeldung an und bestätigt mit der Anmeldung ebenfalls, dass er diese vollständig gelesen und verstanden hat.
Haftung
Der Anbieter übernimmt für Unfälle und Verletzungen aller Art sowie Diebstahl oder sonstige Schäden keine Haftung. Es gilt die Straßenverkehrsordnung, die einzuhalten ist. Die Teilnahme erfolgt auf eigenes Risiko. Jeder Teilnehmer ist für sich, sein Eigentum und seine Gesundheit selbst verantwortlich. Mit der Anmeldung stimmt der Teilnehmer diesem Haftungsausschluss zu. Jeder haftet für sich selbst. Mit der Anmeldung, bestätigt der Teilnehmer, dass sämtliche Fotos und Daten, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung stehen, ohne Vergütungsansprüche für Berichte oder sonstigen Veröffentlichungen auf Internetseiten oder anderen Medien genutzt werden dürfen.
Startgeld:
Ultrafriesen kostenlos, Gäste 10 Euro.
Weihnachtsfeier
Mitglieder dürfen Gäste mitbringen. € 28,50 pro Person.
Büffet
Gemischte Blattsalate mit Tomate und Gurke
Honig-Senf- und Balsamicodressing
Brot
Schnitzel mit Pilzrahm, Hollandaise oder Pusztasauce
Hähnchenbrust mit Tomate und Mozzarella überbacken
Gemischtes Gemüse, Kroketten, Gratin und Reis
Vegetarische Pasta mit Kürbis und Hirtenkäse in Kürbiskernpesto
Hausgemachte Gemüsefrikadellen
Schoko- und Vanillepudding im Gläschen
Anmeldung
Teilnehmerliste
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Name | Feier | Verein | Zeit | km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | web36081 | 22.09.26 20:37 | Ralf.Dembeck | 22.09.26 21:24 | Ralf Dembeck | 2 | Ultrafriesen e.V. / EAT / MTV Lintig | ||
| 2 | web36081 | 22.09.26 20:39 | web36081 | 22.09.26 20:39 | Jan Kuhlmann | 1 | Ultrafriesen e.V. | ||
| 3 | Ralf.Dembeck | 22.09.26 21:21 | Ralf.Dembeck | 22.09.26 21:21 | Ingo Evers | 2 | Ultrafriesen e.V. / EAT | ||
| 4 | Ralf.Dembeck | 23.09.26 16:55 | Ralf.Dembeck | 23.09.26 16:55 | Melanie Schmidt | 1 | Ultrafriesen e.V / EAT | ||
| 5 | Ralf.Dembeck | 25.09.26 13:40 | Ralf.Dembeck | 25.09.26 13:40 | Ingo Kloss | 2 | Ultrafriesen e. V. / 100 MC / EAT | ||
| 6 | Ralf.Dembeck | 27.09.26 05:53 | Ralf.Dembeck | 27.09.26 05:53 | Thomas Brem | 1 | Ultrafriesen e.V. | ||
| 7 | Ralf.Dembeck | 27.09.26 17:32 | Ralf.Dembeck | 27.09.26 17:32 | Martina Kostro | 1 | Ultrarfriesen e.V. | ||
| 8 | Ralf.Dembeck | 27.09.26 17:33 | Ralf.Dembeck | 27.09.26 17:34 | Volker Maßmann | 2 | Ultrafriesen e.V. | ||
| 9 | Ralf.Dembeck | 27.09.26 17:34 | Ralf.Dembeck | 27.09.26 17:35 | Stefanie Grosser | 1 | Ultrafriesen e.V. / GutsMuths-Rennsteiglaufverein | ||
| 10 | Ralf.Dembeck | 27.09.26 17:35 | Ralf.Dembeck | 27.09.26 17:35 | Alexander Grosser | 1 | Ultrafriesen e.V. / GutsMuths-Rennsteiglaufverein / 100 MC | ||
| 11 | Ralf.Dembeck | 27.09.26 17:36 | Ralf.Dembeck | 27.09.26 17:36 | Frank Olin | 1 | Ultrafriesen e.V. | ||
| 12 | Ralf.Dembeck | 27.09.26 17:37 | Ralf.Dembeck | 27.09.26 17:37 | Michael Menzel | 1 | Ultrafriesen e.V. / EAT | ||
| 13 | Ralf.Dembeck | 27.09.26 17:37 | Ralf.Dembeck | 27.09.26 17:37 | Bianca Hahne | 1 | Ultrafriesen e.V. / EAT | ||
| 14 | Ralf.Dembeck | 27.09.26 17:38 | Ralf.Dembeck | 27.09.26 17:38 | Nicola Stelling | 1 | Ultrafriesen e.V. | ||
| 15 | Ralf.Dembeck | 27.09.26 20:19 | Ralf.Dembeck | 27.09.26 20:19 | Carsten Nuhn | 1 | Ultrafriesen e.V. / 100 MC | ||
| 16 | Ralf.Dembeck | 28.09.26 07:32 | Ralf.Dembeck | 28.09.26 07:32 | Danny Reinhold | 1 | Ultrafriesen e.V. | ||
| 17 | Ralf.Dembeck | 28.09.26 13:32 | Ralf.Dembeck | 28.09.26 13:32 | Gisela Resing | 1 | Ultrafriesen e. V. | ||
| 18 | Ralf.Dembeck | 28.09.26 21:33 | Ralf.Dembeck | 28.09.26 21:33 | Stefanie Collin | 1 | Ultrafriesen e.V. | ||
| 19 | Ralf.Dembeck | 29.09.26 16:53 | Ralf.Dembeck | 30.09.26 14:55 | Karl Wolfgang Baumgarten | 1 | 100 MC / Ultrafriesen e.V | ||
| 20 | Ralf.Dembeck | 29.09.26 19:43 | Ralf.Dembeck | 29.09.26 19:43 | Gaby Specht | 1 | Ultrafriesen e.V. | ||
| 21 | Ralf.Dembeck | 29.09.26 19:43 | Ralf.Dembeck | 30.09.26 14:55 | Olaf Specht | 1 | Ultrafriesen e.V. | ||
| 22 | Ralf.Dembeck | 30.09.26 13:42 | Ralf.Dembeck | 30.09.26 13:42 | Valentin Horst | 1 | Ultrafriesen e.V. / EAT |
