Ralfs Marathons und Ultras
Insgesamt gelaufene Wettkampfkilometer:
∑ =
20.420,269
Weiteste gelaufene Strecke:
Max =
162,000
wdt_ID | Nr. | M | U | Zeit | Datum | km | Veranstaltung | Ortschaft | TN | BL | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 05:58:48 | 26.11.16 | 55,440 | 2. Harsefelder 6-Stundenlauf | Harsefeld | 1 | NI | DE | |
2 | 2 | 2 | 04:53:00 | 29.01.17 | 50,000 | 18. Winterlauf in Oldendorf | Oldendorf | 1 | NI | DE | |
3 | 3 | 1 | 03:45:30 | 09.04.17 | 42,195 | 11. Cuxhavener Sparkassen Marathon | Cuxhaven | 1 | NI | DE | |
4 | 4 | 3 | 06:00:00 | 22.04.17 | 60,943 | 1. Jubiläums Ultralauf | Nordholz | 1 | NI | DE | |
5 | 5 | 2 | 03:44:28 | 04.06.17 | 42,195 | 1. Flensburg liebt Dich Marathon | Flensburg | 1 | SH | DE | |
6 | 6 | 4 | 05:38:35 | 10.06.17 | 53,000 | 1. Sietland-Ultra | Ihlienworth | 1 | NI | DE | |
7 | 7 | 5 | 06:00:00 | 09.07.17 | 56,000 | 1. Kaltenkirchener Lions-Lauf | Kaltenkirchen | 1 | SH | DE | |
8 | 8 | 3 | 03:45:18 | 06.08.17 | 42,195 | 13.City Marathon Bremerhaven | Bremerhaven | 1 | HB | DE | |
9 | 9 | 4 | 03:39:22 | 10.09.17 | 42,195 | Küstenmarathon zum Weltkindertag | Otterndorf | 1 | NI | DE | |
10 | 10 | 5 | 05:41:37 | 24.09.17 | 42,195 | 5. Wupperbergemarathon | Solingen | 1 | NW | DE | |
11 | 11 | 6 | 03:55:43 | 01.10.17 | 42,195 | 13. SWB Marathon | Bremen | 1 | HB | DE | |
12 | 12 | 6 | 06:00:00 | 07.10.17 | 59,766 | 12. Otterndorfer Gezeitenlauf | Otterndorf | 1 | NI | DE | |
13 | 13 | 7 | 03:48:32 | 14.10.17 | 42,195 | 10. Rügenbrücken Marathon | Stralsund | 1 | MV | DE | |
14 | 14 | 8 | 04:23:38 | 29.10.17 | 42,195 | 14. Bremer Zeitsprung | Bremen | 1 | HB | DE | |
15 | 15 | 9 | 03:45:38 | 04.11.17 | 42,195 | November Marathon Öjendorf 87.ÖSM | Hamburg | 1 | HH | DE | |
16 | 16 | 7 | 05:57:32 | 25.11.17 | 58,140 | 3. Harsefelder 6-Stundenlauf | Harsefeld | 2 | NI | DE | |
17 | 17 | 8 | 07:15:37 | 17.12.17 | 69,741 | 6. Sunrise To Sunset Ultramarathon | Hamburg | 1 | HH | DE | |
18 | 18 | 10 | 04:02:29 | 31.12.17 | 42,195 | 5. Sylvestermarathon | Bremen | 1 | HB | DE | |
19 | 19 | 11 | 03:52:45 | 14.01.18 | 42,195 | Eva-Maria Westphal Marathon | Hamburg | 1 | HH | DE | |
20 | 20 | 9 | 04:35:18 | 28.01.18 | 50,000 | 19. Winterlauf in Oldendorf | Oldendorf | 2 | NI | DE | |
21 | 21 | 12 | 03:48:52 | 03.02.18 | 42,195 | Schnee-und-Eis-Marathon Öjendorfer See 89.ÖSM | Hamburg | 2 | HH | DE | |
22 | 22 | 13 | 03:57:34 | 11.02.18 | 42,195 | 5. Grönland Marathon | Grönland | 1 | SH | DE | |
23 | 23 | 14 | 03:58:26 | 24.02.18 | 42,195 | 24. Famila Kiel Marathon | Kiel | 1 | SH | DE | |
24 | 24 | 15 | 04:07:02 | 11.03.18 | 42,195 | 8. Post-Pyramide Marathon | Hamburg | 1 | HH | DE | |
25 | 25 | 16 | 04:53:13 | 17.03.18 | 42,195 | 1. Deutscher-Olymp-Marathon | Wingst | 1 | NI | DE | |
26 | 26 | 17 | 04:57:00 | 24.03.18 | 42,195 | 13. Bremer Bergmarathon | Bremen | 1 | HB | DE | |
27 | 27 | 18 | 04:05:51 | 30.03.18 | 42,800 | Neuenburg Osterlaufserie | Neuenburg | 1 | NI | DE | |
28 | 28 | 19 | 03:53:52 | 01.04.18 | 42,195 | Treibelpfad-Marathon Osterlaufserie | Norden | 1 | NI | DE | |
29 | 29 | 20 | 03:50:27 | 02.04.18 | 42,195 | 6. Auerk Marathon Osterlaufserie | Aurich | 1 | NI | DE | |
30 | 30 | 21 | 03:42:56 | 08.04.18 | 42,195 | 12. Cuxhavener Sparkassen Marathon | Cuxhaven | 2 | NI | DE | |
31 | 31 | 22 | 04:01:18 | 20.04.18 | 44,183 | 2. Jubiläums Ultralauf | Nordholz | 2 | NI | DE | |
32 | 32 | 23 | 03:46:43 | 29.04.18 | 42,195 | 33. Haspa Marathon Hamburg | Hamburg | 1 | HH | DE | |
33 | 33 | 24 | 03:47:41 | 05.05.18 | 42,195 | 21. Gerolsteiner Helgoland Marathon | Helgoland | 1 | SH | DE | |
34 | 34 | 10 | 06:06:10 | 19.05.18 | 52,760 | 14 Bremer Bergmarathon | Bremen | 2 | HB | DE | |
35 | 35 | 25 | 03:41:17 | 10.06.18 | 42,195 | 2. Flensburg liebt Dich Marathon | Flensburg | 2 | SH | DE | |
36 | 36 | 11 | 04:36:50 | 16.06.18 | 77,151 | 15. 24 Stunden Burginsellauf Delmenhorst | Delmenhorst | 1 | NI | DE | |
37 | 37 | 12 | 06:00:00 | 24.06.18 | 58,000 | 2. Kaltenkirchener Lions-Lauf | Kaltenkirchen | 2 | SH | DE | |
38 | 38 | 26 | 04:45:21 | 15.07.18 | 42,195 | 16. Elbwasserwerk Kaltehofe Hamburg | Hamburg | 1 | HH | DE | |
39 | 39 | 27 | 03:47:22 | 05.08.18 | 42,195 | 48. Rund um Wellen Lauf | Wellen | 1 | NI | DE | |
40 | 40 | 28 | 03:59:52 | 19.08.18 | 42,195 | 14. City Marathon | Bremerhaven | 2 | HB | DE | |
41 | 41 | 29 | 04:14:05 | 23.09.18 | 42,195 | 19. Küstenmarathon Otterndorf | Otterndorf | 2 | NI | DE | |
42 | 42 | 13 | 06:00:00 | 06.10.18 | 53,200 | 13. Otterndorfer Gezeitenlauf | Otterndorf | 2 | NI | DE | |
43 | 43 | 30 | 04:24:54 | 07.10.18 | 42,195 | 14. SWB Marathon | Bremen | 2 | HB | DE | |
44 | 44 | 31 | 03:55:41 | 14.10.18 | 42,195 | 11. Stadtwerke Lübeck Marathon | Lübeck | 1 | SH | DE | |
45 | 45 | 32 | 04:22:27 | 20.10.18 | 42,195 | 11. JVA Marathon Oldenburg | Oldenburg | 1 | NI | DE | |
46 | 46 | 33 | 04:28:37 | 21.10.18 | 42,195 | Oldenburg Marathon | Oldenburg | 1 | NI | DE | |
47 | 47 | 34 | 04:50:00 | 28.10.18 | 42,195 | 15. Bremer Zeitsprung | Bremen | 2 | HB | DE | |
48 | 48 | 35 | 04:27:22 | 02.11.18 | 42,195 | 16. Bornhorster See Marathon | Oldenburg | 1 | NI | DE | |
49 | 49 | 36 | 04:10:43 | 10.11.18 | 42,195 | 9. Horizontweg Marathon | Hamburg | 1 | HH | DE | |
50 | 50 | 37 | 05:00:00 | 17.11.18 | 42,195 | 15. Bremer Bergmarathon | Bremen | 3 | HB | DE | |
51 | 51 | 38 | 04:36:29 | 08.12.18 | 43,130 | Adventsmarathon Ultrafriesen 2018 | Neustadtgödens | 1 | NI | DE | |
52 | 52 | 14 | 07:18:29 | 16.12.18 | 63,550 | 7. Sunrise to Sunset Ultramarathon | Hamburg | 2 | HH | DE | |
53 | 53 | 39 | 04:16:54 | 31.12.18 | 42,195 | 6. Sylvestermarathon | Brremen | 2 | HB | DE | |
54 | 54 | 40 | 04:54:18 | 01.01.19 | 42,195 | 17. Elbwasserwerk Kaltehofe Hamburg | Hamburg | 2 | HH | DE | |
55 | 55 | 41 | 04:54:18 | 06.01.19 | 42,195 | 16. Leuchtfeuer Bubendey-Ufer Marathon | Hamburg | 1 | HH | DE | |
56 | 56 | 42 | 05:10:09 | 13.01.19 | 44,100 | 1. Mimimi Forte Marathon | Otterndorf | 1 | NI | DE | |
57 | 57 | 43 | 05:15:06 | 03.02.19 | 42,195 | 6. Sibirien Marathon | Elmshorn Sibirien | 1 | SH | DE | |
58 | 58 | 44 | 04:36:05 | 10.02.19 | 42,195 | 6. Grönland Marathon | Sommerland OT Grönland | 2 | SH | DE | |
59 | 59 | 45 | 05:08:20 | 17.02.19 | 42,500 | 1. Ihllower Marathon | Ihlow | 1 | NI | DE | |
60 | 60 | 46 | 04:07:47 | 23.02.19 | 42,195 | 25. Famila Kiel-Marathon | Kiel | 2 | SH | DE | |
61 | 61 | 47 | 04:13:31 | 02.03.19 | 42,195 | 100 MC Frühlings Marathon um den Öjendorfer See | Hamburg | 3 | HH | DE | |
62 | 62 | 48 | 04:23:38 | 04.03.19 | 42,195 | 5. Rosenmontag Marathon | Bremen | 1 | HB | DE | |
63 | 63 | 49 | 04:10:33 | 24.03.19 | 42,660 | Schloss & Schlosspark Tremsbüttel Marathon | Tremsbüttel | 1 | SH | DE | |
64 | 64 | 50 | 04:42:54 | 30.03.19 | 42,195 | 10. Horizontweg Marathon | Hamburg | 2 | HH | DE | |
65 | 65 | 51 | 03:44:33 | 07.04.19 | 42,195 | HAJ Hannover Marathon | Hannover | 1 | NI | DE | |
66 | 66 | 15 | 10:28:53 | 13.04.19 | 63,000 | 7. Osnabrücker PiesBerg-Ultra Marathon | Osnabrück | 1 | NI | DE | |
67 | 67 | 52 | 04:56:08 | 19.04.19 | 42,800 | Neuenburg Osterlaufserie | Neuenburg | 2 | NI | DE | |
68 | 68 | 53 | 05:22:40 | 20.04.19 | 42,200 | 14. Aseler Wallheckenmarathon | Wittmund Asel | 1 | NI | DE | |
69 | 69 | 54 | 05:20:06 | 21.04.19 | 42,400 | Treidelpfad Marathon Ostfriesische Osterlauf Serie 2019 | Norden | 2 | NI | DE | |
70 | 70 | 55 | 05:03:08 | 22.04.19 | 42,200 | 7. Auerk Marathon | Aurich | 2 | NI | DE | |
71 | 71 | 16 | 06:00:00 | 27.04.19 | 51,980 | 3. Nordholzer 6-Stunden-Lauf | Nordholz | 3 | NI | DE | |
72 | 72 | 56 | 04:31:36 | 28.04.19 | 42,200 | 34. Haspa Marathon Hamburg | Hamburg | 2 | HH | DE | |
73 | 73 | 17 | 08:00:00 | 04.05.19 | 59,670 | 17. Bremer Berg Marathon | Bremen | 4 | HB | DE | |
74 | 74 | 57 | 05:11:07 | 12.05.19 | 42,195 | 15. Leuchtfeuer Bubendey Ufer Marathon | Hamburg | 2 | HH | DE | |
75 | 75 | 18 | 06:42:41 | 01.06.19 | 52,500 | 2. Sietland Ultra | Ihlienworth | 2 | NI | DE | |
76 | 76 | 58 | 04:49:26 | 02.06.19 | 42,195 | 11. Elbtunnel Marathon | Hamburg | 1 | HH | DE | |
77 | 77 | 19 | 10:21:01 | 09.06.19 | 74,000 | 7. Fehmarn Rund | Fehmarn | 1 | SH | DE | |
78 | 78 | 59 | 05:20:19 | 16.06.19 | 42,700 | 10. Schuppen 50/51/52 Marathon | Hamburg | 1 | HH | DE | |
79 | 79 | 20 | 24:00:00 | 23.06.19 | 120,700 | 16. 24 Std Burginsel lauf Delmenhorst | Delmenhorst | 2 | NI | DE | |
80 | 80 | 21 | 07:20:36 | 30.06.19 | 45,000 | 1. Das-Kannst-Duhuuu-Sowieso-nicht-Marathon | Altenwalde | 1 | NI | DE | |
81 | 81 | 60 | 04:40:32 | 11.07.19 | 42,195 | 26. Bornhorster See Marathon | Oldenburg | 2 | NI | DE | |
82 | 82 | 22 | 06:07:29 | 19.07.19 | 45,000 | Old Man Run.. oder der Jürgen hat Geburtstag Baby Ultra | Otterndorf | 1 | NI | DE | |
83 | 83 | 51 | 04:57:05 | 03.08.19 | 42,195 | Warnowtunnel Marathon Rostock | Rostock | 1 | MV | DE | |
84 | 84 | 23 | 06:51:35 | 11.08.19 | 51,000 | Der Kaputtnik – The Long Way to sleep Ultra | Cuxhaven Lamstedt | 1 | NI | DE | |
85 | 85 | 24 | 09:32:00 | 17.08.19 | 51,000 | 8. Mauerweglauf 100 Meilen | Berlin | 1 | DE | ||
86 | 86 | 62 | 04:33:38 | 04.09.19 | 42,195 | 31. Bornhorster See Marathon | Oldenburg | 3 | NI | DE | |
87 | 87 | 63 | 04:06:09 | 08.09.19 | 42,195 | 14. Hexad Wolfsburg Marathon | Wolfsburg | 1 | NI | DE | |
88 | 88 | 25 | 06:00:00 | 14.09.19 | 46,444 | 2. Lamstedter Börde Lauf | Lamstedt | 1 | NI | DE | |
89 | 89 | 64 | 05:01:38 | 22.09.19 | 42,195 | 20. Küstenmarathon | Otterndorf | 3 | NI | DE | |
90 | 90 | 65 | 05:21:06 | 03.10.19 | 42,195 | Ingo Klosse´s Geburtstagsmarathon | Bremen | 1 | HB | DE | |
91 | 91 | 26 | 06:00:00 | 05.10.19 | 55,230 | 14. Otterndorfer Gezeitenlauf | Otterndorf | 3 | NI | DE | |
92 | 92 | 66 | 04:28:08 | 06.10.19 | 42,195 | 15. Swb Marathon | Bremen | 3 | HB | DE | |
93 | 93 | 67 | 04:45:02 | 13.10.19 | 42,195 | 12. Stadtwerke Lübeck Marathon (PM 04:45 Std) | Lübeck | 2 | NI | DE | |
94 | 94 | 68 | 04:24:30 | 19.10.19 | 42,195 | 12. JVA Marathon | Oldenburg | 2 | NI | DE | |
95 | 95 | 69 | 04:29:45 | 20.10.19 | 42,195 | EWE Marathon (PM 4:30 Std) | Oldenburg | 2 | NI | DE | |
96 | 96 | 70 | 04:14:18 | 27.10.19 | 42,195 | 21. Dresden Marathon (PM 4:15 Std) | Dresden | 1 | SN | DE | |
97 | 97 | 27 | 06:34:51 | 03.11.19 | 51,000 | 1. Christian Titz Team Ultramarathon | Hamburg | 1 | HH | DE | |
98 | 98 | 71 | 04:34:11 | 09.11.19 | 42,195 | 11. Horizont Weg Marathon | Hamburg | 3 | HH | DE | |
99 | 99 | 72 | 06:28:37 | 23.11.19 | 42,855 | 18. Bremer Berg Marathon | Bremen | 5 | HB | DE | |
100 | 100 | 73 | 04:57:25 | 07.12.19 | 43,120 | Adventsmarathon Ultrafriesen 2019 | Neustadtgödens | 2 | NI | DE | |
101 | 101 | 28 | 05:28:00 | 14.12.19 | 46,835 | 2. Pat & Patachon Baby X-mas Ultra | Lamstedt | 1 | NI | DE | |
102 | 102 | 29 | 07:24:45 | 22.12.19 | 61,922 | 8. Sunrise To Sunset Ultra | Hamburg | 3 | HH | DE | |
103 | 103 | 74 | 05:23:07 | 31.12.19 | 42,195 | 7. Sylvester Marathon Bremen | Bremen | 3 | HB | DE | |
104 | 104 | 75 | 04:35:38 | 01.01.20 | 42,200 | 19. Elbwasserwerk Kaltehofe Marathon | Hamburg | 3 | HH | DE | |
105 | 105 | 76 | 05:46:13 | 05.01.20 | 42,200 | 16. Bubendey Ufer Marathon | Hamburg | 3 | HH | DE | |
106 | 106 | 77 | 05:48:40 | 12.01.20 | 42,600 | 1. Marathon in den Harburger Bergen | Hamburg | 1 | HH | DE | |
107 | 107 | 30 | 06:02:14 | 19.01.20 | 52,000 | 4. Lüneburger Heide Ultra | Schneverdingen | 1 | NI | DE | |
108 | 108 | 31 | 04:52:05 | 26.01.20 | 50,000 | 21. Winterlauf LG Kreis Nord Stade | Oldendorf | 3 | NI | DE | |
109 | 109 | 78 | 04:25:15 | 07.02.20 | 42,700 | 7. Sibirien Marathon | Elmshorn Sibirien | 2 | SH | DE | |
110 | 110 | 79 | 04:51:16 | 08.02.20 | 42,200 | 7. Grönland Marathon | Sommerland OT Grönland | 3 | SH | DE | |
111 | 111 | 80 | 04:40:40 | 16.02.20 | 42,200 | 2. Ihlower Waldmarathon | Ihlow | 2 | NI | DE | |
112 | 112 | 81 | 04:16:57 | 22.02.20 | 42,200 | 26.Famila Kiel Marathon | Kiel | 3 | SH | DE | |
113 | 113 | 82 | 05:01:06 | 23.02.20 | 42,600 | 4.Marathon in den Harburger Bergen | HH | 2 | HH | DE | |
114 | 114 | 32 | 07:00:07 | 29.02.20 | 51,420 | 19. Bremer Berg Marathon | Bremen | 6 | HB | DE | |
115 | 115 | 83 | 05:04:59 | 07.03.20 | 42,900 | 2. Deutscher Olymp Marathon | Wingst | 2 | NI | DE | |
116 | 116 | 84 | 05:34:59 | 08.03.20 | 42,600 | 5. Marathon in den Harburger Bergen | HH | 3 | HH | DE | |
117 | 117 | 85 | 04:21:39 | 15.03.20 | 43,300 | 1. Loomster City Marathon | Lamstedt | 3 | NI | DE | |
118 | 118 | 86 | 04:34:20 | 10.05.20 | 43,300 | 2. Loomster City Marathon | Lamstedt | 14 | NI | DE | |
119 | 119 | 87 | 04:36:29 | 17.05.20 | 43,300 | 3. Loomster City Marathon | Lamstedt | 15 | NI | DE | |
120 | 120 | 33 | 05:02:06 | 24.05.20 | 47,800 | 1.3-Teiche-Marathon | Lamstedt | 1 | NI | DE | |
121 | 121 | 88 | 05:09:23 | 31.05.20 | 42,600 | 6. Marathon in den Harburger Bergen | HH | 4 | HH | DE | |
122 | 122 | 34 | 06:07:08 | 07.06.20 | 53,100 | 1. 3-Teiche-Ultra 6 Stunden Plus Edition | Lamstedt | 1 | NI | DE | |
123 | 123 | 89 | 04:41:36 | 13.06.20 | 43,300 | 4. Loomst City Marathon | Lamstedt | 16 | NI | DE | |
124 | 124 | 90 | 04:39:52 | 14.06.20 | 43,800 | 1. Loomster durchs Moor Marathon | Lamstedt | 1 | NI | DE | |
125 | 125 | 35 | 06:21:08 | 20.06.20 | 51,600 | 1. Lauf durch den Sonnenuntergang an der Elbe | Otterndorf | 1 | NI | DE | |
126 | 126 | 91 | 05:45:58 | 27.06.20 | 42,600 | 7. Marathon in den Harburger Bergen | HH | 5 | HH | DE | |
127 | 127 | 92 | 04:12:58 | 28.06.20 | 43,300 | 5. Loomst City Marathon | Lamstedt | 17 | NI | DE | |
128 | 128 | 93 | 04:46:14 | 05.07.20 | 42,200 | 20. Elbwasserwerk Kaltehofe Marathon | Hamburg | 4 | HH | DE | |
129 | 129 | 94 | 03:56:03 | 11.07.20 | 44,600 | 1. Imsumer Deichmarathon | Imsum | 1 | NI | DE | |
130 | 130 | 95 | 04:38:33 | 18.07.20 | 42,600 | 9. Marathon in den Harburger Bergen | HH | 6 | HH | DE | |
131 | 131 | 96 | : | 05:54:38 | 26.07.20 | 42,600 | 10. Marathon in den Harburger Bergen | HH | 7 | HH | DE |
132 | 132 | 97 | 03:58:38 | 01.08.20 | 42,600 | 1. Vier-Seen-Marathon | Flögeln | 3 | NI | DE | |
133 | 133 | 98 | 05:40:57 | 09.08.20 | 42,400 | 6. Loomst City Marathon (Summer Heat Edtition) | Lamstedt | 18 | NI | DE | |
134 | 134 | 36 | 12:00:00 | 15.08.20 | 89,100 | Run For Run 8.0 | Saterland | 1 | NI | DE | |
135 | 135 | 99 | 04:52:20 | 23.08.20 | 43,800 | 2. Loomster durchs Moor Marathon | Lamstedt | 2 | NI | DE | |
136 | 136 | 37 | 06:12:27 | 29.08.20 | 53,000 | Dirk & Ralf Geburtstags Lauf | Lamstedt | 1 | NI | DE | |
137 | 137 | 100 | 05:25:47 | 30.08.20 | 42,400 | Ralfs 100. „reiner Marathon“ | Lamstedt | 1 | NI | DE | |
138 | 138 | 101 | 05:12:05 | 05.09.20 | 43,100 | Nordholz 46 Jahre Retro Marathon | Nordholz | 1 | NI | DE | |
139 | 139 | 102 | 05:11:51 | 06.09.20 | 42,200 | Burghard Löhners 500. & Christine Schröder 1000. Marathon | Hamburg | 2 | HH | DE | |
140 | 140 | 38 | 06:00:18 | 07.09.20 | 46,080 | 1. Altenwalder Jurassic Ultra | Altenwalde | 1 | NI | DE | |
141 | 141 | 103 | 05:10:55 | 10.09.20 | 42,200 | Opa Thorsten Marathon Bremen | Bremen | 1 | HB | DE | |
142 | 142 | 104 | 04:55:20 | 12.09.20 | 42,400 | Börde Lauf „3-Teiche-Edition“ | Lamstedt | 1 | NI | DE | |
143 | 143 | 105 | 05:05:57 | 13.09.20 | 43,000 | Börde Lauf „Biancas 1st Marathon Edition“ | Lamstedt | 1 | NI | DE | |
144 | 144 | 106 | 04:46:27 | 20.09.20 | 43,000 | 2. Bensersiel Marathon | Bensersiel | 1 | NI | DE | |
145 | 145 | 39 | 08:45:33 | 27.09.20 | 53,000 | 2. 3-Teiche-Ultra | Lamstedt | 2 | NI | DE | |
146 | 146 | 40 | 06:01:53 | 11.10.20 | 53,000 | 3. 3-Teiche-Ultra Andersrum Edition | Lamstedt | 3 | NI | DE | |
147 | 147 | 107 | 04:41:47 | 18.10.20 | 42,600 | 13.Marathon Harburger Berge | Hamburg | 8 | HH | DE | |
148 | 148 | 108 | 04:55:07 | 22.10.20 | 42,400 | 17. Ökopfadmarathon | Bremen | 1 | HB | DE | |
149 | 149 | 109 | 04:50:12 | 25.10.20 | 42,200 | 17. Bremer Zeitsprung Marathon | Bremen | 3 | HB | DE | |
150 | 150 | 110 | 05:10:11 | 29.10.20 | 42,600 | 1. Großer Bullensee Marathon | Rotenburg Wümme | 1 | NI | DE | |
151 | 151 | 41 | 06:25:20 | 31.10.20 | 53,000 | 1. 3-Teiche-Helloween-Ultra | Lamstedt | 1 | NI | DE | |
152 | 152 | 42 | 05:58:31 | 01.11.20 | 53,000 | 7.Loomst City Marathon New York Edition | Lamstedt | 19 | NI | DE | |
153 | 153 | 43 | 05:19:59 | 07.11.20 | 46,480 | 1. Lintiger-Ein-Seen-Ultra | Lintig | 1 | NI | DE | |
154 | 154 | 44 | 06:35:25 | 08.11.20 | 53,000 | 4.3-Teiche-Ultra Detlef Hamman Edition | Lamstedt | 4 | NI | DE | |
155 | 155 | 45 | 05:06:41 | 15.11.20 | 46,200 | 3. Loomster durchs Moor Ultra in der Thomi Mäh Edition | Lamstedt | 3 | NI | DE | |
156 | 156 | 111 | 04:40:03 | 21.11.20 | 42,400 | 5. 3-Teiche Marathon Kuddel Muddel Edition | Lamstedt | 5 | NI | DE | |
157 | 157 | 112 | 05:02:09 | 22.11.20 | 42,400 | 2. Lintiger-Ein-Seen-Ultra | Lintig | 2 | NI | DE | |
158 | 158 | 113 | 05:12:01 | 28.11.20 | 42,400 | 3. Lintiger-Ein-Seen-Marathon | Lintig | 3 | NI | DE | |
159 | 159 | 114 | 04:40:26 | 29.11.20 | 42,400 | 6. 3-Teiche Marathon Loomst Away Edition | Lamstedt | 6 | NI | DE | |
160 | 160 | 115 | 05:28:50 | 06.12.20 | 43,760 | 1. Lintiger Sandkuhlen Marathon | Linig | 1 | NI | DE | |
161 | 161 | 46 | 05:30:16 | 13.12.20 | 46,480 | 4. Lintiger-Ein-Seen-Ultra | Lintig | 4 | NI | DE | |
162 | 162 | 116 | 04:57:10 | 20.12.20 | 43,760 | 2. Lintiger-Sandkuhlen Marathon | Lintig | 2 | NI | DE | |
163 | 163 | 117 | 04:39:43 | 25.12.20 | 42,400 | 1. Lintiger Spontan X-Mas Lauf | Lintig | 1 | NI | DE | |
164 | 164 | 118 | 05:10:13 | 31.12.20 | 43,400 | 1. Lintiger Silvester Marathon | Lintig | 1 | NI | DE | |
165 | 165 | 47 | 06:24:52 | 01.01.21 | 52,600 | 5. Lintiger-Ein-Seen-Ultra Neujahr Edition | Lintig | 5 | NI | DE | |
166 | 166 | 48 | 05:36:26 | 03.01.21 | 45,220 | 3. Lintiger Sandkuhlen Marathon | Lintig | 3 | NI | DE | |
167 | 167 | 119 | 04:53:50 | 09.01.21 | 43,760 | 4. Lintiger Sandkuhlen Marathon | Lintig | 4 | NI | DE | |
168 | 168 | 49 | 06:07:45 | 10.01.21 | 52,600 | 6. Lintiger-Ein-Seen-Ultra David MC-A Edition | Lintig | 6 | NI | DE | |
169 | 169 | 120 | 05:05:20 | 14.01.21 | 42,300 | 19. Lesumdeichrundde Marathon Doppel Maratho Teil 1 | Bremen | 1 | HB | DE | |
170 | 170 | 121 | 05:26:48 | 14.01.21 | 42,400 | 3. Lesum-Weser Pendel Marathon Doppel Marathon Teil 2 | Bremen | 1 | HB | DE | |
171 | 171 | 122 | 05:29:40 | 16.01.21 | 42,400 | 7. Lintiger-Ein-Seen-Marathon Double Edition Teil 1 | Lintig | 7 | NI | DE | |
172 | 172 | 123 | 05:33:45 | 16.01.21 | 42,400 | 8. Lintiger-Ein-Seen-Marathon Double Edition Teil 2 | Lintig | 8 | NI | DE | |
173 | 173 | 124 | 05:14:04 | 17.01.21 | 42,730 | 1. Lintiger Waldmarathon | Lintig | 1 | NI | DE | |
174 | 174 | 50 | 05:31:25 | 23.01.21 | 45,600 | 2. Lintiger Wald Marathon Spacko Ultra Edition | Lintig | 2 | NI | DE | |
175 | 175 | 51 | 05:59:05 | 24.01.21 | 45,600 | 3.Lintiger Wald Marathon Ralf 175 Marathon / Ultra Edition | Lintig | 3 | NI | DE | |
176 | 176 | 125 | 04:44:11 | 30.01.21 | 42,400 | 1. Lintig-Bad Bederkesa Marathon | Lintig | 1 | NI | DE | |
177 | 177 | 52 | 06:09:40 | 31.01.21 | 50,300 | 4.Lintiger Wald Marathon Ultra Edition | Lintig | 4 | NI | DE | |
178 | 178 | 126 | 05:08:05 | 06.02.21 | 42,400 | 9. Lintiger-Ein-Seen Marathon 2 Kühne Deich Edition | Lintig | 9 | NI | DE | |
179 | 179 | 127 | 06:15:25 | 06.02.21 | 42,730 | 5, Lintiger Waldmarathon Detlef 100. Marathon Edition | Lintig | 5 | NI | DE | |
180 | 180 | 53 | 05:57:47 | 13.02.21 | 45,000 | 6. Lintiger Warldmarathon Ultra Edition | Lintig | 6 | NI | DE | |
181 | 181 | 54 | 05:43:32 | 14.02.21 | 46,800 | 1. Hinterm Felde Ultra | Lintig | 1 | NI | DE | |
182 | 182 | 55 | 06:03:23 | 16.02.21 | 45,010 | 1. Tauwetter und Glatteis Ultra | Schwanewede | 1 | NI | DE | |
183 | 183 | 56 | 05:15:55 | 20.02.21 | 45,500 | 7. Lintiger Waldmarathon Bon Scott Ultra Edition | Lintig | 7 | NI | DE | |
184 | 184 | 128 | 05:11:32 | 21.02.21 | 42,400 | 10. Lintiger-Ein-Seen-Marthon Planlos Edition | Lintig | 10 | NI | DE | |
185 | 185 | 129 | 05:08:41 | 23.02.21 | 42,400 | 20. Lesumdeichrunde Marathon | Bremen | 2 | HB | DE | |
186 | 186 | 57 | 05:45:52 | 25.02.21 | 46,800 | 17. Auetal Ultra | Schwanewede | 1 | NI | DE | |
187 | 187 | 58 | 05:53:19 | 27.02.21 | 45,270 | 13. Schönebecker Schloss Marathon / Ultra | Schwanewede | 1 | NI | DE | |
188 | 188 | 59 | 06:48:15 | 28.02.21 | 50,000 | 1. kleine Runde / große Runde Ultra | Lintig | 1 | NI | DE | |
189 | 189 | 130 | 04:36:32 | 02.03.21 | 42,400 | 21.Lesumdeichrunde Marathon | Bremen | 3 | HB | DE | |
190 | 190 | 60 | 06:17:59 | 06.03.21 | 50,000 | 5. Lintiger Sandkuhlen Marathon Ultra Edition | Lintig | 5 | NI | DE | |
191 | 191 | 61 | 05:58:03 | 07.03.21 | 45,000 | 2. Kleine Runde / Große Runde Ultra | Lintig | 2 | NI | DE | |
192 | 192 | 62 | 05:58:40 | 13.03.21 | 47,000 | 8. Lintiger Waldmarathon – Windich in Lindich Sunshine Rainbow Ultra Edition- | Lintig | 6 | NI | DE | |
