63. Bornhorster-See-Marathon, 09.11.2025
62. Bornhorster-See-Marathon – Jubiläum Karl Wolfgang Baumgarten 550 M/U und Thomas Weissinger 250 M/U, 25.09.2025
61. Bornhorster-See-Marathon, 04.08.2025
60. Bornhorster-See-Marathon, 16.06.2025
| wdt_ID | Nr. | Name | Verein | AK | Zeit | Urkunde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | Gerhard Loger | Ultrafriesen e.V. | M65 | ||
| 79 | 2 | Benjamin Hoogstraat | Ultrafriesen e.V. / EAT | M35 | ||
| 80 | 3 | Karl-Wolfgang Baumgarten | Ultrafriesen e.V. / 100 MC | M70 | ||
| 81 | 4 | Thomas Weissinger | Ultrafriesen e.V. / EAT | M55 | ||
| 82 | 5 | Ingo Kloss | Ultrafriesen e.V. / EAT | M55 | ||
| 83 | 6 | Winfried Böttjer | Ultrafriesen e.V. | M65 |
59. Bornhorster-See-Marathon, 12.05.2025
58. Bornhorster-See-Marathon, 30.04.2025
57. Bornhorster-See-Marathon, 24.03.2025
56. Bornhorster-See-Marathon, 14.02.2025
Marathon zur Mitgliederversammlung, 25.01.2025
| wdt_ID | Nr. | Name | Verein | AK | Zeit | Urkunde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | Ralf Dembeck | Ultrafriesen e.V. / EAT | M55 | 46,1 km 5:08:32 | |
| 60 | 2 | Nicola Stelling | Ultrafriesen e.V. / 100 MC | W55 | DNS | |
| 61 | 3 | Ingo Kloss | Ultrafriesen e.V. / Erdinger Active Team | M55 | 5:58:51 | |
| 62 | 4 | Stefanie Collin | Ultrafriesen e.V. | W45 | DNS | |
| 63 | 5 | Thomas Weissinger | Ultrafriesen e.V. / Eringer Active Team | M55 | 45,0 km 6:18:59 | |
| 64 | 6 | Frank Tabbert | Ultrafriesen e.V. | M60 | 45,1 km 4:57:43 | |
| 65 | 7 | Jürgen Bultmann | Ultrafriesen e.V. / 100 MC | M60 | 4:05:13 | |
| 66 | 8 | André Meinel | Ultrafriesen e.V. | M50 | 45,23 5:45:00 | |
| 67 | 9 | Winfried Böttjer | Ultrafriesen e.V. | M65 | 5:59:28 | |
| 68 | 10 | Holger Sigl | Ultrafriesen e.V. | M55 | 4:56:35 |
55. Bornhorster-See-Marathon, 20.01.2025
2. Adventsmarathon, 09.12.2023
| wdt_ID | Nr. | Name | Verein | AK | Zeit | Urkunde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | Ralf Dembeck | Ultrafriesen e.V. / EAT | M50 | 5:43:05 | |
| 24 | 2 | Karl Wolfgang Baumgarten | SC Weyhe | M70 | 6:47:39 | |
| 26 | 3 | Martina Ramthun | Ultrafriesen e.V. | W55 | 3:07:24 - 26,1 km | |
| 27 | 4 | Winfried Böttjer | Ultrafriesen e.V. | M65 | 5:53:53 | |
| 29 | 5 | Bennie de Vries | Ultrafriesen e.V. / EAT | M55 | 5:53:53 | |
| 30 | 6 | Ingo Kloss | Ultrafriesen e.V. | M50 | 5:53:53 | |
| 32 | 8 | Thomas Brem | Ultrafriesen e.V. / MTV Aurich | M50 | 5:26:42 | |
| 33 | 9 | Stefanie Collin | Ultrafriesen e.V. | W40 | 3:10:00 - 26,1 km | |
| 34 | 10 | |||||
| 35 | 11 | Thomas Weissinger | Ultrafriesen e.V. / EAT | M55 | 5:43:05 |
43. Bornhorster-See-Marathon, 22.10.2022
42. Bornhorster-See-Marathon, 17.06.2022
| # | Name | Vorname | Verein | AK | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loger | Gerhard | Ultrafriesen | M60 | 2:55:10 (21,33km) |
| 2 | de Vries | Bennie | 100MC | M55 | 4:48:05 |
| 3 | Scheper | Thorsten | 100 Marathon Club/TEA/Ultrafriesen | M55 | 5:03:50 |
| 5 | Eberle | Dietrich | 100MC/1974MV/Country Club | M70 | 8:39:26 |
42. Bornhorster See Marathon, 17.06.2022
| wdt_ID | Name | Verein | Kilometer | Zeit | Urkunde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | de Vries, Bennie | 100MC | 42,2 | 4:48:05 | |
| 2 | Scheper, Thorsten | 100MC/EAT/Ultrafriesen | 42,2 | 5:03:50 | |
| 3 | Eberle, Dietrich | 100MC/1974MV/Country Club | 42,2 | 8:39:26 | |
| 4 | Loger, Gerhard | Ultrafriesen | 21,33 | 2:55:10 |
41. Bornhorster-See-Marathon, 16.06.2022
| Nr. | Name | Vorname | Verein | AK | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loger | Gerhard | Ultrafriesen | M60 | 2:18:15 (17,06 km) |
| 2 | de Vries | Bennie | 100MC | M55 | 4:52:48 |
| 3 | Eberle | Dietrich | 100MC/1974MV/Country Club | M70 | 8:08:34 |
| 4 | Kloss | Ingo | Team Erdinger Alkoholfrei/Ultrafriesen | M50 | 5:15:00 |
| 5 | Weissinger | Thomas | Ultrafriesen/ERDINGER Active TEAM | M55 | 4:58:20 |
| 6 | Henke | Volkmar | 100MC | M75 | 5:55:41 |
| 7 | Spieker | Johann | 100MC | M80 | 5:14:59 |
| 8 | Böttjer | Winfried | Ultrafriesen | M65 | 5:15:00 |
41. Bornhorster See Marathon, 16.06.2022
| wdt_ID | Name | Verein | Kilometer | Zeit | Urkunde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | de Vries, Bennie | 100MC | 42,2 | 4:52:48 | |
| 2 | Weissinger, Thomas | Ultrafriesen/ERDINGER Active TEAM | 42,2 | 4:58:20 | |
| 3 | Häsler, Olaf | 100MC | 42,2 | 5:07:18 | |
| 4 | Spieker, Johann | 100MC | 42,2 | 5:14:59 | |
| 5 | Böttjer, Winfried | Ultrafriesen | 42,2 | 5:15:00 | |
| 6 | Kloss, Ingo | Ultrafriesen/ERDINGER Active TEAM | 42,2 | 5:15:00 | |
| 7 | Henke, Volkmar | 100MC | 42,2 | 5:55:41 | |
| 8 | Eberle, Dietrich | 100MC/1974MV/Country Club | 42,2 | 8:08:34 | |
| 9 | Britz, Werner | Ultrafriesen/100MC | 42,2 | 8:13:39 | |
| 10 | Loger, Gerhard | Ultrafriesen | 17,06 | 2:18:15 |
2. Bornhorster See Corona-Marathon, 10.07.2021
| wdt_ID | Name | Verein | Kilometer | Zeit | Urkunde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weissinger, Thomas | Ultrafriesen/TEA | 42,2 | 4:56:04 | |
| 2 | Deters, Ute | Ultrafriesen | 42,2 | 4:59:04 | |
| 3 | Sweers, Ralf | Ultrafriesen/100MC | 42,2 | 5:11:21 | |
| 4 | Henke, Volkmar | 100MC | 42,2 | 5:30:51 | |
| 5 | Baumgarten, Karl Wolfgang | 100MC | 42,2 | 5:42:48 | |
| 6 | Weitkämper, Wolfgang | Ultrafriesen/TEA/100MC | 21,33 | 3:59:52 | |
| 7 | Weitkämper, Patrick | 21,33 | 3:59:52 |
1. Bornhorster See Corona-Marathon, 05.06.2021
| wdt_ID | Name | Verein | Kilometer | Zeit | Urkunde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Körn, Matthias | Ultrafriesen/TEA | 42,2 | 50,62km, 5:24:03 | |
| 2 | Sweers, Ralf | Ultrafriesen/100MC | 42,2 | 5:17:54 | |
| 3 | Städing, Wahid | Ultrafriesen | 42,2 | 5:29:15 | |
| 4 | Britz, Werner | Ultrafriesen/100MC | 42,2 | 7:22:10 |
40. Bornhorster See Marathon, 07.05.2020
| wdt_ID | Name | Verein | Kilometer | Zeit | Urkunde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | de Vries, Bennie | 100MC | 46,926 | 4:51:14 | |
| 2 | Friedrichs, Wolfgang | Ultrafriesen/TEA/TV Norden | 42,2 | 4:57:28 | |
| 3 | Weissinger, Thomas | Ultrafriesen/ERDINGER Active TEAM | 42,2 | 4:57:28 | |
| 4 | Böttjer, Winfried | Ultrafriesen | 42,2 | 5:12:07 | |
| 5 | Loger, Gerhard | Ultrafriesen | 42,2 | 5:12:10 | |
| 6 | Dams, Frank | Ultrafriesen | 42,2 | 5:14:34 | |
| 7 | Scheper, Thorsten | 100 Marathon Club/TEA/Ultrafriesen | 29,862 | 3:36:40 |
37. Bornhorster See Marathon, 14.03.2020
| wdt_ID | Name | Verein | Kilometer | Zeit | Urkunde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vajen, Heino | Team ERDINGER alkoholfrei | 42,2 | 3:29:14 | |
| 2 | Körn, Matthias | Ultrafriesen/TEA | 42,2 | 3:41:42 | |
| 3 | Klemm, Michael | Ultrafriesen | 42,2 | 3:46:38 | |
| 4 | Friedrichs, Wolfgang | Ultrafriesen/TEA/TV Norden | 42,2 | 4:39:58 | |
| 5 | Makiola, Stefanie | Ultrafriesen | 42,2 | 4:59:38 | |
| 6 | Rolfes, Maria | LT Waldschleicher Lohne /TEA/100MC | 42,2 | 5:01:01 | |
| 7 | Sawilla, Holger | Team Erdinger Alkoholfrei | 42,2 | 5:31:33 | |
| 8 | Sandelmann, Monika | Ultrafriesen/100MC | 42,2 | 5:44:53 | |
| 9 | Dams, Frank | Ultrafriesen | 42,2 | 5:44:53 | |
| 10 | Eberle, Dietrich | 100 MC/1974 MV/Country Club | 42,2 | 6:57:48 | |
| 11 | Britz, Werner | Ultrafriesen/100MC | 42,2 | 7:07:10 | |
| 12 | Sandelmann, Dieter | Ultrafriesen/100MC | 29,862 | 4:12:38 | |
| 13 | Pieprytza, Mike | Ultrafriesen | 12,798 | 1:27:57 | |
| 14 | Weitkämper, Patrick | 12,798 | 2:00:26 | ||
| 15 | Weitkämper, Wolfgang | Ultrafriesen/100MC/TEA | 12,798 | 2:02:40 |
36a. Bornhorster See Marathon, 07.03.2020
| wdt_ID | Name | Verein | Kilometer | Zeit | Urkunde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Visser, Jildert | AAC'61 | 42,2 | 4:11:25 | |
| 2 | Rolfes, Maria | LT Waldschleicher Lohne /TEA/100MC | 42,2 | 4:46:37 | |
| 3 | Henke, Volkmar | 100 Marathon Club | 42,2 | 5:26:57 | |
| 4 | Gierse, Gerold | TEA | 42,2 | 6:08:20 | |
| 5 | Makiola, Stefanie | Ultrafriesen | 25,6 | 2:47:00 | |
| 6 | Loger, Gerhard | Ultrafriesen | 17,1 | 2:03:21 | |
| 7 | Weitkämper, Wolfgang | Ultrafriesen/TEA/100 MC | 12,8 | 2:03:21 |
36. Bornhorster See Marathon, 17.11.2019
| wdt_ID | Name | Verein | Kilometer | Zeit | Urkunde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | de Vries, Bennie | 100 MC Deutschland | 42,2 | 4:12:53 | |
| 2 | van Düllen, Carsten | LG Köln-Edamm | 42,2 | 4:25:06 | |
| 3 | Weissinger, Thomas | Ultrafriesen/Team ERDINGER alkoholfrei | 42,2 | 4:43:41 | |
| 4 | Frühauf, Sylvia | 100 Marathon Club | 42,2 | 4:55:42 | |
| 5 | Rolfes, Maria | LT Waldschleicher Lohne /TEA/100MC | 42,2 | 5:13:15 | |
| 6 | Junker, Gerd | 100 Marathon Club | 42,2 | 6:03:00 | |
| 7 | Kater, Werner | 100 Marathon Club / TSV Fuhlen | 42,2 | 7:10:22 | |
| 8 | Eberle, Dietrich | 100 MC/1974 MV/Country Club | 42,2 | 7:14:43 | |
| 9 | Britz, Werner | Ultrafriesen/100MC | 42,2 | 8:02:13 | |
| 10 | Spieker, Johann | 100 Marathon Club | 29,862 | 3:49:10 | |
| 11 | Städing, Wahid | Ultrafriesen | 25,596 | 3:13:17 |
35. Bornhorster See Marathon, 16.11.2019
| wdt_ID | Name | Verein | Kilometer | Zeit | Urkunde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Städing, Wahid | Ultrafriesen | 42,2 | 4:15:01 | |
| 2 | de Vries, Bennie | 100 MC Deutschland | 42,2 | 4:15:42 | |
| 3 | Rolfes, Maria | LT Waldschleicher Lohne /TEA/100MC | 42,2 | 4:59:37 | |
| 4 | Sandelmann, Monika | Ultrafriesen | 42,2 | 5:10:12 | |
| 5 | Baumgarten, Karl Wolfgang | 100 Marathon Club | 42,2 | 5:40:41 | |
| 6 | Britz, Werner | Ultrafriesen/100MC | 42,2 | 6:53:14 | |
| 7 | Eberle, Dietrich | 100 MC/1974 MV/Country Club | 42,2 | 7:36:00 | |
| 8 | Kottmeyer, Albert | 21,33 | 2:44:12 |
34. Bornhorster See Marathon, 02.11.2019
| wdt_ID | Name | Verein | Kilometer | Zeit | Urkunde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vajen, Heino | TEA / 100MC | 42,2 | 3:56:18 | |
| 2 | Scheper, Thorsten | 100 Marathon Club / TEA | 42,2 | 4:11:28 | |
| 3 | de Vries, Bennie | 100 MC Deutschland | 42,2 | 4:22:11 | |
| 4 | Deters, Ute | Ultrafriesen | 42,2 | 4:29:17 | |
| 5 | Friedrichs, Wolfgang | Ultrafriesen/TV Norden/TEA | 42,2 | 4:57:30 | |
| 6 | Häsler, Olaf | SG Marßel Bremen | 42,2 | 5:01:40 | |
| 7 | Kuhlmann, Jan | Imsum | 42,2 | 5:04:48 | |
| 8 | Sweers, Ralf | 100 Marathon Club | 42,2 | 5:06:43 | |
| 9 | Sandelmann, Monika | Ultrafriesen | 42,2 | 5:41:31 | |
| 10 | Sandelmann, Dieter | Ultrafriesen | 42,2 | 5:42:58 | |
| 11 | Stelling, Nicola | Ultrafriesen/MTV Aurich | 29,86 | 2:52:33 | |
| 12 | Loger, Gerhard | Ultrafriesen | 21,33 | 2:23:25 |
33. Bornhorster See Marathon, 05.10.2019
| wdt_ID | Name | Verein | Kilometer | Zeit | Urkunde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | de Vries, Bennie | 100 MC Deutschland | 42,2 | 3:57:05 | |
| 2 | Grimm, Olaf | Trail Ultras Hannover | 42,2 | 4:23:44 | |
| 3 | Friedrichs, Wolfgang | Ultrafriesen/TV Norden/TEA | 42,2 | 4:42:55 | |
| 4 | Städing, Wahid | Ultrafriesen | 42,2 | 4:47:17 | |
| 5 | Sweers, Ralf | 100 Marathon Club | 42,2 | 5:16:25 | |
| 6 | Junker, Gerd | 100 Marathon Club | 42,2 | 6:26:54 | |
| 7 | Britz, Werner | Ultrafriesen/100MC | 42,2 | 6:28:45 | |
| 8 | Loger, Gerhard | Ultrafriesen | 21,33 | 2:24:27 |
32. Bornhorster See Marathon, 07.09.2019
| wdt_ID | Name | Verein | Kilometer | Zeit | Urkunde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | de Vries, Bennie | 100 MC Deutschland | 42,2 | 3:58:18 | |
| 2 | Scheper, Thorsten | 100 Marathon Club / TEA | 42,2 | 4:28:32 | |
| 3 | Rolfes, Maria | LT Waldschleicher Lohne /TEA/100MC | 42,2 | 4:37:42 | |
| 4 | Dr. Schröder, Burkhard | FSK Rhauderfehn | 42,2 | 4:42:42 | |
| 5 | Sandelmann, Monika | Ultrafriesen | 42,2 | 5:30:08 | |
| 6 | Sandelmann, Dieter | Ultrafriesen | 42,2 | 5:30:49 | |
| 7 | Pieprytza, Mike | Ultrafriesen/TEA | 42,2 | 5:49:07 | |
| 8 | Junker, Gerd | 100 Marathon Club | 42,2 | 6:06:53 | |
| 9 | Gierse, Gerold | TEA | 42,2 | 6:09:00 | |
| 10 | Eberle, Dietrich | 100 MC/1974 MV/Country Club | 42,2 | 6:51:08 |
31. Bornhorster See Marathon, 04.09.2019
| wdt_ID | Name | Verein | Kilometer | Zeit | Urkunde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vajen, Heino | TEA / 100MC | 42,2 | 3:46:38 | |
| 2 | Körn, Matthias | Ultrafriesen/TEA | 42,2 | 3:54:42 | |
| 3 | de Vries, Bennie | 100 MC Deutschland | 42,2 | 4:03:51 | |
| 4 | Städing, Wahid | Ultrafriesen | 42,2 | 4:29:49 | |
| 5 | Dembeck, Ralf | Ultrafriesen/TEA | 42,2 | 4:33:38 | |
| 6 | Böttjer, Winfried | Ultrafriesen | 42,2 | 4:49:49 | |
| 7 | Kloss, Ingo | Team Erdinger Alkoholfrei | 42,2 | 4:49:49 | |
| 8 | Häsler, Olaf | 100MC | 42,2 | 5:08:27 | |
| 9 | Sandelmann, Monika | Ultrafriesen | 42,2 | 5:38:15 | |
| 10 | Sandelmann, Dieter | Ultrafriesen | 42,2 | 5:38:41 | |
| 11 | Eberle, Dietrich | 100 MC/1974 MV/Country Club | 42,2 | 6:44:14 | |
| 12 | Bahlmann, Jan | Team Erdinger alkohlfrei | 25,596 | 2:18:45 |
30. Bornhorster See Marathon, 17.08.2019
| wdt_ID | Name | Verein | Kilometer | Zeit | Urkunde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Städing, Wahid | Ultrafriesen | 42,2 | 4:19:47 | |
| 2 | de Vries, Bennie | 100 MC Deutschland | 42,2 | 4:20:48 | |
| 3 | Böttjer, Winfried | Ultrafriesen | 42,2 | 4:39:34 | |
| 4 | Friedrichs, Wolfgang | Ultrafriesen/TV Norden/TEA | 42,2 | 4:54:58 | |
| 5 | Henke, Volkmar | 100 Marathon Club | 42,2 | 5:11:35 | |
| 6 | Pieprytza, Mike | Ultrafriesen/TEA | 42,2 | 5:18:57 | |
| 7 | Sandelmann, Monika | Ultrafriesen | 42,2 | 5:27:48 | |
| 8 | Sandelmann, Dieter | Ultrafriesen | 42,2 | 5:29:01 | |
| 9 | Frühauf, Sylvia | 100 Marathon Club | 42,2 | 5:38:46 | |
| 10 | Junker, Gerd | 100 Marathon Club | 42,2 | 5:55:46 | |
| 11 | Britz, Werner | Ultrafriesen/100MC | 42,2 | 6:24:25 |
29. Bornhorster See Marathon, 10.08.2019
| wdt_ID | Name | Verein | Kilometer | Zeit | Urkunde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siebert-Diering, Manfred | Team Laufrausch Oldenburg | 42,2 | 4:08:58 | |
| 2 | de Vries, Bennie | 100 MC Deutschland | 42,2 | 4:22:28 | |
| 3 | Bogacz, Rico | 100 Marathon Club | 42,2 | 4:33:32 | |
| 4 | Rolfes, Maria | LT Waldschleicher Lohne /TEA/100MC | 42,2 | 4:40:57 | |
| 5 | Häsler, Olaf | 100MC | 42,2 | 5:08:17 | |
| 6 | Böttjer, Winfried | Ultrafriesen | 42,2 | 5:08:17 | |
| 7 | Henke, Volkmar | 100 Marathon Club | 42,2 | 5:20:20 | |
| 8 | Spieker, Johann | 100 Marathon Club | 42,2 | 5:23:13 | |
| 9 | Baumgarten, Karl Wolfgang | 100 Marathon Club | 42,2 | 5:28:31 | |
| 10 | Friedrichs, Wolfgang | Ultrafriesen/TV Norden/TEA | 42,2 | 5:50:29 | |
| 11 | Sandelmann, Monika | Ultrafriesen | 42,2 | 5:50:29 | |
| 12 | Sandelmann, Dieter | Ultrafriesen | 42,2 | 5:50:29 | |
| 13 | Pieprytza, Mike | Ultrafriesen/TEA | 25,596 | 3:14:00 |
28. Bornhorster See Marathon, 20.07.2019
| wdt_ID | Name | Verein | Kilometer | Zeit | Urkunde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | de Vries, Bennie | 100 MC Deutschland | 42,2 | 4:32:01 | |
| 2 | Scheper, Thorsten | 100 Marathon Club / TEA | 42,2 | 4:36:40 | |
| 3 | Städing, Wahid | Ultrafriesen | 42,2 | 4:43:50 | |
| 4 | Vajen, Heino | TEA / 100MC | 42,2 | 4:52:33 | |
| 5 | Böttjer, Winfried | Ultrafriesen | 42,2 | 4:52:33 | |
| 6 | Rolfes, Maria | LT Waldschleicher Lohne /TEA/100MC | 42,2 | 4:53:23 | |
| 7 | Makiola, Stefanie | Ultrafriesen | 42,2 | 4:53:23 | |
| 8 | Sandelmann, Monika | Ultrafriesen | 42,2 | 5:44:36 | |
| 9 | Sandelmann, Dieter | Ultrafriesen | 42,2 | 5:44:36 | |
| 10 | Meyer, Irina | Kenias letzte Reserve | 42,2 | 5:59:58 | |
| 11 | Meyer, Thorsten | Kenias letzte Reserve | 42,2 | 5:59:58 | |
| 12 | Junker, Gerd | 100 Marathon Club | 42,2 | 6:03:22 | |
| 13 | Sweers, Ralf | 100 Marathon Club | 21,33 | 2:29:44 | |
| 14 | Dams, Frank | Ultrafriesen | 21,33 | 2:30:42 |
27. Bornhorster See Marathon, 13.07.2019
| wdt_ID | Name | Verein | Kilometer | Zeit | Urkunde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Städing, Wahid | Ultrafriesen | 42,2 | 4:08:09 | |
| 2 | Deters, Ute | Ultrafriesen | 42,2 | 4:19:50 | |
| 3 | Rolfes, Maria | LT Waldschleicher Lohne /TEA/100MC | 42,2 | 4:21:02 | |
| 4 | de Vries, Bennie | 100 MC Deutschland | 42,2 | 4:22:28 | |
| 5 | Häsler, Olaf | 100 MC | 42,2 | 4:47:06 | |
| 6 | Makiola, Stefanie | Ultrafriesen | 42,2 | 4:47:06 | |
| 7 | Sweers, Ralf | 100 Marathon Club | 42,2 | 4:50:15 | |
| 8 | Dams, Frank | Ultrafriesen | 42,2 | 4:53:13 | |
| 9 | Sandelmann, Monika | Ultrafriesen | 42,2 | 5:26:09 | |
| 10 | Sandelmann, Dieter | Ultrafriesen | 42,2 | 5:26:09 | |
| 11 | Pieprytza, Mike | Ultrafriesen/TEA | 42,2 | 5:43:09 | |
| 12 | Britz, Werner | Ultrafriesen/100MC | 42,2 | 6:19:55 | |
| 13 | Bahlmann, Jan | Team Erdinger alkohlfrei | 25,596 | 2:32:35 |
26. Bornhorster See Marathon, 11.07.2019
| wdt_ID | Name | Verein | Kilometer | Zeit | Urkunde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | de Vries, Bennie | 100 MC Deutschland | 42,2 | 4:21:06 | |
| 2 | Weissinger, Thomas | Ultrafriesen/Team ERDINGER alkoholfrei | 42,2 | 4:23:36 | |
| 3 | Rolfes, Maria | LT Waldschleicher Lohne /TEA/100MC | 42,2 | 4:29:28 | |
| 4 | Dembeck, Ralf | Ultrafriesen/TEA | 42,2 | 4:40:32 | |
| 5 | Gerlach, David | Ultrafriesen/TEA | 42,2 | 4:40:32 | |
| 6 | Häsler, Olaf | 100 MC | 42,2 | 5:01:16 | |
| 7 | Böttjer, Winfried | Ultrafriesen | 42,2 | 5:01:16 | |
| 8 | Städing, Wahid | Ultrafriesen | 42,2 | 5:01:26 | |
| 9 | Baumgarten, Karl Wolfgang | 100 Marathon Club | 42,2 | 5:23:03 | |
| 10 | Sandelmann, Monika | Ultrafriesen | 42,2 | 5:34:09 | |
| 11 | Sandelmann, Dieter | Ultrafriesen | 42,2 | 5:35:19 | |
| 12 | Britz, Werner | Ultrafriesen/100MC | 42,2 | 6:14:43 | |
| 13 | Bahlmann, Jan | Team Erdinger alkohlfrei | 21,33 | 2:03:15 |
25. Bornhorster See Marathon, 06.07.2019
| wdt_ID | Name | Verein | Kilometer | Zeit | Urkunde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vajen, Heino | TEA / 100MC | 42,2 | 4:08:42 | |
| 2 | de Vries, Bennie | 100 MC Deutschland | 42,2 | 4:21:11 | |
| 3 | Häsler, Olaf | 100 MC | 42,2 | 4:22:14 | |
| 4 | Rolfes, Maria | LT Waldschleicher Lohne /TEA/100MC | 42,2 | 4:23:34 | |
| 5 | Makiola, Stefanie | Ultrafriesen | 42,2 | 4:26:20 | |
| 6 | Sigl, Holger | Ultrafriesen | 42,2 | 4:26:20 | |
| 7 | Städing, Wahid | Ultrafriesen | 42,2 | 4:44:13 | |
| 8 | Spieker, Johann | 100 Marathon Club | 42,2 | 5:14:38 | |
| 9 | Weissinger, Thomas | Ultrafriesen/Team ERDINGER alkoholfrei | 42,2 | 5:19:22 | |
| 10 | Sandelmann, Monika | Ultrafriesen | 42,2 | 5:39:42 | |
| 11 | Sandelmann, Dieter | Ultrafriesen | 42,2 | 5:39:42 | |
| 12 | Gierse, Gerold | TEA | 42,2 | 5:58:10 | |
| 13 | Junker, Gerd | 100 Marathon Club | 42,2 | 5:59:28 |
24. Bornhorster See Marathon, 28.06.2019
| wdt_ID | Name | Verein | Kilometer | Zeit | Urkunde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Städing, Wahid | Ultrafriesen | 51,192 | 6:52:02 | |
| 2 | de Vries, Bennie | 100 MC Deutschland | 42,2 | 4:12:12 | |
| 3 | Weissinger, Thomas | Ultrafriesen/Team ERDINGER alkoholfrei | 42,2 | 4:49:23 | |
| 4 | Sandelmann, Monika | Ultrafriesen | 42,2 | 5:35:02 | |
| 5 | Sandelmann, Dieter | Ultrafriesen | 42,2 | 5:35:02 | |
| 6 | Bahlmann, Jan | Team Erdinger alkohlfrei | 21,33 | 2:17:48 |
3. Bornhorster Abend Marathon, 26.06.2019
| wdt_ID | Name | Verein | Kilometer | Zeit | Urkunde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scheper, Thorsten | 100 Marathon Club / TEA | 42,2 | 4:27:52 | |
| 2 | de Vries, Bennie | 100 MC Deutschland | 42,2 | 4:39:01 | |
| 3 | Städing, Wahid | Ultrafriesen | 42,2 | 5:38:11 | |
| 4 | Sandelmann, Monika | Ultrafriesen | 42,2 | 5:40:24 | |
| 5 | Sandelmann, Dieter | Ultrafriesen | 42,2 | 5:40:24 | |
| 6 | Britz, Werner | Ultrafriesen/100MC | 42,2 | 7:01:33 | |
| 7 | Bahlmann, Jan | Team Erdinger alkohlfrei | 21,33 | 2:17:58 | |
| 8 | Weitkämper, Wolfgang | Ultrafriesen/TEA/100MC | 21,33 | 2:57:49 |
23. Bornhorster See Marathon, 20.06.2019
| wdt_ID | Name | Verein | Kilometer | Zeit | Urkunde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | de Vries, Bennie | 100 MC Deutschland | 51,192 | 5:11:47 | |
| 2 | Loger, Gerhard | Ultrafriesen | 51,192 | 5:57:35 | |
| 3 | Städing, Wahid | Ultrafriesen | 51,192 | 6:41:11 | |
| 4 | Weissinger, Thomas | Ultrafriesen/Team ERDINGER alkoholfrei | 42,2 | 4:53:29 | |
| 5 | Sandelmann, Monika | Ultrafriesen | 42,2 | 5:26:59 | |
| 6 | Sandelmann, Dieter | Ultrafriesen | 42,2 | 5:28:21 |
22. Bornhorster See Marathon, 15.06.2019
| wdt_ID | Name | Verein | Kilometer | Zeit | Urkunde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Städing, Wahid | Ultrafriesen | 51,29 | 6:13:12 | |
| 2 | Siebert-Diering, Manfred | Team Laufrausch Oldenburg | 42,2 | 3:38:35 | |
| 3 | de Vries, Bennie | 100 MC Deutschland | 42,2 | 4:09:21 | |
| 4 | Loger, Gerhard | Ultrafriesen | 42,2 | 4:45:04 | |
| 5 | Häsler, Olaf | 100MC | 42,2 | 4:48:49 | |
| 6 | Sandelmann, Monika | Ultrafriesen | 42,2 | 5:29:50 | |
| 7 | Sandelmann, Dieter | Ultrafriesen | 42,2 | 5:30:38 | |
| 8 | Pieprytza, Mike | Ultrafriesen/TEA | 29,86 | 4:03:08 | |
| 9 | Weitkämper, Wolfgang | Ultrafriesen/TEA/100MC | 21,33 | 3:00:38 |
2. Bornhorster Abend Marathon, 12.06.2019
| wdt_ID | Name | Verein | Kilometer | Zeit | Urkunde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Körn, Matthias | Ultrafriesen/TEA | 42,2 | 3:48:01 | |
| 2 | de Vries, Bennie | 100 MC Deutschland | 42,2 | 3:57:06 | |
| 3 | Weissinger, Thomas | Ultrafriesen/Team ERDINGER Alkoholfrei | 42,2 | 4:32:03 | |
| 4 | Böttjer, Winfried | Ultrafriesen | 42,2 | 4:46:17 | |
| 5 | Städing, Wahid | Ultrafriesen | 42,2 | 4:48:17 | |
| 6 | Häsler, Olaf | 100MC | 42,2 | 4:56:57 | |
| 7 | Kuhlmann, Jan | Imsum | 42,2 | 5:04:00 | |
| 8 | Sandelmann, Monika | Ultrafriesen | 42,2 | 5:34:26 | |
| 9 | Sandelmann, Dieter | Ultrafriesen | 42,2 | 5:34:26 | |
| 10 | Britz, Werner | Ultrafriesen/100MC | 42,2 | 6:18:54 | |
