Mitgliederversammlung 2027 mit Marathon, 13.02.2027
| wdt_ID | Nr. | Name | Verein | Kilometer | Zeit | Urkunde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 1 | Wolfgang Friedrichs | Ultrafriesen | |||
| 87 | 2 | Ralf Dembeck | Ultrafriesen | |||
| 88 | 3 | Jan Kuhlmann | Ultrafriesen | |||
| 89 | 4 | Martina Ramthun | Ultrafriesen e.V. / 100 MC | |||
| 90 | 5 | Thomas Weissinger | Ultrafriesen e.V / EAT / 100 MC |
1. Dietrich-von-Velen-Marathon, 20. Juni 2026
| wdt_ID | Name | Verein | Kilometer | Zeit | Urkunde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Günter Bogena | Ultrafriesen e.V. | 42,40 | 05:10:10 | |
| 2 | Benjamin Hoogstraat | Ultrafriesen e.V. / EAT | 42,40 | 05:10:09 | |
| 3 | Alwin Hockmann | INJOY Papenburg | 42,40 | 03:58:56 | |
| 4 | Imre Miholics | INJOY Papenburg | 42,40 | 04:37:40 | |
| 5 | Nicola Stelling | Ultrafriesen e.V. / 100 MC / EAT | 21,41 | 03:20:39 | |
| 6 | Peter Meiners | Ultrafriesen e.V. | 42,40 | 05:21:12 | |
| 7 | Gerhard Loger | Ultrafriesen e.V. | 42,40 | 06:22:13 | |
| 8 | Bennie de Vries | Ultrafriesen e.V. / EAT | 42,40 | 05:15:05 |
Treidelpfad-Marathon, 12.02.2023
1. Mutter Janssen Wald Marathon, 27.02.2022
| wdt_ID | Name | Verein | Kilometer | Zeit | Urkunde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olin, Frank | Ultrafriesen | 42,2 | 4:29:08 | |
| 2 | Brem, Thomas | Ultrafriesen/MTV Aurich | 42,2 | 4:29:08 | |
| 3 | Tabbert, Frank | Ultrafriesen | 42,2 | 4:51:12 | |
| 4 | Sigl, Holger | Ultrafriesen | 42,2 | 4:51:12 |
1. Kiesgruben Marathon, 26.02.2022
| wdt_ID | Name | Verein | Kilometer | Zeit | Urkunde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sigl, Holger | Ultrafriesen | 42,2 | 4:50:54 | |
| 2 | Friedrichs, Wolfgang | Ultrafriesen/TV Norden/TEA | 42,2 | 4:50:54 | |
| 3 | Weissinger, Thomas | Ultrafriesen/TEA | 42,2 | 4:57:37 | |
| 4 | Sweers, Ralf | Ultrafriesen/100MC | 42,2 | 5:15:27 | |
| 5 | Sawilla, Holger | Ultrafriesen/100MC/TEA/SC Elite | 28,2 | 3:03:50 |
2. Sander See Marathon/Ultra, 18.08.2021
| wdt_ID | Name | Verein | Kilometer | Zeit | Urkunde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Körn, Matthias | Ultrafriesen/TEA | 42,2 | 52,696km 5:53:15 | |
| 2 | Heinatz, Bianca | Lauftreff WHV | 42,2 | 50,814km 5:53:15 | |
| 3 | Scheper, Thorsten | Ultrafriesen/100MC/TEA | 42,2 | 50,814km 6:08:52 | |
| 4 | Sawilla, Holger | Ultrafriesen/100MC/TEA | 42,2 | 45,168km 5:09:29 | |
| 5 | Weissinger, Thomas | Ultrafriesen/TEA | 42,2 | 45,168km 5:44:22 | |
| 6 | Otto, Daniel | Lauftreff WHV | 42,2 | 43,286km 5:00:00 | |
| 7 | Dams, Frank | Ultrafriesen | 42,2 | 43,286km 5:32:01 | |
| 8 | Kloss, Ingo | Ultrafriesen/TEA | 42,2 | 43,286km 6:20:13 | |
| 9 | Frey, Jürgen | Ultrafriesen/TEA | 42,2 | 22,466km 3:01:27 | |
| 10 | Heinatz, Dennis | Lauftreff WHV | 42,2 | 13,1746km 1:38:43 | |
| 11 | Falkenhof, York Sebastian | Ultrafriesen | 42,2 | 11,292km 1:59:42 | |
| 12 | Stelling, Nicola | Ultrafriesen | 42,2 | 5,646km 0:41:16 |
2. Ihlower Waldmarathon, 16.02.2020
| wdt_ID | Name | Verein | Kilometer | Zeit | Urkunde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marathon | 42,2 | |||
| 2 | Herke, Steffen | Ultrafriesen | 42,2 | 3:22:34 | |
| 3 | Hoogstraat, Benjamin | LT Tus Aurich-Ost | 42,2 | 3:46:18 | |
| 4 | Klemm, Michael | Ultrafriesen | 42,2 | 3:47:08 | |
| 5 | Körn, Matthias | Ultrafriesen/TEA | 42,2 | 4:00:00 | |
| 6 | Tabbert, Frank | Ultrafriesen | 42,2 | 4:12:33 | |
| 7 | Sigl, Holger | Ultrafriesen | 42,2 | 4:20:47 | |
| 8 | Brem, Thomas | Ultrafriesen/MTV Aurich | 42,2 | 4:20:47 | |
| 9 | Dembeck, Ralf | Ultrafriesen/TEA | 42,2 | 4:40:40 | |
| 10 | Hamann, Detlef | TEA | 42,2 | 4:40:40 | |
| 11 | Weissinger, Thomas | Ultrafriesen/TEA | 42,2 | 4:59:29 | |
| 12 | Dams, Frank | Ultrafriesen | 42,2 | 5:06:44 | |
| 13 | Fischer, Gerhard | MTV Aurich | 42,2 | 5:06:45 | |
| 14 | Frey, Jürgen | Ultrafriesen/100MC/TEA | 42,2 | 5:11:34 | |
| 15 | Sweers, Ralf | 100 Marathon Club | 42,2 | 5:14:39 | |
| 16 | Zobjack, Sabrina | Lauffreunde Emsland | 42,2 | 5:17:56 | |
| 17 | Schwerbel, Marcus | LSF Oldenburg | 42,2 | 5:17:56 | |
| 18 | Belle, Andreas | Elbe Lübeck Kanal Ultra Team | 42,2 | 5:22:46 | |
| 19 | Junker, Gerd | 100 Marathon Club | 42,2 | 6:04:17 | |
| 20 | 32,3 Kilometer | 42,2 | |||
| 21 | Niemöller, Edgar | Laufend die Welt erleben | 42,2 | 2:48:17 | |
| 22 | König, Bernd | Huckys Lauftreff | 42,2 | 3:10:00 | |
| 23 | Niehüser, Wilfried | LT Ramsloh/TEA | 42,2 | 3:23:53 | |
| 24 | Saathoff, Claudia | LT Aurich-Ost | 42,2 | 3:34:47 | |
| 25 | Grunenberg, Anja | LT Aurich-Ost | 42,2 | 3:34:47 | |
| 26 | Collien, Stefanie | Ultrafriesen | 42,2 | 5:02:19 | |
| 27 | 27,2 Kilometer | 42,2 | |||
| 28 | Köster, Clemens | MTV Aurich | 42,2 | 2:45:00 | |
| 29 | Bucherer, Lutz | Lauftreff Wilhelmshaven | 42,2 | 2:50:21 | |
| 30 | Wiggers, Hugo | Racebooker/TEA | 42,2 | 2:56:00 | |
| 31 | 22,1 Kilometer | 42,2 | |||
| 32 | Köster, Sabrina | MTV Aurich | 42,2 | 2:13:25 | |
| 33 | Aumann, Stefan | MTV Aurich | 42,2 | 2:13:25 | |
| 34 | Freese, Klaus | LT TUS Aurich-Ost | 42,2 | 2:26:01 | |
| 35 | Stelling, Nicola | Ultrafriesen/TEA | 42,2 | 2:28:38 | |
| 36 | Dannholz, Iris | LT TUS Aurich-Ost | 42,2 | 2:36:00 | |
| 37 | 17 Kilometer | 42,2 | |||
| 38 | Smit, Manuela | LT TUS Aurich-Ost | 42,2 | 1:43:02 | |
| 39 | Carstens, Eva | TSV Riepe | 42,2 | 1:43:02 | |
| 40 | Fasshauer, Tatjana | LT TUS Aurich-Ost | 42,2 | 1:55:04 | |
| 41 | Pieprytza, Mike | Ultrafriesen/TEA | 42,2 | 2:04:20 |
Adventmarathon 2019 in Neustadtgödens, 07.12.2019
| wdt_ID | Name | Verein | Kilometer | Zeit | Urkunde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herke, Steffen | Ultrafriesen | 42,2 | 3:29:59 | |
| 2 | Wittkopf, Roger | Ultrafriesen | 42,2 | 3:44:31 | |
| 3 | Vajen, Heino | TEA/100 MC | 42,2 | 3:51:51 | |
| 4 | Tabbert, Frank | Ultrafriesen | 42,2 | 4:03:57 | |
| 5 | Buchner, Lutz | Team PARI RunAIR | 42,2 | 4:21:49 | |
| 6 | Hamann, Detlef | TEA | 42,2 | 4:21:49 | |
| 7 | Scheper, Thorsten | 100 Marathon Club/TEA | 42,2 | 4:27:35 | |
| 8 | Friedrichs, Wolfgang | Ultrafriesen/TV Norden/TEA | 42,2 | 4:45:00 | |
| 9 | Frühauf, Sylvia | 100 Marathon Club | 42,2 | 4:48:41 | |
| 10 | Weissinger, Thomas | Ultrafriesen/TEA | 42,2 | 4:49:25 | |
| 11 | Häsler, Olaf | SG Marßel Bremen | 42,2 | 4:49:32 | |
| 12 | Kloss, Ingo | Team Erdinger alkoholfrei | 42,2 | 4:49:32 | |
| 13 | Sweers, Ralf | 100 Marathon Club | 42,2 | 4:54:43 | |
| 14 | Dembeck, Ralf | Ultrafriesen/TEA | 42,2 | 4:57:25 | |
| 15 | Gerlach, David | Ultrafriesen/TEA | 42,2 | 4:57:25 | |
| 16 | Deters, Ute | Ultrafriesen | 42,2 | 4:57:25 | |
| 17 | Olin, Frank | Ultrafriesen | 42,2 | 4:57:25 | |
| 18 | Rolfes, Maria | LT Waldschleicher Lohne/TEA/100MC | 42,2 | 5:00:00 | |
| 19 | Vonnahme, Jörg | Ultrafriesen | 42,2 | 5:02:18 | |
| 20 | Böneker, Christine | Ultrafriesen | 42,2 | 5:02:18 | |
| 21 | Spieker, Johann | 100 Marathon Club | 42,2 | 5:14:14 | |
| 22 | Kuhlmann, Jan | Imsum | 42,2 | 5:34:09 | |
| 23 | Britz, Werner | Ultrafriesen/100MC | 42,2 | 7:10:30 | |
| 24 | Klemm, Michael | Ultrafriesen | 30,8 | 2:41:25 | |
| 25 | Herke, Petra | Ultrafriesen | 30,8 | 2:55:00 | |
| 26 | Stelling, Nicola | Ultrafriesen | 30,8 | 3:28:59 | |
| 27 | Heuermann-Steinke, Maike | 30,8 | 3:28:59 | ||
| 28 | Hödl, Bernd | Metalhead | 24,64 | 2:28:00 | |
| 29 | Frey, Jürgen | Ultrafriesen/TEA | 18,48 | 2:10:40 | |
| 30 | Umlandt, Heike | Ultrafriesen | 18,48 | 2:17:33 | |
| 31 | Dams, Frank | Ultrafriesen | 12,32 | 1:24:31 |
OstfriesischeOsterLaufSerie 2019, 22.04.2019
| wdt_ID | Name | Verein | Kilometer | Zeit | Urkunde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | de Vries, Bennie | 100 MC Deutschland | 42,2 | 16:58:32 | |
| 2 | Hilden, Georg | Red Wine Finishers | 42,2 | 18:00:29 | |
| 3 | Nabuurs, Jan | av sporting boxmeer | 42,2 | 18:35:03 | |
| 4 | Gerlach, David | Ultrafriesen | 42,2 | 20:42:01 | |
| 5 | Dembeck, Ralf | Ultrafriesen/TEA | 42,2 | 20:42:01 | |
| 6 | Frey, Jürgen | Ultrafriesen/TEA | 42,2 | 20:45:58 | |
| 7 | Isman, Dehen | 100 MC | 42,2 | 23:23:59 | |
| 8 | Sandelmann, Monika | Ultrafriesen | 42,2 | 23:43:12 | |
| 9 | Sandelmann, Dieter | Ultrafriesen | 42,2 | 23:47:38 | |
| 10 | Mintgen, Dietmar | 100 MC / TEA | 42,2 | 24:02:20 | |
| 11 | Muetze, Willem | 100 MC.de | 42,2 | 25:59:22 |
1. Ihlower Waldmarathon, 17.02.2019
| wdt_ID | Name | Verein | Kilometer | Zeit | Urkunde |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Hans, Jan-Hendrik | SV Großefehn | 42,2 | 3:13:40 | |
| 3 | Herke, Steffen | Ultrafriesen | 42,2 | 3:26:07 | |
| 4 | Brem, Thomas | Ultrafriesen/MTV Aurich | 42,2 | 3:52:07 | |
| 5 | Bogacz, Rico | 100 Marathon Club | 42,2 | 3:57:58 | |
| 6 | Tabbert, Frank | Ultrafriesen | 42,2 | 3:59:31 | |
| 7 | Hoogstraat, Benjamin | LT Tus Aurich-Ost | 42,2 | 4:00:54 | |
| 8 | Sigl, Holger | Ultrafriesen | 42,2 | 4:32:32 | |
| 9 | Spiekermann, Peter | 100 Marathon Club | 42,2 | 4:43:09 | |
| 10 | Janßen, Siegfried | LT 60 plus | 42,2 | 4:43:09 | |
| 11 | Frey, Jürgen | Ultrafriesen/100MC/TEA | 42,2 | 5:08:20 | |
| 12 | Dembeck, Ralf | Ultrafriesen/TEA | 42,2 | 5:08:20 | |
| 13 | Sweers, Ralf | 100 Marathon Club | 42,2 | 5:24:24 | |
| 14 | Dams, Frank | Ultrafriesen | 42,2 | 5:37:21 | |
| 15 | Weissinger, Thomas | Ultrafriesen/TEA | 42,2 | 5:46:40 | |
| 16 | Junker, Gerd | 100 Marathon Club | 42,2 | 5:56:50 | |
| 17 | Belle, Andreas | Elbe Lübeck Kanal Ultra Team | 42,2 | 6:05:56 | |
| 18 | Britz, Werner | Ultrafriesen/100MC | 42,2 | 7:00:59 | |
| 20 | Makiola, Stefanie | Ultrafriesen | 42,2 | 4:32:32 | |
| 21 | Deters, Ute | Ultrafriesen | 42,2 | 4:54:27 | |
| 22 | Collien, Stefanie | Racebooker/TEA | 42,2 | 5:02:19 | |
| 23 | Stelling, Nicola | Ultrafriesen/TEA | 42,2 | 5:02:41 | |
| 24 | 32,4 Kilometer | ||||
| 25 | Herke, Petra | Ultrafriesen | 32,4 | 3:09:58 | |
| 26 | Wiggers, Hugo | Racebooker/TEA | 32,4 | 3:28:00 | |
| 27 | 27 Kilometer | ||||
| 28 | Biermann, Kai | TUS Weene | 27 | 2:09:15 | |
| 29 | Janssen, Georg | TUS Weene | 27 | 2:09:53 | |
| 30 | Ostermoor, Frank | Judo Team Leer-VFR Heisfelde | 27 | 2:20:16 | |
| 31 | Köster, Clemens | MTV Aurich | 27 | 2:27:59 | |
| 32 | Halbmarathon | ||||
| 33 | Heinken, Matthias | MTV Aurich | 21,1 | 1:55:42 | |
| 34 | Janßen, Gerriet | LG Ostfriesland | 21,1 | 2:05:00 | |
| 35 | Freese, Klaus | LT TUS Aurich-Ost | 21,1 | 2:21:00 | |
| 36 | Saathoff, Claudia | LT TUS Aurich-Ost | 21,1 | 2:21:27 | |
| 37 | Lindtner, Michael | MTV Aurich | 21,1 | 2:21:27 | |
| 38 | Köster, Sabrina | MTV Aurich | 21,1 | 2:26:00 | |
| 39 | Schuster, Silke | Ihlow | 21,1 | 2:26:00 |
Adventmarathon 2018 in Neustadtgödens, 08.12.2018
| wdt_ID | Name | Verein | Kilometer | Zeit | Urkunde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herke, Steffen | Ultrafriesen | 42,2 | 3:34:56 | |
| 2 | Vajen, Heino | TEA/100 MC | 42,2 | 3:40:40 | |
| 3 | Körn, Matthias | Ultrafriesen | 42,2 | 3:44:19 | |
| 4 | Wittkopf, Roger | Ultrafriesen | 42,2 | 3:44:51 | |
| 5 | Behrens, Thomas | Ultrafriesen | 42,2 | 3:55:34 | |
| 6 | Hadeler, Bernd | TSV Mehedorf | 42,2 | 4:02:25 | |
| 7 | de Vries, Bennie | 42,2 | 4:04:35 | ||
| 8 | Olin, Frank | Ultrafriesen | 42,2 | 4:11:08 | |
| 9 | Scheper, Thorsten | 100 Marathon Club/TEA | 42,2 | 4:11:54 | |
| 10 | Galert, Frank | Ultrafriesen | 42,2 | 4:23:34 | |
| 11 | Deters, Ute | Ultrafriesen | 42,2 | 4:36:29 | |
| 12 | Frey, Jürgen | Ultrafriesen/100MC/TEA | 42,2 | 4:36:29 | |
| 13 | Dembeck, Ralf | Loomster Pain Tour/TEA | 42,2 | 4:36:29 | |
| 14 | Gerlach, David | Ultrafriesen | 42,2 | 4:36:29 | |
| 15 | Friedrichs, Wolfgang | Ultrafriesen/TV Norden/TEA | 42,2 | 4:38:59 | |
| 16 | Sweers, Ralf | 100 Marathon Club | 42,2 | 4:40:44 | |
| 17 | Büsing, Ilka | Ultrafriesen | 42,2 | 4:54:22 | |
| 18 | Weissinger, Thomas | Ultrafriesen/TEA | 42,2 | 4:58:37 | |
| 19 | Gierse, Gerold | Team Erdinger Alkoholfrei | 42,2 | 5:58:53 | |
| 20 | Britz, Werner | Ultrafriesen/100MC | 42,2 | 6:26:18 | |
| 21 | Schulte, Monika | Ultrafriesen | 30,8 | 4:07:59 | |
| 22 | Herke, Petra | 24,64 | 2:16:20 | ||
| 23 | Stelling, Nicola | Ultrafriesen/TEA | 24,64 | 2:29:50 | |
| 24 | Fischer, Gerhard | MTV Aurich | 24,64 | 2:33:14 | |
| 25 | Monsees, Heike | Ultrafriesen | 18,48 | 2:05:28 | |
| 26 | Leiker, Ulli | Ultrafriesen/TEA | 18,48 | 2:10:38 | |
| 27 | Weitkämper, Wolfgang | Ultrafriesen/100MC/TEA | 12,32 | 1:46:38 |
Adolf Meyer Geburtstagsmarathon, 23.09.2018
| wdt_ID | Name | Verein | Kilometer | Zeit | Urkunde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Fuchs | ohne Vereine | 10,6 | 00:53:18 | |
| 2 | Jan Gerd Jelden | TV Norden | 10,6 | 1:02:54 | |
| 3 | Olaf Kropp | TV Norden | 10,6 | 1:12:00 | |
| 4 | Gisela Fisser | TV Norden | 10,6 | 1:12:29 | |
| 5 | Wolfgang Friedrichs | Ultrafriesen / TV Norden / TEA | 10,6 | 1:12:31 | |
| 6 | Dörthe Rose | TV Norden | 15,9 | 1:34:20 | |
| 7 | Andrea Rückbrod | TV Norden | 15,9 | 1:34:20 | |
| 8 | Harald Blum | TV Norden | 15,9 | 1:34:20 | |
| 9 | Gralf Glamann | TV Norden | 15,9 | 1:35:20 | |
| 10 | Martina Rückbrod | TV Norden | 15,9 | 1:35:34 | |
| 11 | Stefan Rückbrod | TV Norden | 15,9 | 1:35:34 | |
| 12 | Enno Klinkenborg | TV Norden | 15,9 | 1:40:00 | |
| 13 | Bärbel Janssen | TV Norden | 15,9 | 2:22:00 | |
| 14 | Amke Friedrichs | TV Norden | 18 | 2:02:41 | |
| 15 | Bernd Kaminski-Kontio | TV Norden | 21,2 | 1:50:00 | |
| 16 | Manfred Strupp | TV Norden | 21,2 | 2:07:01 | |
| 17 | Jochen Nanninga | TV Norden | 21,2 | 2:10:01 | |
| 18 | Holger Saathoff | TV Norden | 21,2 | 2:10:35 | |
| 19 | Nicola Stelling | Ultrafriesen / TEA | 21,2 | 2:20:35 | |
| 20 | Anne van Hoorn | TV Norden | 21,2 | 2:26:00 | |
| 21 | Nils Kutscher | TV Norden | 23,2 | 2:19:38 | |
| 22 | Gerhard Rausch | TV Norden | 23,2 | 2:19:38 | |
| 23 | Matthias Räth | TV Norden | 26,5 | 2:25:47 | |
| 24 | Marko Janssen | TV Norden | 26,5 | 2:56:02 | |
| 25 | Claudia Janssen | TV Norden | 31,8 | 2:56:02 | |
| 26 | Sebastian Räth | TV Norden | 42,4 | 4:47:06 | |
| 27 | Ralf Sweers | 100 Marathon Club | 42,4 | 4:48:55 | |
| 28 | Adolf Meyer | Ultrafriesen / TV Norden | 42,4 | 4:54:30 | |
| 29 | Werner Britz | Ultrafriesen / 100MC | 42,4 | 6:16:45 | |
| 30 | Wolfgang Weitkämper | Ultrafriesen / TEA / 100MC | 42,4 | 6:23:23 |
1. Tjücher Moortun MARATHON, 29.06.2018
| wdt_ID | Name | Verein | Kilometer | Zeit | Urkunde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olin, Frank | Ultrafriesen | 42,2 | 3:56:04 | |
| 2 | de Vries, Bennie | 42,2 | 4:11:34 | ||
| 3 | Friedrichs, Wolfgang | Ultrafriesen/TEA/TV Norden | 42,2 | 4:58:58 |
OstfriesischeOsterLaufSerie 2018, 02.04.2018
| wdt_ID | Name | Verein | Kilometer | Zeit | Urkunde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vajen, Heino | 100MC/Lauffreunde Osterholz/TEA | 42,2 | 15:05:02 | |
| 2 | Brem, Thomas | Ultrafriesen/MTV Aurich | 42,2 | 15:16:38 | |
| 3 | Lange, Jannet | avVN | 42,2 | 15:50:41 | |
| 4 | Wooßmann, Frank | Lauffreunde Osterholz | 42,2 | 17:37:31 | |
| 5 | Olin, Frank | Ultrafriesen | 42,2 | 17:46:47 | |
| 6 | Stelling, Nicola | MTV Aurich / TEA | 42,2 | 18:12:48 | |
| 7 | Plötz, Sybille | Laufen & Helfen | 42,2 | 18:53:39 | |
| 8 | Reuter, Jürgen | HartfüsslerTrail e.V. | 42,2 | 18:53:39 | |
| 9 | Friedrichs, Wolfgang | Ultrafriesen/TEA/TV Norden | 42,2 | 19:19:40 | |
| 10 | Nabuurs, Jan | av sporting boxmeer | 42,2 | 20:22:51 | |
| 11 | Muetze, Willem | 100 MC.de | 42,2 | 23:16:44 | |
| 12 | Rosieka, Helmut | 100 Marathon Club | 42,2 | 23:32:29 |
5. NTV Rundenlauf / Treidelpfad-Marathon, 18.03.2018
| wdt_ID | Name | Verein | Kilometer | Zeit | Urkunde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sweers, Ralf | 100 Marathon Club | 42,80 | 05:01:17 | |
| 2 | Friedrichs, Wolfgang | Ultrafriesen/TV Norden/TEA | 42,80 | 04:46:37 | |
| 3 | Meyer, Adolf | Ultrafriesen/TV Norden | 21,40 | 02:12:50 | |
| 4 | Blum, Harald | TV Norden | 21,40 | 02:16:20 | |
| 5 | Kölber, Richard | TV Norden | 26,75 | 02:52:23 | |
| 6 | Janssen, Claudia | TV Norden | 37,45 | 03:22:43 | |
| 7 | Janssen, Marko | TV Norden | 32,10 | 03:41:02 | |
| 8 | Andreesen, Andres | Ultrafriesen/100MC | 21,40 | 02:08:48 | |
| 9 | Britz, Werner | Ultrafriesen/100MC | 42,80 | 06:32:30 | |
| 10 | Schulte, Monika | Ultrafriesen | 21,10 | 02:54:55 | |
| 11 | Meyerhoff, Andre | TV Norden | 32,10 | 02:52:46 | |
| 12 | Nanninga, Jochen | TV Norden | 21,40 | 02:16:11 | |
| 13 | Breuer, Benjamin | TV Norden | 21,40 | 01:33:10 | |
| 14 | Buck, Remate | TV Norden | 21,40 | 02:22:12 | |
| 15 | Löloff, Andreas | TV Norden | 42,80 | 04:48:00 | |
| 16 | Neugebauer, Bärbel | TV Norden | 16,05 | 01:42:00 | |
| 17 | Nannen, Enno | TV Norden | 10,70 | 01:07:44 | |
| 18 | Claassen, Marco | Ultrafriesen/Störtebecker Loopers | 32,10 | 03:03:18 | |
| 19 | Muro, Antonio | Peru | 26,75 | 02:05:11 | |
| 20 | de Vries, Bennie | kein | 42,80 | 04:13:01 | |
| 21 | Klinkenborg, Margit | TV Norden | 16,05 | 01:48:37 | |
| 22 | Klinkenborg, Enno | TV Norden | 16,05 | 01:40:00 | |
| 23 | Klinkenborg, Enno (Junior) | TV Norden | 21,40 | 01:45:18 | |
| 24 | Eden, Kurt | TV Norden | 10,70 | 00:54:30 |
Geburtstags Marathon 2018, 24.02.2018
| wdt_ID | Name | Verein | Kilometer | Zeit | Urkunde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tabbert, Frank | Ultrafriesen | 42,2 | 3:47:33 | |
| 2 | Behrens, Thomas | Who the f... is Andrew? | 42,2 | 3:58:14 | |
| 3 | Brem, Thomas | Ultrafriesen/MTV Aurich | 42,2 | 3:58:40 | |
| 4 | Körn, Matthias | Ultrafriesen/TEA | 42,2 | 3:59:16 | |
| 5 | Oesten, Dirk | TUSG Ritterhude | 42,2 | 4:02:39 | |
| 6 | Sigl, Holger | Ultrafriesen | 42,2 | 4:19:08 | |
| 7 | Olin, Frank | Ultrafriesen | 42,2 | 4:20:37 | |
| 8 | Frey, Jürgen | Ultrafriesen/TEA/100MC | 42,2 | 4:24:41 | |
| 9 | Scheper, Thorsten | 100 Marathon Club/TEA/DUV | 42,2 | 4:26:57 | |
| 10 | Friedrichs, Wolfgang | Ultrafriesen/TEA/TV Norden | 42,2 | 4:42:01 | |
| 11 | Collin, Stefanie | racebooker | 42,2 | 4:45:29 | |
| 12 | Büsing, Ilka | Who the f... is Andrew? | 42,2 | 4:50:43 | |
| 13 | Meyer, Adolf | Ultrafriesen/TV Norden | 42,2 | 4:56:00 | |
| 14 | Andreesen, Andres | Ultrafriesen/100MC | 42,2 | 5:06:04 | |
| 15 | Sweers, Ralf | 100 Marathon Club | 42,2 | 5:22:33 | |
| 16 | Frühauf, Sylvia | 100 Marathon Club | 42,2 | 5:56:53 | |
| 17 | Weitkämper, Wolfgang | Ultrafriesen/TEA/100MC | 42,2 | 6:06:39 | |
| 18 | Rudolph, Matthias | MTV Jever | 34,6 | 3:57:00 | |
| 19 | Sigl, Holger | Ultrafriesen | 42,2 | 4:43:32 | |
| 20 | Olin, Frank | Ultrafriesen | 42,2 | 5:00:25 |
4. NTV Rundenlauf / Treidelpfad-Marathon, 03.02.2018
| wdt_ID | Name | Verein | Kilometer | Zeit | Urkunde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olin, Frank | Ultrafriesen | 42,2 | 03:48:41 | |
| 2 | Friedrichs, Wolfgang | Ultrafriesen/TV Norden/TEA | 42,2 | 04:39:49 | |
| 3 | Meyer, Adolf | Ultrafriesen/TV Norden | 42,2 | 04:52:11 | |
| 4 | Andreesen, Andres | Ultrafriesen / MC 100 | 42,2 | 04:56:16 | |
| 5 | Sweers, Ralf | Emder LG / MC 100 | 42,2 | 05:07:35 | |
| 6 | Claassen, Marco | TV Norden | 26,5 | 02:33:06 | |
| 7 | Kramme, Marion | TV Norden | 21,2 | 02:00:11 | |
| 8 | Schäfer, Hilko | TV Norden | 15,9 | 01:33:00 | |
| 9 | Janssen, Bärbel | TV Norden | 15,9 | 02:25:10 |
Ultramarathon LeBe 76, 30.12.2017
| wdt_ID | Name | Verein | Kilometer | Zeit | Urkunde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olin, Frank | Ultrafriesen | 42,2 | 76km in 8:07:25 | |
| 2 | Rotte, Uwe | Team ERDINGER alkoholfrei/MTV Aurich | 42,2 | 76km in 8:07:25 | |
| 3 | Brem, Thomas | Ultrafriesen/MTV Aurich | 42,2 | 43km in 4:10:45 | |
| 4 | Andreesen, Andres | Ultrafriesen | 42,2 | 43km in 5:10:51 |
Advent Marathon 2017, 09.12.2017
| wdt_ID | Name | Verein | Kilometer | Zeit | Urkunde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vajen, Heino | TEA/Lauffreunde Osterholz | 42,2 | 3:45:33 | |
| 2 | Olin, Frank | Ultrafriesen | 42,2 | 3:52:29 | |
| 3 | Wittkopf, Roger | Ultrafriesen | 42,2 | 4:10:45 | |
| 4 | Galert, Frank | Ultrafriesen | 42,2 | 4:20:57 | |
| 5 | Frey, Jürgen | Ultrafriesen/TEA | 42,2 | 4:33:10 | |
| 6 | De Fries, Bennie | 42,2 | 4:33:25 | ||
| 7 | Gerlach, David | Ultrafriesen | 42,2 | 4:35:48 | |
| 8 | Freese, Klaus | LT TuS Aurich-Ost | 42,2 | 4:52:00 | |
| 9 | Vonnahme, Jörg | Ultrafriesen | 42,2 | 4:56:38 | |
| 10 | Umlandt, Heike | Ultrafriesen | 42,2 | 4:56:38 | |
| 11 | Sweers, Ralf | 100 Marathon Club | 42,2 | 5:13:04 | |
| 12 | Weissinger, Thomas | Ultrafriesen | 42,2 | 5:13:04 | |
| 13 | Scheffer, Ineke | AVVN | 42,2 | 5:28:56 | |
| 14 | Baumgarten, Karl Wolfgang | 100 Marathon Club | 42,2 | 5:30:52 | |
| 15 | Häsler, Olaf | SG Marßel | 42,2 | 5:38:20 | |
| 16 | Böttjer, Winfried | Ultrafriesen | 42,2 | 5:38:20 | |
| 17 | Sandelmann, Monika | Ultrafriesen | 42,2 | 6:04:00 | |
| 18 | Sandelmann, Dieter | Ultrafriesen | 42,2 | 6:06:55 | |
| 19 | Schulte, Monika | Ultrafriesen | 42,2 | 6:17:20 | |
| 20 | Groth, Michael | Ultrafriesen | 30,8 | 2:55:12 | |
| 21 | Bönecker, Christine | Ultrafriesen | 30,8 | 3:11:35 | |
| 22 | Wolf, Marko | LG Harlingerland | 18,48 | 1:44:16 |
2. Ultramarathon LeBe 76 - von Leer nach Bensersiel, 25.11.2017
| wdt_ID | Name | Verein | Kilometer | Zeit | Urkunde |
|---|---|---|---|---|---|
