1. Emder Stadtwald Marathon, 21. Juni 2026
21. Emden-Constantia Marathon, 31.08.2025
1. Emder Campus Marathon, 13.07.2025
20. Emden-Constantia Marathon, 29.12.2024
19. Emden-Constantia Marathon, 23.03.2024
18. Emden-Constantia Marathon, 17.03.2024
| wdt_ID | Nr. | Name | Verein | AK | Zeit | Urkunde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 0 | Der Lauf ist abgesagt ! |
17. Emden-Constantia Marathon, 11.06.2023
16. Emden-Constantia Marathon, 25.03.2023
15. Emden-Constantia Marathon – Geburtstags-Edition, 07.01.2023
14. Emden-Constantia Marathon, 15.10.2022
13. Emden-Constantia Marathon, 17.09.2022
11. Emden-Constantia Marathon, 04.09.2022
| wdt_ID | Name | Verein | Kilometer | Zeit | Urkunde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | de Vries, Bennie | 100MC | 42,2 | 4:30:23 | |
| 2 | Scheper, Thorsten | Ultrafriesen/TEA/100MC | 42,2 | 4:55:55 | |
| 3 | Loger, Gerhard | Ultrafriesen | 42,2 | 5:11:55 | |
| 4 | Sweers, Ralf | Ultrafriesen/100MC | 42,2 | 5:29:49 | |
| 5 | Britz, Werner | Ultrafriesen/100MC | 25,4 | 4:49:37 |
12. Emden-Constantia-Marathon
| Nr. | Name | Verein | AK | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ralf Sweers | Ultrafriesen/100MC | M55 | 5:44:11 |
| 2 | Benjamin Hoogstraat | Ultrafriesen/LT TuS Aurich-Ost | M30 | 4:18:30 |
| 3 | Gerhard Loger | Ultrafriesen | M60 | 5:52:03 |
| 4 | Bennie de Vries | 100 MC | M55 | 5:19:56 |
| 5 | Thomas Weissinger | Ultrafriesen/ERDINGER Active TEAM | M55 | 4:51:58 |
| 6 | Jan Kuhlmann | Ultrafriesen/ERDINGER Active TEAM | M50 | 6:05:25 |
12. Emden-Constantia Marathon, 18.06.2022
| wdt_ID | Name | Verein | Kilometer | Zeit | Urkunde | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Hoogstraat, Benjamin | Ultrafriesen/LT TuS Aurich-Ost | 42,2 | 4:18:30 | web36081 | 05.11.26 14:49 | web36081 | 05.11.26 14:49 | |
| 3 | Weissinger, Thomas | Ultrafriesen/EAT | 42,2 | 4:51:58 | web36081 | 05.11.26 14:49 | web36081 | 05.11.26 14:49 | |
| 4 | de Vries, Bennie | 100MC | 42,2 | 5:19:56 | web36081 | 05.11.26 14:49 | web36081 | 05.11.26 14:49 | |
| 5 | Sweers, Ralf | Ultrafriesen/100MC | 42,2 | 5:44:11 | web36081 | 05.11.26 14:49 | web36081 | 05.11.26 14:49 | |
| 6 | Loger, Gerhard | Ultrafriesen | 42,2 | 5:52:03 | web36081 | 05.11.26 14:49 | web36081 | 05.11.26 14:49 | |
| 7 | Kuhlmann, Jan | Ultrafriesen/EAT | 42,2 | 6:05:25 | web36081 | 05.11.26 14:49 | web36081 | 05.11.26 14:49 |
10. Emden-Constantia Marathon, 05.02.2022
| wdt_ID | Name | Verein | Kilometer | Zeit | Urkunde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoogstraat, Benjamin | Ultrafriesen/LT TuS Aurich-Ost | 42,2 | 3:59:29 | |
| 2 | Tabbert, Frank | Ultrafriesen | 42,2 | 4:33:42 | |
| 3 | Sigl, Holger | Ultrafriesen | 42,2 | 4:43:31 | |
| 4 | Sweers, Ralf | Ultrafriesen/100MC | 42,2 | 5:22:04 | |
| 5 | Weissinger, Thomas | Ultrafriesen/TEAM Erdinger alkoholfrei | 42,2 | 5:22:04 | |
| 6 | Britz, Werner | Ultrafriesen/100MC | 42,2 | 7:48:05 | |
| 7 | Eggerstorff, Fritz | Box-Club Norden | 25,3 | 3:36:00 |
9. Emden-Constantia Marathon, 04.12.2021
| wdt_ID | Name | Verein | Kilometer | Zeit | Urkunde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sigl, Holger | Ultrafriesen | 42,2 | 4:22:12 | |
| 2 | Sweers, Ralf | Ultrafriesen/100MC | 42,2 | 5:28:04 | |
| 3 | Britz, Werner | Ultrafriesen/100MC | 42,2 | 7:38:08 | |
| 4 | Henke, Volkmar | 100MC | 42,2 | 7:38:08 | |
| 5 | Stelling, Nicola | Ultrafriesen/MTV Aurich | 25,3 | 3:01:53 | |
| 6 | Scheper, Thorsten | Ultrafriesen/TEA/100MC | 25,3 | 3:01:53 | |
| 7 | Eggerstorff, Fritz | Box-Club Norden | 13,6 | 1:53:22 |
8. Emden-Constantia Marathon, 05.09.2021
| wdt_ID | Name | Verein | Kilometer | Zeit | Urkunde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sigl, Holger | Ultrafriesen | 42,2 | 4:31:33 | |
| 2 | Friedrichs, Wolfgang | Ultrafriesen/TV Norden/TEA | 42,2 | 4:59:52 | |
| 3 | Sweers, Ralf | Ultrafriesen/100MC | 42,2 | 5:08:15 | |
| 4 | Baumgarten, Karl Wolfgang | 100MC | 42,2 | 5:58:39 |
7. Emden-Constantia Marathon, 07.08.2021
| wdt_ID | Name | Verein | Kilometer | Zeit | Urkunde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brem, Thomas | Ultrafriesen/MTV Aurich | 42,2 | 3:48:09 | |
| 2 | Sigl, Holger | Ultrafriesen | 42,2 | 4:32:36 | |
| 3 | Dr. Schröder, Burkhard | FSK Rhauderfehn | 42,2 | 4:43:05 | |
| 4 | Friedrichs, Wolfgang | Ultrafriesen/TV Norden/TEA | 42,2 | 5:07:22 | |
| 5 | Stelling, Nicola | Ultrafriesen/MTV Aurich | 42,2 | 5:11:12 | |
| 6 | Böttjer, Winfried | Ultrafriesen/TEA | 42,2 | 5:11:12 | |
| 7 | Sweers, Ralf | Ultrafriesen/100MC | 42,2 | 5:24:34 | |
| 8 | Baumgarten, Karl Wolfgang | 100MC | 42,2 | 6:03:04 | |
| 9 | Sweers, Siegfried | Emder LG | 13,6 | 1:15:34 | |
| 10 | Andreesen, Andres | Ultrafriesen/100MC | 13,6 | 1:42:42 |
6. Emden-Constantia Marathon, 03.07.2021
| wdt_ID | Name | Verein | Kilometer | Zeit | Urkunde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sigl, Holger | Ultrafriesen | 42,2 | 4:09:33 | |
| 2 | Tabbert, Frank | Ultrafriesen | 42,2 | 4:29:00 | |
| 3 | Olin, Frank | Ultrafriesen | 42,2 | 4:40:45 | |
| 4 | Friedrichs, Wolfgang | Ultrafriesen/TV Norden/TEA | 42,2 | 5:23:50 | |
| 5 | Weissinger, Thomas | Ultrafriesen/TEA | 42,2 | 5:29:47 | |
| 6 | Sweers, Ralf | Ultrafriesen/100MC | 42,2 | 5:29:53 | |
| 7 | Eggerstorff, Fritz | Box-Club Norden | 25,3 | 3:10:15 | |
| 8 | Schulte, Monika | Ultrafriesen | 19,45 | 2:54:24 | |
| 9 | Andreesen, Andres | Ultrafriesen/100MC | 13,6 | 1:38:24 |
5. Emden-Constantia Marathon, 19.09.2020
| wdt_ID | Name | Verein | Kilometer | Zeit | Urkunde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niemöller, Edgar | 'Laufend die Welt erleben' | 42,2 | 3:46:40 | |
| 2 | Tabbert, Frank | Ultrafriesen | 42,2 | 4:17:18 | |
| 3 | Olin, Frank | Ultrafriesen | 42,2 | 4:28:56 | |
| 4 | Brem, Thomas | Ultrafriesen/MTV Aurich | 42,2 | 4:33:07 | |
| 5 | Sigl, Holger | Ultrafriesen | 42,2 | 4:33:07 | |
| 6 | Sweers, Ralf | Ultrafriesen/100 MC | 42,2 | 4:55:46 | |
| 7 | Baumgarten, Karl Wolfgang | 100 Marathon Club | 42,2 | 5:38:47 | |
| 8 | Eggersdorf, Fritz | Box-Club Norden | 19,45 | 2:23:41 |
2. Emden-Constantia Marathon, 08.02.2020
| wdt_ID | Name | Verein | Kilometer | Zeit | Urkunde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scheper, Thorsten | 100 Marathon Club/TEA | 42,2 | 4:45:27 | |
| 2 | Friedrichs, Wolfgang | Ultrafriesen/TV Norden/TEA | 42,2 | 4:45:27 | |
| 3 | Sweers, Ralf | 100 Marathon Club | 42,2 | 5:07:54 | |
| 4 | Wirgenings , Ursula | MTV Aurich/TEA | 25,3 | 2:37:00 | |
| 5 | Stelling, Nicola | Ultrafriesen/MTV Aurich | 19,45 | 2:04:09 |
1. Emden-Constantia Marathon, 14.07.2018
| wdt_ID | Name | Verein | Kilometer | Zeit | Urkunde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tabbert, Frank | Ultrafriesen | 42,2 | 3:53:25 | |
| 2 | Scheper, Thorsten | 100 Marathon Club / DUV / TEA | 42,2 | 4:20:35 | |
| 3 | Stelling, Nicola | Ultrafriesen | 42,2 | 4:29:43 | |
| 4 | Weissinger, Thomas | Ultrafriesen/TEA | 42,2 | 4:32:42 | |
| 5 | Sweers, Ralf | 100 Marathon Club | 42,2 | 4:45:50 | |
| 6 | Friedrichs, Wolfgang | Ultrafriesen/TV Norden/TEA | 42,2 | 4:58:00 | |
| 7 | Wilts, Ilka | Schnecke | 21,35 | 2:37:48 | |
| 8 | Sweers, Siegfried | 13,6 | 1:15:05 |
