Okay – klingt etwas merkwürdig.
MOnikas MOor MArathon – alles klar?
Der Untergrund ist zwar überwiegend Straße – allerdings gibt es auch einige Wege, die für schmutzige Füße sorgen könnten.
Ausschreibung
Organisator:
Monika Schulte
Start und Ziel:
Alte Kamp 3, 26683 Saterland
Startzeitraum:
Sonntag, den 29.01.2023 um 09:00 Uhr (Frühstart um 7:30 Uhr möglich) Zielschluß 15:00 Uhr + Veranstalterbonus, Kilometer-Leistung sowie Zeitnahme erfolgt durch den Läufer selber.
Startgeld:
€0 – Es wir lediglich um eine Spende gebeten zugunsten des Vereins für krebskranke Kinder Leukin e.V.
Strecke:
8 Runden a 5,4km – ca. 43,2 km, es können auch weniger Runden gelaufen werden. Die Strecke ist für den öffentlichen Verkehr nicht gesperrt, StVo ist zu beachten, andere Verkehrsteilnehmer*innen dürfen nicht gefährdet oder behindert werden.
Verpflegung:
Für ausreichend Verpflegung ist gesorgt, alle 5,4 km ein (und der selbe) VP 😉
Auszeichnungen:
Urkunden zum Sofort-Mitnehmen.
Teilnehmerlimit:
max. 30 Läufer*innen, ab 3 Läufer*innen findet der Lauf statt
Sonstiges:
Abstands- und Hygieneregelungen der aktuellen Corona-Verordnungen müssen eingehalten werden.
Es besteht für den Lauf keine Versicherung, keine ärztliche Betreuung oder Notfallversorgung.
Die Teilnahme an den Lauf erfolgt daher auf eigene Verantwortung und eigenes Risiko.
Alle Teilnehmer*innen an diesem gemeinschaftlichen Lauf entbinden das Orgateam von jeglicher Haftung bezüglich Personen-, Gesundheits- oder Sachschäden, die vor während oder nach dem Lauf auftreten.
Teilnehmer- und Ergebnisliste
2. MoMoMa
wdt_ID | Nr. | Name | Verein | AK | Zeit | km |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Monika Schulte | Ultrafriesen e.V./LT Saterland/Barßel | W60 | 44:42 | 6 |
2 | 2 | Thomas Brem | Ultrafriesen / MTV Aurich | M50 | 4:53:10 | 43 |
3 | 3 | Ralf Dembeck | Ultrafriesen e. V / MTV Lintig / EAT | M50 | 4:53:10 | 43 |
4 | 4 | Nicola Stelling | Ultrafriesen e.V. | W55 | 3:44:24 | 28 |
5 | 5 | Bennie de Vries | Ultrafriesen e.V./EAT | M55 | DNS | |
6 | 6 | Thomas Behrens | Ultrafriesen e.V. | M55 | 7:02:22 | 43 |
7 | 7 | Ilka Büsing | Ultrafriesen e.V. | W50 | 7:02:22 | 43 |
8 | 8 | Thomas Weissinger | Ultrafriesen e.V. / Erdinger ACTIVE Team | M55 | 5:18:49 | 43 |
9 | 9 | Ingo Kloss | Ultrafriesen e.V./Erdinger Active Team | M50 | 7:02:22 | 43 |
10 | 10 | Wolfgang Frerichs | Ultrafriesen / TV Norden / Erdinger Active Team | M55 | 5:18:49 | 43 |
11 | 11 | Jan Kuhlmann | Ultrafriesen / Erdinger Active Team | M50 | 6:20:38 | 43 |
12 | 12 | Frank Dams | Ultrafriesen e.v. | M60 | 3:42:17 | 22 |
14 | 13 | Werner Britz | Ultrafriesen e.v. | M75 | DNS | |
15 | 14 | Holger Sigl | Ultrafriesen e.v. | M50 | 4:53:10 | 43 |
16 | 15 | Johann Spieker | 100 MC | M80 | DNS | |
17 | 15 | Sebastian Räth | Ultrafriesen/TV Norden | M50 | 4:40:27 | 43 |
18 | 16 | Frank Tabbert | Ultrafriesen e. V. | M55 | 4:25:27 | 43 |
Moni,
vielen Dankfür die wirklich liebevollen Urkunden!
Das freut einen dann ja nach dem schönen Lauf gleich nochmal!
Bis bald
hoffen
Ilka und Tom