Ultrafriesen-Jahresstatistik 2024

Wie auf der vorletzten Mitgliederversammlung beschlossen, wird es erstmals eine Ultrafriesen-Jahresstatistik geben. In diese Jahresstatistik werden alle Marathons und Ultras aufgenommen, die ein Mitglied im Jahr 2024 und insgesamt im Leben gelaufen ist.

Ultrafriesen-Statistik 2024

Name Vorname M 2024 U 2024 M+U 2024 M gesamt U gesamt M+U ges
wdt_ID Name Vorname M 2024 U 2024 M+U 2024 M gesamt U gesamt M+U ges
1 Baumgarten Karl Wolfgang 10 0 10 469 67 536
2 Bendin Davor 28 33 61 200 164 364
3 Böttjer Winfried 101 61 162 579 273 852
4 Brem Thomas 12 17 29 94 47 141
5 Britz Werner 34 0 34 469 55 524
6 Bultmann Jürgen 10 10 20 180 98 278
7 Dams Frank 33 7 40 235 135 370
8 Dembeck Ralf 51 69 120 400 217 617
9 Grosser Alexander 35 28 63 143 46 189
10 Grosser Stefanie 20 9 29 70 15 85
11 Hadeler Bernd 43 27 70 149 66 215
12 Hoogstraat Benjamin 16 7 23 36 11 47
13 Kloss Ingo 200 123 323 823 384 1.207
14 Kuhlmann Jan 41 20 61 180 50 230
15 Kühne Martin 65 10 75 269 37 306
16 Liegmann Günter 17 6 23 272 166 438
17 Loger Gerhard 43 16 59 211 60 271
18 Olin Frank 9 5 14 73 35 108
19 Postels Jan 5 0 5 34 6 40
20 Ramthun Martina 23 1 24 269 115 384
21 Räth Sebastian 3 2 5 32 13 45
22 Reinhold Danny 16 4 20 70 30 100
23 Reinhold Rabea 39 33 72 194 44 238
24 Sigl Holger 18 6 24 201 96 297
25 Stahlberg Jakob Levi 109 24 133 288 45 333
26 Stelling Nicola 2 0 2 76 56 132
27 Sweers Ralf 12 2 14 188 17 205
28 Tabbert Frank 21 9 30 90 41 131
29 Vries Bennie de 143 86 229 736 193 929
30 Weissinger Thomas 36 6 42 178 39 217

Wer seine Meldung für die Statistik noch nicht abgegeben hat, kann dies über das untenstehende Formular tun.

    Schreibe einen Kommentar

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert