Ultrafriesen Weihnachchtsfeier Marathon am 20.12.2025
Wann:
Samstag, 20.12.2025
Start:
10.00 Uhr Rahmenstartzeit 9 – 12 Uhr (für die „langsamen“ bzw. „schnellen“ Läufer)
Start/Ziel:
Sportplatz, Schoolstroot 1, 27624 Geestland (OT Lintig)
Distanzen:
Marathon über 42,77 km; Es werden 8 Runden a 5,20 km durch den Lintiger Wald gelaufen. Als Epilog wird eine 1,17 km Pendelstrecke gelaufen. Im Rahmen der Schlusszeit darf auch Ultra gelaufen werden.
In Absprache können auch weniger Runden gelaufen werden. Es zählen nur volle Runden!
Zeitlimit:
Zielschluss: 16:30 Uhr
Teilnehmerlimit:
24 Teilnehmer. Bei Bedarf kann erhöht werden.
Anmeldung & Urkunden:
Über www.Ultrafriesen.de. Es könne auch Nicht-Mitglieder teilnehmen.
Umkleide, Toiletten & Duschen:
Stehen im Sportheim am Sportplatz zur Verfügung (vielen Dank an den MTV Lintig!!!)
Verpflegung:
Wird im kleinen Rahmen am Sportheim zur Verfügung gestellt.
Startgeld:
Es wird um eine kleine Spende für die Nutzung der Anlage gebeten.
Teilnehmer- und Ergebnisliste
| wdt_ID | Name | Verein | Zeit | Urkunde |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Ralf Dembeck | Ultrafriesen e.V. / EAT | ||
| 11 | Melanie Schmidt | Ultrafriesen e.V. / EAT | ||
| 12 | Nicola Stelling | Ultrafriesen e.V. | ||
| 15 | Monika Schulte | Ultrafriesen e.V. | ||
| 16 | Martina Ramthun | Ultrafriesen e.V. | ||
| 17 | Chris von Minden | Ultrafriesen e.V. | ||
| 18 | Gisela Resing | Ultrafriesen e.V. | ||
| 19 | Gaby Specht | Ultrafriesen e.V. | ||
| 20 | Olaf Specht | Ultrafriesen e.V. | ||
| 21 | Ingo Evers | Ultrafriesen e.V. / EAT | ||
| 22 | Stefanie Collin | Ultrafriesen. e.V. | ||
| 23 | Frank Dams | Ultrafriesen e.V. | ||
| 24 | Bennie de Vries | Ultrafriesen e.V. / EAT | ||
| 25 | Jan Postels | Ultrafriesen e.V. | ||
| 26 | Christine Postels | LAV Zeven | ||
| 29 | Frank Olin | Ultrafriesen e.V. | ||
| 30 | Alexander Grosser | Ultrafriesen e.V / GutsMuths-Rennsteiglaufverein | ||
| 31 | Stefanie Grosser | Ultrafriesen e.V / GutsMuths-Rennsteiglaufverein | ||
| 33 | Michael Menzel | Ultrafriesen e.V. / EAT | ||
| 34 | Winfried Böttjer | Ultrafriesen e.V. | ||
| 35 | Frank Hoffmann | Ultrafriesen e.V. / 100 MC | ||
| 36 | Jan Kuhlmann | Ultrafriesen e.V. | ||
| 37 | Dirk Spekker | Oldenburger Marathonverein | ||
| 38 | Christoph Langenkamp | Ultrafriesen e.V. | ||
| 39 | Bernd Hadeler | Ultrafriesen e.V. / 100 MC / TSV Mehedorf |
Anmeldung:
